III Dycha Juranda - Bieg 10,5 km

Klasyfikacja: OPEN

Spychowo, 29 sierpnia 2020 11:00
Organizator: Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo, Nadleśnictwo Spychowo
Strona internetowa: www.facebook.com/events/343743843311203/
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 158 128 30
Wystartowało 158 100% 128 100% 30 100%
Ukończyło 158 100% 128 100% 30 100%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto)
55 123 Bednarczyk Monika 01:18:55 01:19:11
56 128 Długosz Lucyna 01:26:08 01:26:21
57 146 Lechowicz Katarzyna 01:38:18 01:38:36
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto) M
1 159 Pszczółkowski Paweł 37:43 37:43 1
2 136 Jarosz Wojciech 43:34 43:36 2
3 181 Kiernozek Tomasz 44:16 44:19 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 159 Pszczółkowski Paweł Olsztyn Pszczółkowski Team 1988 M30-39 1 03:36 16.7 11:11:31 37:43 37:43 1
2 136 Jarosz Wojciech Kętrzyn 1975 M40-49 1 04:10 14.5 11:11:33 43:34 43:36 2
3 181 Kiernozek Tomasz Szczytno Team Kopeć 1984 M30-39 2 04:14 14.2 11:11:34 44:16 44:19 3
4 139 Koziatek Sebastian Szczytno Klub Biegacza Jurund Szczytno 1992 M16-29 1 04:16 14.1 11:11:32 44:38 44:39 4
5 156 Nawojczyk Przemysław Olsztyn AKM OLSZTYN 1981 M30-39 3 04:23 13.7 11:11:33 45:53 45:55 5
6 141 Krajza Przemysław Jedwabno Jedwabno rządzi !!! (www.wykop.pl) 1984 M30-39 4 04:25 13.6 11:11:32 46:18 46:19 6
7 174 Żyjewski Krzysztof Olsztyn Pszczólkowski Team 1984 M30-39 5 04:27 13.5 11:11:34 46:41 46:44 7
8 147 Lenart Miłosz Kętrzyn Drużyna ML 1965 M50-59 1 04:34 13.1 11:11:34 47:56 47:59 8
9 153 Merski Karol Kętrzyn Drużyna ML 1980 M40-49 2 04:43 12.7 11:11:34 49:27 49:30 9
10 135 Jankowska Małgorzata Kętrzyn Drużyna ML 1983 K30-39 1 04:45 12.6 11:11:34 49:58 50:01 1
11 175 Brusiło Ilona Warszawa Mamy ruszamy 1984 K30-39 2 04:48 12.5 11:11:32 50:25 50:27 2
12 143 Krysztopik Mariusz Spychowo 11mpa 1980 M40-49 3 04:55 12.2 11:11:33 51:29 51:31 10
13 154 Milewski Rafał Orzysz 15 MAZURSKI BATALION SAPERÓW 1989 M30-39 6 04:56 12.2 11:11:32 51:46 51:47 11
14 176 Brusiło Bartosz Warszawa United Runners 1982 M30-39 7 04:59 12.1 11:11:33 52:10 52:13 12
15 144 Kulas Piotr Krutyń OSP KRUTYN 1974 M40-49 4 04:58 12.1 11:11:41 52:05 52:15 13
16 163 Ruszczyk Robert Kętrzyn Drużyna ML 1975 M40-49 5 05:00 12 11:11:34 52:22 52:25 14
17 151 Marut Ryszard Ciechanów S 1954 M60 i starsi 1 05:01 12 11:11:34 52:37 52:39 15
18 162 Ruszczyk Małgorzata Kętrzyn Drużyna ML 1982 K30-39 3 05:02 11.9 11:11:34 52:52 52:55 3
19 171 Wysocka Martyna Kętrzyn Drużyna ML 1991 K16-29 1 05:04 11.8 11:11:34 53:11 53:14 4
20 127 Czaplejewicz Marta Ełk SUPER DRUŻYNA EŁK 1988 K30-39 4 05:05 11.8 11:11:40 53:11 53:21 5
21 177 Cimochowski Piotr Ostrołęka 1974 M40-49 6 05:05 11.8 11:11:40 53:22 53:31 16
22 137 Kacprzak Maciej Ciechanów 1995 M16-29 2 05:13 11.5 11:11:36 54:33 54:39 17
23 138 Kołodziejski Kamil Szczytno 1990 M30-39 8 05:14 11.5 11:11:37 54:45 54:51 18
24 169 Tarnowski Witold Ciechanów KB TKKF Promyk Ciechanów 1961 M50-59 2 05:15 11.4 11:11:33 55:14 55:16 19
25 168 Ślubecki Tomasz Kętrzyn 1977 M40-49 7 05:22 11.2 11:11:32 56:17 56:18 20
26 142 Krawczyk Jan Korsze Wybiegamy To! 1986 M30-39 9 05:22 11.2 11:11:34 56:19 56:22 21
27 183 Świgoński Paweł Olsztyn 1983 M30-39 10 05:23 11.2 11:11:39 56:19 56:27 22
28 132 Górecki Maciej Olsztyn Quercus 1997 M16-29 3 05:33 10.8 11:11:45 57:59 58:13 23
29 166 Majewska Sylwia Wały KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1978 K40-49 1 05:33 10.8 11:11:39 58:08 58:16 6
30 157 Ogonowska Agnieszka Bartoszyce 1974 K40-49 2 05:40 10.6 11:11:35 59:36 59:40 7
31 172 Zając Krzysztof Warszawa 1980 M40-49 8 05:42 10.5 11:11:42 59:43 59:54 24
32 178 Kobus Dorota Ostrołęka 1973 K40-49 3 05:44 10.5 11:11:40 59:59 01:00:08 8
33 173 Żarnoch Dorota Warchały Querrcus Team 1981 K30-39 5 05:48 10.4 11:11:46 01:00:29 01:00:45 9
34 158 Piotrowska Magdalena Świętajno Klub Biegacza Jurund Szczytno 1986 K30-39 6 05:48 10.3 11:11:36 01:00:53 01:00:59 10
35 149 Lewandowski Zenon Ciechanów SCKS Jurand Ciechanów 1952 M60 i starsi 2 05:51 10.2 11:11:33 01:01:31 01:01:33 25
36 180 Wtulich Diana Ostrołęka 1966 K50-59 1 05:58 10.1 11:11:40 01:02:28 01:02:37 11
37 167 Stachowicz Paweł Olsztyn Quercus Team 1995 M16-29 4 06:02 10 11:11:44 01:02:57 01:03:11 26
38 165 Siwek Milena Pasym Morsy Reset #Szczytno 1983 K30-39 7 06:04 9.9 11:11:37 01:03:39 01:03:45 12
39 164 Rymkiewicz Magdalena Kętrzyn Druzyna ML 1979 K40-49 4 06:14 9.6 11:11:44 01:05:11 01:05:24 13
40 160 Rusiecki Mariusz Ketrzyn Drużyna ML 1974 M40-49 9 06:14 9.6 11:11:44 01:05:11 01:05:24 27
41 134 Iwinska Katarzyna Spychowo 1979 K40-49 5 06:16 9.6 11:11:45 01:05:34 01:05:48 14
42 170 Wittbrodt Krzysztof Ruciane-Nida 1984 M30-39 11 06:17 9.6 11:11:41 01:05:44 01:05:55 28
43 121 Bastek Zuzanna Pisz 1985 K30-39 8 06:24 9.4 11:11:36 01:06:58 01:07:03 15
44 148 Lewandowska Elżbieta Szczytno Morsy Reset #Szczytno 1982 K30-39 9 06:24 9.4 11:11:38 01:06:56 01:07:03 16
45 129 Drażba Barbara Suwałki 1982 K30-39 10 06:28 9.3 11:11:38 01:07:48 01:07:55 17
46 152 Matłoch Justyna Wielbark RUN&FUN WIELBARK 1981 K30-39 11 06:37 9.1 11:11:43 01:09:20 01:09:33 18
47 145 Kwiatkowska Anna Wielbark RUN&FUN WIELBARK 1971 K40-49 6 06:37 9.1 11:11:43 01:09:20 01:09:33 19
48 124 Bielecka Zuzanna Połom 1982 K30-39 12 06:45 8.9 11:11:49 01:10:44 01:11:02 20
49 130 Dyl Mateusz Warszawa 1977 M40-49 10 06:46 8.9 11:11:49 01:10:47 01:11:05 29
50 161 Ruszczyk Anna Spychowo 1972 K40-49 7 06:56 8.7 11:11:40 01:12:29 01:12:38 21
51 131 Frankowska Agnieszka Kętrzyn Drużyna ML 1985 K30-39 13 07:06 8.5 11:11:37 01:14:17 01:14:24 22
52 122 Bazyluk Magdalena Gdańsk 1987 K30-39 14 07:05 8.5 11:11:38 01:14:24 01:14:31 23
53 182 Zawrotny Jan Marcinkowo 1962 M50-59 3 07:15 8.3 11:11:31 01:16:11 01:16:11 30
54 133 Hajdukiewicz Agnieszka Olsztyn --- 1978 K40-49 8 07:24 8.1 11:11:46 01:17:19 01:17:34 24
55 123 Bednarczyk Monika Jedwabno Quercus Team 1974 K40-49 9 07:32 8 11:11:46 01:18:55 01:19:11 25
56 128 Długosz Lucyna Ketrzyn Drużyna ML 1964 K50-59 2 08:14 7.3 11:11:44 01:26:08 01:26:21 26
57 146 Lechowicz Katarzyna Warszawa 1979 K40-49 10 09:23 6.4 11:11:49 01:38:18 01:38:36 27

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 13:40:08