Warneland 2023 - W10+

Klasyfikacja: OPEN

Olsztyn, CRS Ukiel, 13 maja 2023 03:00
Organizator: Fundacja Warneland
Strona internetowa: www.warneland.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 48 27 21
Wystartowało 48 100% 27 100% 21 100%
Ukończyło 48 100% 27 100% 21 100%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto)
29 3 Chwedoruk Wojciech 01:44:06 01:44:09
30 5 Jurkowska Gosia 01:48:03 01:48:07
31 19 Macoch Marcin 01:48:00 01:48:07
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto) M
1 22 Pszczółkowski Paweł 48:14 48:15 1
2 21 Stukanov Alex 52:43 52:45 2
3 25 Tabaka Adam 53:44 53:46 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 22 Pszczółkowski Paweł Olsztyn Pszczòłkowski Team 1988 Open M 1 04:01 14.9 09:01:05 48:14 48:15 1
2 21 Stukanov Alex Olsztyn Wdowcy Runners / TriAmo 1993 Open M 2 04:23 13.6 09:01:06 52:43 52:45 2
3 25 Tabaka Adam Olsztyn 1984 Open M 3 04:28 13.4 09:01:06 53:44 53:46 3
4 4 Cynta Maciej Olsztyn KOZAK SPORT TEAM 1989 Open M 4 04:30 13.4 09:01:07 53:46 53:49 4
5 16 Leszczyńska Aleksandra Olsztyn PersonalTriathlon 1998 Open K 1 04:40 12.9 09:01:05 55:54 55:56 1
6 26 Tromszczyński Konrad Bartąg 1984 Open M 5 04:55 12.2 09:01:07 58:50 58:53 5
7 18 Lidacki Wojciech Sząbruk EGGER Biskupiec biega 1983 Open M 6 04:58 12.1 09:01:06 59:29 59:31 6
8 2 Bartnicka Celina Nikielkowo Pszczółkowski Team 1989 Open K 2 05:03 11.9 09:01:05 01:00:43 01:00:44 2
9 28 Wrzochalski Robert Olsztyn Kriss coaching 1981 Open M 7 05:04 11.8 09:01:06 01:00:45 01:00:46 7
10 24 Sosnówka Bartosz Olsztyn Klub Sosnowy 1988 Open M 8 05:04 11.8 09:01:08 01:00:51 01:00:55 8
11 30 Zawiślak Waldemar Olsztyn EGGER Biskupiec biega 1975 Open M 9 05:06 11.8 09:01:06 01:01:04 01:01:07 9
12 35 Grycuk Mirosław Olsztyn PersonalTriathlon 1981 Open M 10 05:19 11.3 09:01:04 01:03:47 01:03:47 10
13 7 Kardaś Paweł Olsztyn 1990 Open M 11 05:22 11.2 09:01:07 01:04:18 01:04:21 11
14 29 Zakrzewska Anna Wilkasy 1982 Open K 3 05:22 11.2 09:01:08 01:04:29 01:04:33 3
15 32 Karolewska Martyna Olsztyn Warneland Team 1989 Open K 4 05:23 11.1 09:01:07 01:04:45 01:04:48 4
16 17 Leśny Andrzej Olsztyn Mount Blanc Team 1979 Open M 12 05:53 10.2 09:01:08 01:10:39 01:10:43 12
17 23 Roszkowski Michał Stawiguda 1986 Open M 13 05:59 10 09:01:10 01:11:52 01:11:58 13
18 14 Koźmiński Michał Łódź 1976 Open M 14 06:10 9.7 09:01:07 01:13:55 01:13:59 14
19 10 Kosewski Grzegorz Napierki NAPIERKI 1978 Open M 15 06:11 9.7 09:01:08 01:14:00 01:14:04 15
20 1 Augustynowicz Marek Olsztyn Olsztyn Redykajny 1968 Open M 16 06:16 9.6 09:01:08 01:15:08 01:15:11 16
21 34 Tomczyk Anna Olsztyn 1989 Open K 5 06:30 9.2 09:01:09 01:17:55 01:18:01 5
22 20 Mazonik Justyna Olsztyn Pszczółkowski Team 1983 Open K 6 06:38 9 09:01:08 01:19:38 01:19:42 6
23 6 Karczewski Andrzej Sztutowo 1975 Open M 17 06:55 8.7 09:01:09 01:22:54 01:22:59 17
24 8 Kesz-Karczewska Magdalena Sztutowo 1978 Open K 7 06:54 8.7 09:01:09 01:22:54 01:22:59 7
25 13 Kowalewska-Bartoszewicz Anna Jaroty Drużyna Pszczółkowski Team 1983 Open K 8 07:11 8.4 09:01:06 01:26:01 01:26:03 8
26 12 Kowalczyk Andrzej Olsztyn Pszczòłkowski Team 1961 Open M 18 07:10 8.4 09:01:06 01:26:01 01:26:04 18
27 11 Kotowska Sylwia Olsztyn 1984 Open K 9 07:25 8.1 09:01:07 01:28:58 01:29:01 9
28 27 Vasiļevičs Andrejs Ogre PATA Team 1985 Open M 19 07:58 7.5 09:01:08 01:35:31 01:35:35 19
29 3 Chwedoruk Wojciech Szczytno Morsy Szczytno # Reset 1971 Open M 20 08:40 6.9 09:01:08 01:44:06 01:44:09 20
30 5 Jurkowska Gosia Olsztyn 1981 Open K 10 09:00 6.7 09:01:08 01:48:03 01:48:07 10
31 19 Macoch Marcin Warszawa Forever dzik I want to be 1980 Open M 21 09:00 6.7 09:01:12 01:48:00 01:48:07 21

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 15:48:31