MH Automatyka MTB Pomerania 2023 - edycja 1 - Szemud - Mega

Klasyfikacja: OPEN

Szemud, 26 marca 2023 10:00
Organizator: Stowarzyszenie Pomerania Sports
Strona internetowa: www.pomerania-sports.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 93 5 88
Wystartowało 93 100% 5 100% 88 100%
Ukończyło 89 96% 5 100% 84 95%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto)
DNF 1089 Maleszka Mateusz
DNF 1140 Fiałkowski Łukasz
DNF 1067 Drop Tomasz
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto) M
1 1009 Krzywy Krzysztof 02:21:29 02:21:28 1
2 1063 Majkowski Daniel 02:21:37 02:21:36 2
3 1098 Maleszka Grzegorz 02:22:08 02:22:08 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
brutto
Wynik
(netto)
K M
1 1009 Krzywy Krzysztof Gdańsk Cycling Planet 1978 M40 (40-49) 02:29 24.2 10:45:02 02:21:29 02:21:28 1
2 1063 Majkowski Daniel Gdynia MajBIKE Team 1986 M30 (30-39) 02:30 24.2 10:45:02 02:21:37 02:21:36 2
3 1098 Maleszka Grzegorz Dywity 7R Rowmix Team p/b 72D 1977 M40 (40-49) 02:29 24.1 10:45:02 02:22:08 02:22:08 3
4 1120 Błaszczyk Miłosz Szpetal górny Bogdziewicz Team Cumulus 2005 M18 (do 29 lat) 1 02:30 24 10:45:01 02:22:23 02:22:23 4
5 1014 Pepliński Andrzej Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing 1980 M40 (40-49) 1 02:29 24 10:45:02 02:22:23 02:22:23 5
6 1119 Wylężek Jacek Gdynia Bogdziewicz Team Cumulus 1984 M30 (30-39) 1 02:31 24 10:45:02 02:22:38 02:22:38 6
7 1057 Jakubowski Dominik Brodnica Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn 2000 M18 (do 29 lat) 2 02:30 24 10:45:02 02:22:40 02:22:39 7
8 1050 Ostajewski Gustaw Kąpino Klif Team 2002 M18 (do 29 lat) 3 02:32 23.6 10:45:02 02:24:46 02:24:45 8
9 1024 Kowalski Adam Sopot Kowal Mentoring 2000 M18 (do 29 lat) 4 02:33 23.5 10:45:02 02:25:29 02:25:28 9
10 1129 Zastawny Krzysztof Gdańsk AkbiSport BMC Lab Gdańsk 1990 M30 (30-39) 2 02:34 23.3 10:45:02 02:27:01 02:27:00 10
11 1122 Rychlik Piotr Przyjaźń Bogdziewicz Team / sponsor: Air-Net (www.air-net.gda.pl) 1984 M30 (30-39) 3 02:36 23.2 10:45:02 02:27:28 02:27:28 11
12 1058 Sobieraj Jakub Gdańsk KKK Dziki Team Kwidzyn 2003 M18 (do 29 lat) 5 02:38 22.8 10:45:02 02:29:47 02:29:47 12
13 1090 Mrozowicz Cezary Gdańsk Cezary Fit Bike/Nexus Team 1978 M40 (40-49) 2 02:38 22.7 10:45:02 02:30:31 02:30:31 13
14 1075 Marzec Tomasz Słupsk GKS "CARTUSIA" 1989 M30 (30-39) 4 02:38 22.7 10:45:01 02:30:43 02:30:43 14
15 1092 Kowalczyk Jarosław Tczew GK Gryf Tczew 1989 M30 (30-39) 5 02:41 22.4 10:45:02 02:32:36 02:32:36 15
16 1066 Radny Darek Gowino 1975 M40 (40-49) 3 02:43 22.1 10:45:02 02:34:40 02:34:39 16
17 1107 Oxley Andrew Gdynia Bertrand Okna TREK Gdynia 1976 M40 (40-49) 4 02:46 21.7 10:45:02 02:37:37 02:37:37 17
18 1076 Szturo Rafał Toruń Sara Workwear Wheel Brothers Racing 1977 M40 (40-49) 5 02:48 21.5 10:45:02 02:38:48 02:38:48 18
19 1072 Sadurski Maciej Toruń VO2max MTB Team 1991 M30 (30-39) 6 02:48 21.5 10:45:02 02:38:52 02:38:52 19
20 1113 Kołodzik Grzegorz Żarnowiec 1995 M18 (do 29 lat) 6 02:48 21.5 10:45:02 02:39:22 02:39:21 20
21 1115 Przybylski Dawid Szczytno KKK DZIKI TEAM KWIDZYN 1999 M18 (do 29 lat) 7 02:48 21.4 10:45:02 02:39:43 02:39:42 21
22 1079 Arcimowicz Piotr Ustka AZS Politechnika Gdańska 2000 M18 (do 29 lat) 8 02:49 21.3 10:45:02 02:40:50 02:40:49 22
23 1062 Pachulski Aleksander Sopot Wisła1200 1995 M18 (do 29 lat) 9 02:50 21.2 10:45:02 02:41:21 02:41:20 23
24 1073 Hoppe Mateusz Gdansk Intel Cycling Gdansk 1991 M30 (30-39) 7 02:50 21.1 10:45:02 02:41:52 02:41:52 24
25 1139 Felon Michał Gdynia Zdrowy Rower 1977 M40 (40-49) 6 02:50 21.1 10:45:02 02:41:56 02:41:55 25
26 1114 Tengowski Mateusz Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 2004 M18 (do 29 lat) 10 02:51 21.1 10:45:02 02:41:57 02:41:57 26
27 1086 Wesołowski Artur Gdańsk VO2Max team 1973 M50+ (50 i starsi) 1 02:51 21.1 10:45:02 02:41:59 02:41:59 27
28 1032 Styn Mateusz Karwieńskie Błota KLIF Team 1992 M30 (30-39) 8 02:50 21.1 10:45:02 02:42:06 02:42:06 28
29 1059 Talmont Piotr Warszawa 1980 M40 (40-49) 7 02:50 21.1 10:45:02 02:42:06 02:42:06 29
30 1034 Krajnik Oskar Pelplin GK Gryf Tczew 1994 M18 (do 29 lat) 11 02:51 21.1 10:45:02 02:42:18 02:42:18 30
31 1121 Lewandowski Paweł Gdynia Bogdziewicz Team Cumulus 1982 M40 (40-49) 8 02:51 21 10:45:02 02:42:33 02:42:32 31
32 1124 Niski Paweł Gdańsk Bogdziewicz Team Cumulus 1984 M30 (30-39) 9 02:52 21 10:45:02 02:42:51 02:42:50 32
33 1017 Mejka Michał Trąbki Małe AkbiSport BMC Lab Gdańsk 1977 M40 (40-49) 9 02:52 20.9 10:45:02 02:43:24 02:43:23 33
34 1138 Mróz Patryk Pruszcz Gdański AkbiSport BMC Lab Gdańsk 1990 M30 (30-39) 10 02:52 20.9 10:45:02 02:43:24 02:43:24 34
35 1068 Fysz Damian Solec Kujawski 1992 M30 (30-39) 11 02:53 20.9 10:45:02 02:43:31 02:43:31 35
36 1123 Gerka Grzegorz Gdynia Bogdziewicz Team Cumulus 1981 M40 (40-49) 10 02:57 20.4 10:45:02 02:47:47 02:47:47 36
37 1077 Jagoda Maciej Szemud VO2max MTB Team 1993 M30 (30-39) 12 02:58 20.3 10:45:01 02:48:10 02:48:10 37
38 1026 Jankowski Krzysztof Szczecinek GK Gryf Tczew 1986 M30 (30-39) 13 02:59 20.1 10:45:02 02:49:45 02:49:44 38
39 1110 Paszkudzki Krzysztof Gdańsk 1980 M40 (40-49) 11 02:58 20.1 10:45:02 02:49:49 02:49:48 39
40 1126 Panek Piotr Gdańsk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1979 M40 (40-49) 12 03:00 20.1 10:45:02 02:50:22 02:50:21 40
41 1055 Grubich Artur Bydgoszcz VO2max MTB Team 2000 M18 (do 29 lat) 12 02:59 20.1 10:45:02 02:50:22 02:50:22 41
42 1080 Ebertowski Przemysław Rybno Bertrand Okna Trek Gdynia 1983 M40 (40-49) 13 02:59 20.1 10:45:02 02:50:23 02:50:23 42
43 1116 Fołta Arkadiusz Bydgoszcz KKK Dziki Team Kwidzyn 1988 M30 (30-39) 14 02:59 20.1 10:45:02 02:50:33 02:50:32 43
44 1097 Rybakowicz Marek Lębork KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 1993 M30 (30-39) 15 02:59 20.1 10:45:02 02:50:34 02:50:33 44
45 1094 Stukan Maciej Sopot 1985 M30 (30-39) 16 03:01 19.9 10:45:02 02:51:35 02:51:35 45
46 1093 Gardzielewski Artur Gdańsk VO2max MTB Team / Intel Cycling Gdańsk 1979 M40 (40-49) 14 03:04 19.5 10:45:02 02:55:41 02:55:40 46
47 1135 Janiszewski Wojciech Smętowo Lukasz Cycling 1965 M50+ (50 i starsi) 2 03:06 19.4 10:45:02 02:56:21 02:56:20 47
48 1007 Bielowicz Marek Gdynia BST-BanachSportTeam 1979 M40 (40-49) 15 03:06 19.3 10:45:02 02:57:14 02:57:13 48
49 1117 Rubaj Adam Kwidzyn Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn 1974 M40 (40-49) 16 03:08 19.2 10:45:02 02:57:56 02:57:56 49
50 1027 Brzeziński Artur Lębork POMERANIA MTB TEAM 1987 M30 (30-39) 17 03:07 19.2 10:45:02 02:58:19 02:58:19 50
51 1125 Sykuła Marcin Gdynia Bogdziewicz Team Cumulus 1973 M50+ (50 i starsi) 3 03:08 19.2 10:45:02 02:58:24 02:58:23 51
52 1112 Zaczeniuk Adam Gdańsk 1975 M40 (40-49) 17 03:08 19.2 10:45:02 02:58:33 02:58:32 52
53 1096 Rozwadowski Oskar Toruń 1992 M30 (30-39) 18 03:09 19.1 10:45:02 02:59:20 02:59:20 53
54 1133 Cisło Waldemar Kwidzyn KKK dziki Team Kwidzyn 1977 M40 (40-49) 18 03:10 18.9 10:45:02 03:00:41 03:00:41 54
55 1108 Cywińska Ewelina Rumia MajBike Team 1985 Open K 1 03:11 18.9 10:45:02 03:00:56 03:00:56 1
56 1104 Nowakowski Filip Gdynia Przekop.waty 2005 M18 (do 29 lat) 13 03:12 18.8 10:45:02 03:01:49 03:01:49 55
57 1065 Nalewajk Łukasz Mragowo 1986 M30 (30-39) 19 03:13 18.7 10:45:02 03:03:05 03:03:05 56
58 1106 Bieszke Rafał Mosty Przekop.Waty 1980 M40 (40-49) 19 03:13 18.6 10:45:02 03:03:25 03:03:24 57
59 1103 Przybysz Piotr Rumia Przekop.Waty 1982 M40 (40-49) 20 03:14 18.6 10:45:02 03:03:35 03:03:34 58
60 1047 Hinz Maciej Gowino Powiat Wejherowski 1992 M30 (30-39) 20 03:13 18.6 10:45:02 03:04:02 03:04:02 59
61 1060 Szerla Tomasz Gościcino 1971 M50+ (50 i starsi) 4 03:14 18.5 10:45:02 03:05:00 03:05:00 60
62 1081 Stawarz Maciej Toruń 28 TDH 1977 M40 (40-49) 21 03:15 18.4 10:45:02 03:05:48 03:05:47 61
63 1071 Leszczyński Dariusz Wejherowo MAJBIKE TEAM 1975 M40 (40-49) 22 03:16 18.3 10:45:02 03:06:44 03:06:43 62
64 1084 Traczyk Michał Włocławek WSKG Toyota Włocławek Bikers Team 2000 M18 (do 29 lat) 14 03:18 18.3 10:45:02 03:07:23 03:07:23 63
65 1074 Skiba Paweł Juszkowo VO2Max MTB Team 1985 M30 (30-39) 21 03:18 18.1 10:45:02 03:08:37 03:08:36 64
66 1088 Mackiewicz Rafał Bartoszyce Piasecki Concept 1983 M40 (40-49) 23 03:18 18.1 10:45:01 03:08:42 03:08:42 65
67 1118 Kołatka Anna Iława KKK Dziki Team Kwidzyn 1999 Open K 2 03:19 18.1 10:45:02 03:09:07 03:09:07 2
68 1044 Tygielski Mateusz Gdańsk MH Automatyka 1995 M18 (do 29 lat) 15 03:19 18 10:45:02 03:09:50 03:09:49 66
69 1069 Sobierajski Piotr Bartoszyce RANT BARTOSZYCE 1975 M40 (40-49) 24 03:19 18 10:45:02 03:09:55 03:09:54 67
70 1127 Woźniak Daniel Gdańsk 1986 M30 (30-39) 22 03:20 18 10:45:02 03:10:01 03:10:01 68
71 1136 Brynn Wojciech Gdynia Luk Connect Racing Team 1989 M30 (30-39) 23 03:21 17.9 10:45:02 03:11:35 03:11:35 69
72 1095 Mastalerz Karol Gdynia Przekop.waty 1984 M30 (30-39) 24 03:22 17.8 10:45:02 03:11:51 03:11:51 70
73 1070 Joskowska Iwona Luzino MajBike Team 1973 Open K 3 03:23 17.8 10:45:02 03:11:55 03:11:54 3
74 1064 Uleniecki Witold Gdańsk 1976 M40 (40-49) 25 03:26 17.5 10:45:02 03:15:14 03:15:14 71
75 1085 Grotkowski Radoslaw Pasym 1975 M40 (40-49) 26 03:28 17.3 10:45:02 03:17:12 03:17:12 72
76 1051 Piepka Sławomir Leśniewo KLIF MTB Team 1978 M40 (40-49) 27 03:30 17.2 10:45:02 03:18:37 03:18:36 73
77 1099 Gierszewski Sławomir Kąpino 1969 M50+ (50 i starsi) 5 03:30 17.2 10:45:02 03:18:38 03:18:37 74
78 1109 Posański Krzysiek Rumia MajBike Team 1974 M40 (40-49) 28 03:33 16.9 10:45:02 03:22:44 03:22:44 75
79 1105 Przybysz Grzegorz Rumia Przekop.Waty 1975 M40 (40-49) 29 03:34 16.9 10:45:02 03:22:44 03:22:44 76
80 1022 Poeckh Justyna Gdynia Przekop.Waty 1986 Open K 4 03:35 16.7 10:45:02 03:25:10 03:25:09 4
81 1078 Główczewski Sebastian Gdańsk Vo2max MTB Team 1976 M40 (40-49) 30 03:39 16.4 10:45:02 03:28:33 03:28:32 77
82 1082 Leszczyński Mariusz Gdynia VO2max MTB Team 1972 M50+ (50 i starsi) 6 03:45 16 10:45:02 03:33:48 03:33:48 78
83 1083 Nowak Kamil Włocławek WSKG Toyota Włocławek Bikers Team 2004 M18 (do 29 lat) 16 03:49 15.8 10:45:02 03:36:42 03:36:42 79
84 1087 Bednarek Jakub Kaczory SEZUP Team 1979 M40 (40-49) 31 03:51 15.6 10:45:02 03:39:42 03:39:41 80
85 1101 Śliwiński Dariusz Gdańsk Team Wielki Ptak 1971 M50+ (50 i starsi) 7 03:53 15.4 10:45:02 03:41:48 03:41:47 81
86 1091 Kołatka Zbigniew Iława KKK Dziki Team Kwidzyn 1967 M50+ (50 i starsi) 8 03:54 15.4 10:45:02 03:42:06 03:42:05 82
87 1137 Jagodziński Tomasz Czaple Euro Styl 1982 M40 (40-49) 32 04:02 14.9 10:45:02 03:49:10 03:49:09 83
88 1111 Santus Piotr Nowa Wieś Wielka Skra Paterek IT-Ros Team 1969 M50+ (50 i starsi) 9 04:02 14.9 10:45:02 03:49:46 03:49:46 84
89 1128 Brzezińska Izabela Lębork POMERANIA MTB TEAM 1990 Open K 5 04:06 14.6 10:45:02 03:54:15 03:54:15 5
DNF 1134 Piotrowski Krzysztof Działdowo Bike Sport Działdowo Twister Team 1972 M50+ (50 i starsi) 01:57 30.9 10:45:02 01:50:49 01:50:48
DNF 1089 Maleszka Mateusz Dywity 2004 M18 (do 29 lat) 10:45:02
DNF 1140 Fiałkowski Łukasz Gdańsk Bogdziewicz Team Cumulus 1979 M40 (40-49) 10:45:02
DNF 1067 Drop Tomasz Gdańsk archiBLANCO 1985 M30 (30-39) 10:45:02

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 11:32:25