IV Jesienny Ultramaraton Warmiński Warneland - Stawiguda 2023 - W60+

Klasyfikacja: OPEN

Stawiguda, 28 października 2023 08:00
Organizator: Fundacja Warneland
Strona internetowa: www.warneland.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 35 7 28
Wystartowało 35 100% 7 100% 28 100%
Ukończyło 35 100% 7 100% 28 100%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto)
33 15 Kowalczyk Andrzej 07:55:44 07:55:47
34 7 Filipiak Magdalena 07:59:16 07:59:17
35 1 Anielski Przemysław 08:34:01 08:34:03
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto) M
1 6 Falandysz Damian 04:39:26 04:39:27 1
2 23 Onoszko Adam 04:48:28 04:48:32 2
3 21 Nojman Rafał 04:50:59 04:51:01 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 6 Falandysz Damian Pruszków WPRunning Pruszków 1987 Open M 1 04:40 12.9 08:01:03 04:39:26 04:39:27 1
2 23 Onoszko Adam Sokółka AdamO Team 1979 Open M 2 04:48 12.5 08:01:06 04:48:28 04:48:32 2
3 21 Nojman Rafał Dobre Miasto Do odcięcia albo wcale :) 1984 Open M 3 04:52 12.4 08:01:04 04:50:59 04:51:01 3
4 30 Stefański Krystian Warszawa Long Island Ice Tea 1984 Open M 4 05:10 11.6 08:01:03 05:10:04 05:10:05 4
5 19 Nestorowicz Marek Kętrzyn Góral z Mazur Running Team / KB Jurund Szczytno 1971 Open M 5 05:25 11.1 08:01:03 05:24:15 05:24:16 5
6 18 Mirowski Jarosław Warszawa 1978 Open M 6 05:28 11 08:01:05 05:27:15 05:27:19 6
7 12 Kociński Radosław Szafranki 1989 Open M 7 05:36 10.7 08:01:04 05:35:32 05:35:34 7
8 13 Kołakowski Andrzej Olsztyn Pszczólkowski Team 1975 Open M 8 05:48 10.3 08:01:05 05:48:25 05:48:29 8
9 16 Maszota Franciszek Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1974 Open M 9 05:58 10 08:01:04 05:58:50 05:58:52 9
10 35 Tomasik Maciek Olsztyn Są Wolniejsi 1987 Open M 10 06:04 9.9 08:01:05 06:04:36 06:04:39 10
11 29 Smółkowski Marcin Rumia LexusTrojmiastoTeam / Projekt1000up 1984 Open M 11 06:19 9.5 08:01:03 06:18:38 06:18:39 11
12 14 Kornatowski Robert Bartąg 1986 Open M 12 06:22 9.4 08:01:09 06:21:22 06:21:29 12
13 40 Białousz Izabela Olsztyn Pszczółkowski Team 1978 Open K 1 06:30 9.2 08:01:06 06:29:31 06:29:35 1
14 25 Przybyłowska Renata Rozogi Szybciej chodzę niż biegam 1978 Open K 2 06:37 9.1 08:01:04 06:37:24 06:37:25 2
15 41 Starsierski Tomasz Kielno 1970 Open M 13 06:42 9 08:01:09 06:40:55 06:41:02 13
16 17 Michalak Natalia Przasnysz 2 OREL Przasnysz 1994 Open K 3 06:43 8.9 08:01:05 06:42:15 06:42:18 3
17 22 Ogiński Szymon Łódź Warriors Łódź 1986 Open M 14 06:49 8.8 08:01:07 06:49:36 06:49:41 14
18 37 Wierzbowski Tomasz Bartoszyce 1995 Open M 15 06:54 8.7 08:01:04 06:54:07 06:54:09 15
19 4 Czaplejewicz Jakub Miodówko Rodkiewicz Gym Team 1990 Open M 16 06:57 8.6 08:01:02 06:56:45 06:56:45 16
20 24 Paliy Andrei Szczytno Amatar 1984 Open M 17 07:02 8.5 08:01:05 07:02:31 07:02:34 17
21 26 Sałamacha Izabela Olsztyn Pszczółkowski Team / Mamy Biegamy 1981 Open K 4 07:02 8.5 08:01:05 07:02:41 07:02:44 4
22 27 Sałamacha Jarosław Olsztyn Pszczółkowski Team 1980 Open M 18 07:02 8.5 08:01:06 07:02:40 07:02:44 18
23 33 Surdziel Michał Lidzbark Warmiński 1993 Open M 19 07:03 8.5 08:01:05 07:02:53 07:02:56 19
24 5 Davidson Neil Olsztyn 1981 Open M 20 07:08 8.4 08:01:08 07:08:06 07:08:13 20
25 36 Widlak Janusz Warszawa 1973 Open M 21 07:15 8.3 08:01:05 07:15:32 07:15:35 21
26 28 Smółkowska Iwona Rumia Projekt 1000up 1984 Open K 5 07:28 8 08:01:03 07:28:17 07:28:18 5
27 2 Będźkowski Marek Ostrołęka Góral z Mazur Running Team 1968 Open M 22 07:40 7.8 08:01:04 07:40:26 07:40:29 22
28 8 Freszel Krzysztof Warszawa BOERNEROWO BIEGA 1977 Open M 23 07:41 7.8 08:01:06 07:41:06 07:41:11 23
29 34 Sydoruk Aleksander Gronity 1970 Open M 24 07:42 7.8 08:01:04 07:41:20 07:41:21 24
30 3 Czajkowski Łukasz Mława 1986 Open M 25 07:50 7.7 08:01:07 07:49:37 07:49:42 25
31 31 Stencel Przemysław Lidzbark Warmiński 1993 Open M 26 07:51 7.6 08:01:05 07:51:34 07:51:38 26
32 9 Gałacka Joanna Warszawa 1976 Open K 6 07:55 7.6 08:01:05 07:55:00 07:55:03 6
33 15 Kowalczyk Andrzej Olsztyn Pszczòłkowski Team 1961 Open M 27 07:55 7.6 08:01:05 07:55:44 07:55:47 27
34 7 Filipiak Magdalena Targowo Osp Targowo /4W-MBOT 1975 Open K 7 07:59 7.5 08:01:04 07:59:16 07:59:17 7
35 1 Anielski Przemysław Świętajno 1978 Open M 28 08:34 7 08:01:04 08:34:01 08:34:03 28

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 04:25:33