MH Automatyka MTB Pomerania 2023 - edycja 4 - Kartuzy, Złota Góra - Mega

Klasyfikacja: OPEN

Kartuzy, Złota Góra, 21 maja 2023 10:00
Organizator: Stowarzyszenie Pomerania Sports
Strona internetowa: www.pomerania-sports.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 416 323 93
Wystartowało 416 100% 323 100% 93 100%
Ukończyło 397 95% 320 99% 77 83%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto)
DNF 1205 Miotk Michal
DNF 1051 Piepka Sławomir
DNF 1177 Tymiński Tomasz
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto) M
1 1100 Rzeszutek Piotr 02:30:10 02:30:10 1
2 1050 Ostajewski Gustaw 02:30:12 02:30:12 2
3 1009 Krzywy Krzysztof 02:31:22 02:31:22 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
brutto
Wynik
(netto)
K M
1 1100 Rzeszutek Piotr Sierakowice KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 1995 M18 (do 29 lat) 02:26 24.8 10:45:00 02:30:10 02:30:10 1
2 1050 Ostajewski Gustaw Kąpino Klif Team || TRACKER: 348 2002 M18 (do 29 lat) 02:26 24.8 10:45:00 02:30:12 02:30:12 2
3 1009 Krzywy Krzysztof Gdańsk Cycling Planet || TRACKER: 346 1978 M40 (40-49) 02:27 24.6 10:45:00 02:31:22 02:31:22 3
4 1063 Majkowski Daniel Gdynia MajBIKE Team || TRACKER: 344 1986 M30 (30-39) 1 02:27 24.4 10:45:00 02:32:33 02:32:33 4
5 1024 Kowalski Adam Sopot Kowal Mentoring || TRACKER: 347 2000 M18 (do 29 lat) 1 02:28 24.2 10:45:00 02:33:51 02:33:51 5
6 1166 Kaiser Andrzej Bytów Euro Bike Team 1973 M50+ (50 i starsi) 1 02:30 23.9 10:45:00 02:35:55 02:35:54 6
7 1195 Derheld Łukasz Gdynia Bertand Okna Trek Gdynia 1986 M30 (30-39) 2 02:31 23.9 10:45:00 02:35:56 02:35:56 7
8 1169 Bogdziewicz Michał Gdańsk Bogdziewicz Team Cumulus 1976 M40 (40-49) 1 02:32 23.7 10:45:00 02:36:39 02:36:39 8
9 1209 Czapliński Jan Brwinów PZU Sport Team 1982 M40 (40-49) 2 02:32 23.7 10:45:00 02:37:13 02:37:13 9
10 1129 Zastawny Krzysztof Gdańsk AkbiSport BMC Lab Gdańsk || TRACKER: 345 1990 M30 (30-39) 3 02:33 23.5 10:45:00 02:37:59 02:37:59 10
11 1176 Sobieraj Jakub Gdańsk KKK Dziki Team Kwidzyn 2003 M18 (do 29 lat) 2 02:36 23.2 10:45:00 02:40:12 02:40:12 11
12 1014 Pepliński Andrzej Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing || TRACKER: 349 1980 M40 (40-49) 3 02:38 22.8 10:45:00 02:42:55 02:42:55 12
13 1172 Nowak Michał Wołów EMKA INWEST DS TEAM 1979 M40 (40-49) 4 02:38 22.8 10:45:00 02:43:07 02:43:06 13
14 1067 Drop Tomasz Gdańsk archiBLANCO 1985 M30 (30-39) 4 02:38 22.7 10:45:00 02:43:37 02:43:37 14
15 1041 Fiałkowski Łukasz Gdańsk Bogdziewicz Team Cumulus 1979 M40 (40-49) 5 02:38 22.7 10:45:00 02:44:02 02:44:01 15
16 1072 Sadurski Maciej Toruń VO2max MTB Team 1991 M30 (30-39) 5 02:42 22.2 10:45:00 02:47:27 02:47:27 16
17 1124 Niski Paweł GDAŃSK Bogdziewicz Team Cumulus 1984 M30 (30-39) 6 02:43 22.1 10:45:00 02:48:09 02:48:09 17
18 1116 Fołta Arkadiusz Bydgoszcz Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn 1988 M30 (30-39) 7 02:45 21.9 10:45:00 02:49:40 02:49:40 18
19 1068 Fysz Damian Solec Kujawski 1992 M30 (30-39) 8 02:44 21.9 10:45:00 02:49:48 02:49:48 19
20 1076 Szturo Rafał Toruń Sara Workwear Wheel Brothers Racing 1977 M40 (40-49) 6 02:45 21.7 10:45:00 02:51:21 02:51:21 20
21 1066 Radny Darek Gowino Bike U Up 1975 M40 (40-49) 7 02:47 21.5 10:45:00 02:52:46 02:52:46 21
22 1123 Gerka Grzegorz Gdynia Bogdziewicz Team Cumulus 1981 M40 (40-49) 8 02:48 21.5 10:45:00 02:52:51 02:52:51 22
23 1121 Lewandowski Paweł Gdynia Bogdziewicz Team Cumulus 1982 M40 (40-49) 9 02:47 21.5 10:45:00 02:52:51 02:52:51 23
24 1196 Krzyżak Jakub Gdynia Xtrainer Trek 1983 M40 (40-49) 10 02:49 21.4 10:45:00 02:53:38 02:53:38 24
25 1126 Panek Piotr Gdansk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1979 M40 (40-49) 11 02:48 21.4 10:45:00 02:53:39 02:53:39 25
26 1198 Jagoda Maciej Szemud VO2max MTB Team 1993 M30 (30-39) 9 02:48 21.4 10:45:00 02:53:40 02:53:40 26
27 1138 Mróz Patryk Pruszcz Gdański AkbiSport BMC Lab Gdańsk 1990 M30 (30-39) 10 02:48 21.4 10:45:00 02:53:48 02:53:48 27
28 1145 Mucha Dawid Somonino 1981 M40 (40-49) 12 02:49 21.3 10:45:00 02:54:18 02:54:18 28
29 1027 Brzeziński Artur Lębork POMERANIA MISTRAL SPORT MTB TEAM 1987 M30 (30-39) 11 02:48 21.3 10:45:00 02:54:31 02:54:31 29
30 1178 Wesołowski Artur Gdańsk VO2max MTB Team 1973 M50+ (50 i starsi) 2 02:50 21.2 10:45:00 02:55:31 02:55:30 30
31 1107 Oxley Andrew Gdynia Bertrand Okna TREK Gdynia 1976 M40 (40-49) 13 02:51 21.1 10:45:00 02:56:26 02:56:26 31
32 1034 Krajnik Oskar Pelplin GK Gryf Tczew 1994 M18 (do 29 lat) 3 02:54 20.8 10:45:00 02:59:00 02:59:00 32
33 1132 Gardzielewski Artur Gdańsk VO2max MTB Team / Intel Cycling Gdańsk 1979 M40 (40-49) 14 02:54 20.8 10:45:00 02:59:00 02:59:00 33
34 1180 Zaczeniuk Adam Gdańsk 1975 M40 (40-49) 15 02:54 20.7 10:45:00 02:59:59 02:59:58 34
35 1151 Solarski Jakub Gdańsk BST-Banach Sport Team 1979 M40 (40-49) 16 02:55 20.7 10:45:00 02:59:59 02:59:59 35
36 1194 Talmont Piotr Warszawa 1980 M40 (40-49) 17 02:57 20.3 10:45:00 03:02:50 03:02:49 36
37 1047 Hinz Maciej Gowino 1992 M30 (30-39) 12 02:59 20.2 10:45:00 03:03:58 03:03:58 37
38 1017 Mejka Michał Trąbki Małe AkbiSport BMC Lab Gdańsk 1977 M40 (40-49) 18 02:59 20.1 10:45:00 03:05:26 03:05:26 38
39 1104 Nowakowski Filip Gdynia Przekop.waty 2005 M18 (do 29 lat) 4 03:00 20 10:45:00 03:06:15 03:06:15 39
40 1207 Kaczorowski Tomasz Gdańsk Bogdziewicz Team 1977 M40 (40-49) 19 03:00 20 10:45:00 03:06:27 03:06:27 40
41 1142 Skórko Krzysztof Sopot 1972 M50+ (50 i starsi) 3 03:01 19.9 10:45:00 03:06:53 03:06:52 41
42 1130 Zielonka Maciej Banino AkbiSport BMC Lab Gdańsk 1985 M30 (30-39) 13 03:01 19.8 10:45:00 03:07:38 03:07:37 42
43 1210 Pawlak Radosław Bydgoszcz Mrozbike Team 1977 M40 (40-49) 20 03:01 19.8 10:45:00 03:07:52 03:07:52 43
44 1217 Wolanin Jakub Malbork GK Malbork 1983 M40 (40-49) 21 03:03 19.8 10:45:00 03:08:08 03:08:07 44
45 1007 Bielowicz Marek Gdynia BST-BanachSportTeam 1979 M40 (40-49) 22 03:03 19.7 10:45:00 03:08:36 03:08:36 45
46 1125 Sykuła Marcin Gdynia Bogdziewicz Team Cumulus 1973 M50+ (50 i starsi) 4 03:03 19.6 10:45:00 03:09:47 03:09:47 46
47 1032 Styn Mateusz Karwieńskie Błota KLIF Team 1992 M30 (30-39) 14 03:05 19.5 10:45:00 03:10:29 03:10:29 47
48 1190 Kmiecik Jacek Gdynia Bogdziewicz Team Cumulus 1988 M30 (30-39) 15 03:05 19.5 10:45:00 03:10:37 03:10:37 48
49 1156 Goliński Mariusz Gdynia Bertrand Okna Trek Gdynia 1963 M50+ (50 i starsi) 5 03:04 19.5 10:45:00 03:10:46 03:10:45 49
50 1148 Artsiukevich Vera Gdynia Bertrand Okna TREK Gdynia 1990 Open K 1 03:06 19.4 10:45:00 03:11:21 03:11:21 1
51 1044 Tygielski Mateusz Gdańsk MH Automatyka 1995 M18 (do 29 lat) 5 03:06 19.4 10:45:00 03:11:34 03:11:34 50
52 1096 Rozwadowski Oskar Toruń 1992 M30 (30-39) 16 03:06 19.3 10:45:00 03:12:45 03:12:45 51
53 1118 Kołatka Anna Iława KKK Dziki Team Kwidzyn 1999 Open K 2 03:07 19.3 10:45:00 03:13:05 03:13:05 2
54 1143 Falkowski Michał Malbork 1977 M40 (40-49) 23 03:08 19.1 10:45:00 03:14:51 03:14:51 52
55 1099 Gierszewski Sławomir Kąpino 1969 M50+ (50 i starsi) 6 03:09 19.1 10:45:00 03:14:52 03:14:52 53
56 1084 Traczyk Michał Włocławek WSKG Toyota Włocławek Bikers Team 2000 M18 (do 29 lat) 6 03:12 18.8 10:45:00 03:17:24 03:17:24 54
57 1152 Socha Roman Leśniewo MajBIKE Team 1970 M50+ (50 i starsi) 7 03:12 18.7 10:45:00 03:18:28 03:18:28 55
58 1215 Klawitter Wiktoria Gdynia KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 2002 Open K 3 03:13 18.7 10:45:00 03:19:09 03:19:08 3
59 590 Krysiankou Aliaksei Gdansk 1983 M40 (40-49) 24 03:13 18.7 10:45:00 03:19:24 03:19:24 56
60 1060 Szerla Tomasz Gościcino 1971 M50+ (50 i starsi) 8 03:14 18.6 10:45:00 03:20:04 03:20:04 57
61 1203 Ołdakowski Karol 1977 M40 (40-49) 25 03:15 18.5 10:45:00 03:21:13 03:21:13 58
62 1078 Główczewski Sebastian Gdańsk Vo2max MTB Team 1976 M40 (40-49) 26 03:15 18.4 10:45:00 03:21:55 03:21:54 59
63 1133 Cisło Waldemar Bądki Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn 1977 M40 (40-49) 27 03:17 18.3 10:45:00 03:23:16 03:23:16 60
64 1175 Brunn Wojciech Tuchom Luk Connect Racing Team 1989 M30 (30-39) 17 03:16 18.3 10:45:00 03:23:23 03:23:23 61
65 1070 Joskowska Iwona Luzino MajBike Team || TRACKER: 343 1973 Open K 4 03:17 18.3 10:45:00 03:23:25 03:23:24 4
66 1213 Kałędkiewicz Marcin Rumia - 1983 M40 (40-49) 28 03:17 18.3 10:45:00 03:23:27 03:23:27 62
67 1081 Stawarz Maciej Toruń 28 TDH 1977 M40 (40-49) 29 03:17 18.3 10:45:00 03:23:28 03:23:28 63
68 1216 Zawistowski Tomasz Warszawa - 1981 M40 (40-49) 30 03:19 18.1 10:45:00 03:25:29 03:25:29 64
69 1064 Uleniecki Witold Gdańsk 1976 M40 (40-49) 31 03:19 18.1 10:45:00 03:25:43 03:25:42 65
70 1208 Zych Wojciech Białystok 1982 M40 (40-49) 32 03:19 18.1 10:45:00 03:25:43 03:25:43 66
71 1019 Pienczyn Agnieszka Lniska AkbiSport BMC Lab Gdańsk || TRACKER: 341 1983 Open K 5 03:19 18 10:45:00 03:26:10 03:26:09 5
72 1083 Nowak Kamil Włocławek WSKG Toyota Włocławek Bikers Team 2004 M18 (do 29 lat) 7 03:19 18 10:45:00 03:26:30 03:26:30 67
73 1206 Wiśniewski Dariusz Gdynia Bogdziewicz Team Cumulus 1966 M50+ (50 i starsi) 9 03:20 18 10:45:00 03:27:00 03:27:00 68
74 1074 Skiba Paweł Juszkowo VO2Max MTB Team 1985 M30 (30-39) 18 03:20 17.9 10:45:00 03:27:27 03:27:27 69
75 1188 Żuchliński Adam Suchy Dwór Bogdziewicz Team Cumulus 1967 M50+ (50 i starsi) 10 03:23 17.7 10:45:00 03:29:51 03:29:51 70
76 1071 Leszczyński Dariusz Wejherowo MAJBIKE TEAM 1975 M40 (40-49) 33 03:23 17.7 10:45:00 03:29:52 03:29:52 71
77 1008 Frydrychowicz Jacek Gdańsk XTrack.com 1979 M40 (40-49) 34 03:25 17.5 10:45:00 03:32:49 03:32:48 72
78 1101 Śliwiński Dariusz Gdańsk Team Wielki Ptak 1971 M50+ (50 i starsi) 11 03:26 17.5 10:45:00 03:32:52 03:32:51 73
79 1218 Główka Sebastian Gdańsk 1990 M30 (30-39) 19 03:27 17.5 10:45:00 03:33:09 03:33:08 74
80 1212 Misiaszek Sławomir Toporzysko Gromada Włóczęgów 28TDH 1965 M50+ (50 i starsi) 12 03:26 17.4 10:45:00 03:33:25 03:33:25 75
81 1214 Szmiszke Robert Prabuty Bike Club Prabuty 1972 M50+ (50 i starsi) 13 03:26 17.4 10:45:00 03:33:32 03:33:32 76
82 1144 Jakubowska Małgorzata Olsztyn AUTO LAND MTB Team 1979 Open K 6 03:32 16.9 10:45:00 03:39:31 03:39:30 6
83 1197 Wydrowska Elżbieta Gdańsk DiverseExtremeTeam 1985 Open K 7 03:38 16.5 10:45:00 03:44:47 03:44:47 7
84 1023 Sulowski Dariusz Toruń 1970 M50+ (50 i starsi) 14 03:49 15.8 10:45:00 03:55:55 03:55:55 77
85 1192 Łukasik Artur Gdynia 1960 M50+ (50 i starsi) 15 03:50 15.6 10:45:00 03:58:42 03:58:42 78
DNF 1122 Rychlik Piotr Przyjaźń Bogdziewicz Team Cumulus 1984 M30 (30-39) 01:03 56.8 10:45:00 01:05:27 01:05:27
DNF 1193 Kulesza Jacek Gdynia Auto Kulesza 1968 M50+ (50 i starsi) 01:33 38.4 10:45:00 01:36:53 01:36:53
DNF 1035 Papiernik Michał Tczew Gryf Tczew 2001 M18 (do 29 lat) 01:47 33.6 10:45:00 01:50:33 01:50:33
DNF 1200 Kulling Monika Gnieżdżewo Pie3cki Coach || TRACKER: 342 1988 Open K 01:48 33.3 10:45:00 01:51:45 01:51:45
DNF 1179 Szczęsny Tomasz Gdańsk MH Automatyka 1979 M40 (40-49) 01:59 30.1 10:45:00 02:03:38 02:03:37
DNF 1115 Przybylski Dawid Szczytno Kwidzyński Klub Kolarski -Dziki Team Kwidzyn 1999 M18 (do 29 lat) 10:45:00
DNF 1211 Przekop Michał Gdynia Bertrand Okna TREK Gdynia 1994 M18 (do 29 lat) 10:45:00
DNF 1090 Mrozowicz Cezary Gdańsk Cezary Fit Bike 1978 M40 (40-49) 10:45:00
DNF 1182 Tokarski Bartłomiej Gdańsk 1981 M40 (40-49) 10:45:00
DNF 1110 Paszkudzki Krzysztof Gdańsk 1980 M40 (40-49) 10:45:00
DNF 1117 Rubaj Adam Kwidzyn Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn 1974 M40 (40-49) 10:45:00
DNF 1102 Leszczyński Andrzej Gdańsk - Kowale Team Wielki Ptak 1976 M40 (40-49) 10:45:00
DNF 1199 Kiełbasa Przemysław Gdynia ZdrowyRower Team 1986 M30 (30-39) 10:45:00
DNF 1128 Brzezińska Izabela Lębork POMERANIA MISTRAL SPORT MTB TEAM || TRACKER: 350 1990 Open K 10:45:00
DNF 1205 Miotk Michal Gdynia 1985 M30 (30-39) 10:45:00
DNF 1051 Piepka Sławomir Leśniewo KLIF MTB Team 1978 M40 (40-49) 10:45:00
DNF 1177 Tymiński Tomasz Kowale MH Automatyka 1975 M40 (40-49) 10:45:00

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 22:32:10