MH Automatyka MTB Pomerania 2023 - edycja 5 / Pomerania Summer Trail 2023 - Lębork, Plaża Zwarowska - Speed

Klasyfikacja: OPEN

Lębork, Plaża Zwarowska, 25 czerwca 2023 09:30
Organizator: Stowarzyszenie Pomerania Sports
Strona internetowa: www.pomerania-sports.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 325 151 174
Wystartowało 325 100% 151 100% 174 100%
Ukończyło 317 98% 151 100% 166 95%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto)
DNF 60 Kupski Łukasz
DNF 529 Jeleń Marcin
DQ 629 Anyszkiewicz Łukasz 01:33:41 01:25:40
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto) M
1 173 Ciba Damian 01:18:15 01:18:14 1
2 72 Tengowski Mateusz 01:20:47 01:20:46 2
3 399 SOBIERAJ JAN 01:21:04 01:21:03 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
brutto
Wynik
(netto)
K M
1 173 Ciba Damian Rumia TA KO Team 1983 M40 (40-49) 02:19 26.1 10:00:02 01:18:15 01:18:14 1
2 72 Tengowski Mateusz Kwidzyn Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn 2004 M19 (19-29) 02:23 25.3 10:00:02 01:20:47 01:20:46 2
3 399 SOBIERAJ JAN GDANSK KKK Dziki Team Kwidzyn 2005 M18 (17-18) 02:23 25.2 10:00:02 01:21:04 01:21:03 3
4 623 Riebandt Slawomir Rokitki lukaszcycling.com 1988 M30 (30-39) 1 02:24 25.1 10:00:02 01:21:18 01:21:17 4
5 453 SOBIERAJ JAKUB GDAŃSK KKK Dziki Team Kwidzyn 2003 M19 (19-29) 1 02:26 24.5 10:00:02 01:23:14 01:23:13 5
6 225 Banaś Szymon Brachlewo Kwidzyński klub kolarski-Dziki Team Kwidzyn 2008 M16 (16 i młodsi) 1 02:27 24.5 10:00:02 01:23:14 01:23:14 6
7 218 Skoneczny Kacper Bytów MLKS Baszta Bytów 2004 M19 (19-29) 2 02:28 24.2 10:00:02 01:24:24 01:24:23 7
8 191 Kowalczyk Wojciech Olsztyn Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn 2000 M19 (19-29) 3 02:31 23.8 10:00:02 01:25:37 01:25:36 8
9 226 Struzik Marcel Mareza KKK Dziki Team Kwidzyn. Sekcja Młodzieżowa 2007 M16 (16 i młodsi) 2 02:31 23.8 10:00:02 01:25:40 01:25:39 9
10 112 Teofilak Jacek Rumia Ta Ko Team 1981 M40 (40-49) 1 02:32 23.8 10:00:02 01:25:40 01:25:39 10
11 40 Duszyński Robert Starogard Gdański GK STG 1980 M40 (40-49) 2 02:34 23.4 10:00:02 01:27:13 01:27:12 11
12 56 Wiśniewski Jakub Gdańsk KLIF TEAM CHŁAPOWO 2005 M18 (17-18) 1 02:35 23.3 10:00:02 01:27:35 01:27:34 12
13 224 Grochalski Bartosz Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 2002 M19 (19-29) 4 02:35 23.3 10:00:02 01:27:35 01:27:34 13
14 609 Deyk Adam KARTUZY MTB START KARTUZY 1990 M30 (30-39) 2 02:35 23.2 10:00:02 01:27:47 01:27:46 14
15 307 Bieschke Paweł Gdańsk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1979 M40 (40-49) 3 02:35 23.2 10:00:02 01:27:56 01:27:55 15
16 260 Urmański Michał Skórcz Team MX Skórcz 2000 M19 (19-29) 5 02:36 23.2 10:00:02 01:28:03 01:28:02 16
17 514 Rogowski Jacek Kościerzyna TA KO Team 1971 M50 (50-59) 1 02:35 23.1 10:00:02 01:28:10 01:28:09 17
18 321 Pietrzyk Michał Tychowo TEAM GAD 1975 M40 (40-49) 4 02:36 23.1 10:00:02 01:28:19 01:28:18 18
19 15 Sobieralski Piotr Tczew AKBI SPORT BMC LAB GDANSK 1978 M40 (40-49) 5 02:35 23.1 10:00:02 01:28:19 01:28:18 19
20 38 Łukasik Maciej Tczew GK Gryf Tczew 1987 M30 (30-39) 3 02:38 22.7 10:00:02 01:29:53 01:29:52 20
21 521 POKŁADOWSKI DAMIAN BYTÓW MLKS Baszta Bytów 1981 M40 (40-49) 6 02:39 22.7 10:00:02 01:29:55 01:29:54 21
22 268 Leszczyński Adam Gdynia 1986 M30 (30-39) 4 02:39 22.7 10:00:02 01:29:58 01:29:57 22
23 304 Baranowski Grzegorz Rumia 4YourBike TEAM 1979 M40 (40-49) 7 02:38 22.7 10:00:02 01:29:59 01:29:58 23
24 227 Banaś Karol Brachlewo Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn 2008 M16 (16 i młodsi) 3 02:39 22.7 10:00:02 01:30:01 01:30:00 24
25 121 Adamowicz Paweł Gdańsk 1990 M30 (30-39) 5 02:39 22.6 10:00:02 01:30:06 01:30:05 25
26 157 Sewastianow Jacek Sławno team GAD Sławno 1973 M50 (50-59) 2 02:39 22.6 10:00:02 01:30:08 01:30:07 26
27 346 Labon Piotr Koteże GK STG 1988 M30 (30-39) 6 02:40 22.4 10:00:02 01:30:56 01:30:55 27
28 413 Ostachowski Łukasz Gdańsk vitaminbottle.pl 1981 M40 (40-49) 8 02:40 22.4 10:02:02 01:33:14 01:31:13 28
29 327 Borowiecki Bartłomiej Rumia Szybcior 1978 M40 (40-49) 9 02:41 22.4 10:02:02 01:33:14 01:31:14 29
30 67 Krauza Michał Łebno 1997 M19 (19-29) 6 02:42 22.4 10:02:02 01:33:16 01:31:15 30
31 219 Suska Arkadiusz Gdynia 4YourBike TEAM 1979 M40 (40-49) 10 02:42 22.3 10:00:02 01:31:26 01:31:25 31
32 595 Graca Sławomir Dankowice Biciclista Racing Team 1969 M50 (50-59) 3 02:42 22.3 10:00:02 01:31:32 01:31:32 32
33 405 Siniło Marek Tuchola bikefast.pl 1983 M40 (40-49) 11 02:43 22.2 10:00:02 01:31:53 01:31:52 33
34 295 Kotwicki Wojciech Gdynia Body i Coach 1997 M19 (19-29) 7 02:42 22.2 10:02:02 01:34:05 01:32:04 34
35 248 Piskorski Paweł Gdańsk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1975 M40 (40-49) 12 02:43 22.1 10:00:02 01:32:30 01:32:29 35
36 617 Wiszecki Jakub Suchy Dwór Cezary Fit Bike 2004 M19 (19-29) 8 02:43 22 10:02:02 01:34:39 01:32:38 36
37 5 Cieślak Robert Rumia MAJBIKE TEAM 1982 M40 (40-49) 13 02:45 21.9 10:00:02 01:33:01 01:33:00 37
38 133 Piotrowski Karol Działdowo 1992 M30 (30-39) 7 02:45 21.9 10:02:02 01:35:02 01:33:01 38
39 594 Wicher Bogdan Bażanowice Biciclista Racing Team 1977 M40 (40-49) 14 02:45 21.9 10:00:02 01:33:07 01:33:06 39
40 229 Dzikowski Łukasz Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 1982 M40 (40-49) 15 02:45 21.9 10:00:02 01:33:14 01:33:13 40
41 262 Bianek Marcin Skórcz Team Mx Skórcz 1994 M19 (19-29) 9 02:45 21.9 10:02:02 01:35:23 01:33:22 41
42 452 Kaczorowski Leon Dankowo Kwidzynski Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn 2009 M16 (16 i młodsi) 4 02:46 21.7 10:02:02 01:36:12 01:34:11 42
43 445 Hajducki Kamil Elbląg MKS Truso Elbląg 2007 M16 (16 i młodsi) 5 02:46 21.6 10:04:02 01:38:15 01:34:14 43
44 259 Perekitko Krzysztof Jagatowo Niezrzeszony 1963 M60 (60-64) 1 02:47 21.6 10:00:02 01:34:40 01:34:39 44
45 211 Hercke Adam Starogard Gdański GK STG 2006 M18 (17-18) 2 02:48 21.5 10:00:02 01:34:54 01:34:53 45
46 75 Józefowicz Igor Kwidzyn Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn 2003 M19 (19-29) 10 02:48 21.5 10:00:02 01:34:57 01:34:56 46
47 46 Zaliński Filip Gdynia 2003 M19 (19-29) 11 02:48 21.5 10:00:02 01:35:00 01:34:59 47
48 131 Oglęcki Radek Gdańsk www.TrejRent.pl 1984 M30 (30-39) 8 02:48 21.5 10:00:02 01:35:01 01:35:00 48
49 231 Zwolak Julian Bojano Bogdziewicz Team 2006 M18 (17-18) 3 02:48 21.4 10:02:02 01:37:22 01:35:21 49
50 374 Dąbrowski Krzysztof Wejherowo 1986 M30 (30-39) 9 02:49 21.3 10:02:02 01:37:34 01:35:33 50
51 3 Gruszczyński Rafał Chełmża SISU-OWB rowertour.com 1973 M50 (50-59) 4 02:48 21.3 10:00:02 01:35:36 01:35:35 51
52 337 Nowakowski Filip Gdynia Przekop.waty 2005 M18 (17-18) 4 02:49 21.3 10:04:02 01:39:37 01:35:36 52
53 393 Załęski Kamil Gdynia 2008 M16 (16 i młodsi) 6 02:50 21.3 10:02:02 01:37:49 01:35:48 53
54 71 Bilicki Miłosz Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing 1987 M30 (30-39) 10 02:49 21.3 10:02:02 01:37:50 01:35:49 54
55 120 Wunsch Piotr Luzino 1975 M40 (40-49) 16 02:49 21.3 10:00:02 01:35:52 01:35:51 55
56 622 Wegner Kamil Lębork Klub Kolarski Lew Lębork 1988 M30 (30-39) 11 02:50 21.3 10:06:02 01:42:00 01:35:59 56
57 143 Olewnik Piotr Elbląg MRI CNC POWER Elbląg 1977 M40 (40-49) 17 02:49 21.2 10:02:02 01:38:05 01:36:04 57
58 572 Klawitter Leszek Gdynia Mtb start Kartuzy 1974 M40 (40-49) 18 02:50 21.1 10:02:02 01:38:40 01:36:39 58
59 602 Brzeźnicki Tomasz Lębork Klub Kolarski LEW LĘBORK 1970 M50 (50-59) 5 02:51 21.1 10:00:02 01:36:42 01:36:41 59
60 626 Wałdowski Dominik Gdańsk 1980 M40 (40-49) 19 02:51 21.1 10:02:02 01:38:46 01:36:45 60
61 356 Strzelecki Paweł Lębork MKK PST MISTRAL LĘBORK 1992 M30 (30-39) 12 02:51 21 10:06:02 01:43:00 01:36:59 61
62 596 Rosiński Michał Gdańsk 1989 M30 (30-39) 13 02:51 21 10:06:02 01:43:12 01:37:11 62
63 569 Wójcik Piotr Gdańsk Team Wielki Ptak 1984 M30 (30-39) 14 02:53 20.9 10:02:02 01:39:29 01:37:28 63
64 162 Grochowska Katarzyna Kościelna Jania Team MX Skórcz 1987 K30 (30-39) 02:53 20.9 10:04:02 01:41:37 01:37:36 1
65 209 Bator Jarosław Koteże GK STG 1984 M30 (30-39) 15 02:53 20.9 10:02:02 01:39:41 01:37:40 64
66 156 Górski Maciej Lębork KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 1985 M30 (30-39) 16 02:52 20.9 10:00:02 01:37:42 01:37:41 65
67 59 Waśniewski Michał Gdańsk Banach Coach 1986 M30 (30-39) 17 02:52 20.9 10:02:02 01:39:43 01:37:42 66
68 236 Formela Łukasz Kartuzy Mtb Start Kartuzy 1975 M40 (40-49) 20 02:53 20.8 10:00:02 01:38:15 01:38:14 67
69 16 Rożek Ryszard Bietowo U Igora 1993 M30 (30-39) 18 02:54 20.8 10:02:02 01:40:16 01:38:16 68
70 164 Szulfer Miłosz Swarozyn 1988 M30 (30-39) 19 02:54 20.7 10:02:02 01:40:21 01:38:21 69
71 102 Figiel Piotr Tuchola 1981 M40 (40-49) 21 02:55 20.7 10:02:02 01:40:40 01:38:39 70
72 273 Milewski Artur Kielno 1980 M40 (40-49) 22 02:54 20.7 10:02:02 01:40:40 01:38:39 71
73 370 Natkaniec Tomasz Bytów Mlks Baszta Bytów 1973 M50 (50-59) 6 02:54 20.7 10:04:02 01:42:46 01:38:45 72
74 601 Petka Tomasz Lębork KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 1991 M30 (30-39) 20 02:54 20.6 10:02:02 01:40:50 01:38:49 73
75 593 Zielonka Maciej Banino AkbiSport BMC Lab Gdańsk 1985 M30 (30-39) 21 02:54 20.6 10:00:02 01:38:54 01:38:54 74
76 389 Jarząbek Nikodem Karsin MTB Start Kartuzy 2005 M18 (17-18) 5 02:55 20.6 10:00:02 01:39:04 01:39:03 75
77 340 Mechliński Łukasz Lębork Klub Kolarski Lew Lębork 1980 M40 (40-49) 23 02:55 20.6 10:06:02 01:45:10 01:39:09 76
78 57 TUREK Karol Leśniewo Klif Team 1981 M40 (40-49) 24 02:56 20.5 10:02:02 01:41:31 01:39:30 77
79 316 Golicki Kajetan Tczew Tczewska Grupa Enduro 1990 M30 (30-39) 22 02:55 20.5 10:04:02 01:43:32 01:39:31 78
80 111 Dąbrowski Aleksander Gdańsk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1979 M40 (40-49) 25 02:56 20.5 10:02:02 01:41:33 01:39:32 79
81 230 Grochalska Emilia Kwidzyn Kwidzynski Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn 1977 K40 (40-49) 02:55 20.5 10:04:02 01:43:33 01:39:32 2
82 377 Hajducki Jarosław Elbląg Elbląg Triathlon Team 1976 M40 (40-49) 26 02:57 20.4 10:04:02 01:43:50 01:39:49 80
83 312 Tłuszczak Rafał Gdynia Hotel Cztery Brzozy 1972 M50 (50-59) 7 02:56 20.4 10:00:02 01:40:04 01:40:03 81
84 364 Mielewski Marcin Wejherowo 1989 M30 (30-39) 23 02:57 20.3 10:04:02 01:44:17 01:40:16 82
85 228 Śmiglewski Michał Kwidzyn Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn 2002 M19 (19-29) 12 02:57 20.3 10:02:02 01:42:20 01:40:19 83
86 538 Zagdan Arkadiusz Bytów MLKS Baszta Bytów 1979 M40 (40-49) 27 02:58 20.3 10:04:02 01:44:22 01:40:21 84
87 616 Wiszecki Adam Suchy Dwór Cezary Fit Bike 1973 M50 (50-59) 8 02:58 20.3 10:00:02 01:40:38 01:40:37 85
88 597 Grobelny Pawel Gdansk 1988 M30 (30-39) 24 02:57 20.3 10:08:02 01:48:42 01:40:41 86
89 289 Wolski Marek Gdańsk 1965 M50 (50-59) 9 02:58 20.2 10:00:02 01:40:51 01:40:50 87
90 624 Pastryk Wojciech Gdańsk 2007 M16 (16 i młodsi) 7 02:58 20.2 10:04:02 01:45:02 01:41:01 88
91 558 Ludwiniak Konrad Gdańsk MH Automatyka 1980 M40 (40-49) 28 02:58 20.2 10:04:02 01:45:13 01:41:12 89
92 181 Borzyszkowski Tomasz Tczew GK Gryf Tczew 1972 M50 (50-59) 10 02:58 20.1 10:02:02 01:43:18 01:41:17 90
93 44 Krzak Oskar Gdynia Przekop.Waty 2007 M16 (16 i młodsi) 8 02:59 20.1 10:02:02 01:43:21 01:41:20 91
94 402 Chmura Andrzej Grudziądz 1979 M40 (40-49) 29 03:00 20.1 10:02:02 01:43:29 01:41:28 92
95 234 Brylowska Monika Goręczyno MTB Start Kartuzy 1985 K30 (30-39) 03:00 20.1 10:04:02 01:45:35 01:41:34 3
96 343 Skawiński Tomasz GDYNIA CEZARY FIT Bike 1971 M50 (50-59) 11 03:00 20 10:02:02 01:43:51 01:41:50 93
97 127 Wierzyński Bartosz Tuchola 1979 M40 (40-49) 30 02:59 20 10:04:02 01:45:53 01:41:52 94
98 119 Kaszubowska-Teofilak Justyna Rumia TA KO Team 1981 K40 (40-49) 1 02:59 20 10:04:02 01:45:58 01:41:57 4
99 627 Rajnik Daniel Gdańsk 1986 M30 (30-39) 25 03:01 19.9 10:02:02 01:44:23 01:42:22 95
100 522 Książek Grzegorz Rumia 1991 M30 (30-39) 26 03:01 19.9 10:02:02 01:44:35 01:42:35 96
101 369 Styczyński Tomasz Borkowo Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1978 M40 (40-49) 31 03:02 19.8 10:04:02 01:47:10 01:43:09 97
102 450 Rządca Gabriel Kwidzyn Kwidzyński Klub Kolarski-Dziki Team Kwidzyn 2008 M16 (16 i młodsi) 9 03:02 19.7 10:04:02 01:47:30 01:43:29 98
103 582 Krefta Jan Lębork 1967 M50 (50-59) 12 03:02 19.7 10:06:02 01:49:37 01:43:36 99
104 451 Zięciak Bartłomiej Kwidzyn Kwidzyński Klub Kolarski-Dziki Team Kwidzyn 2009 M16 (16 i młodsi) 10 03:04 19.6 10:06:02 01:49:59 01:43:59 100
105 390 Kucharska Tosia Gdynia Belta Team Gdańsk 2009 K18 (18 i młodsze) 1 03:03 19.6 10:04:02 01:48:14 01:44:13 5
106 600 Borowiecki Lukasz Rumia 1980 M40 (40-49) 32 03:05 19.5 10:08:02 01:52:48 01:44:47 101
107 153 Drzewiecka Agata Gdańsk Tenneco Race Team 1989 K30 (30-39) 1 03:05 19.4 10:04:02 01:49:07 01:45:06 6
108 462 Kuflewski Bartosz Bytów Decathlon Team 2002 M19 (19-29) 13 03:06 19.3 10:04:02 01:49:35 01:45:34 102
109 461 Graczewska Monika Gdańsk Decathlon Team 1996 K19 (19-29) 1 03:06 19.3 10:04:02 01:49:38 01:45:37 7
110 599 Antoniewicz Rafał Lębork 1977 M40 (40-49) 33 03:08 19.2 10:08:02 01:54:18 01:46:18 103
111 45 Skibicki Tomasz Gdańsk Team Wielki Ptak 1975 M40 (40-49) 34 03:07 19.2 10:02:02 01:48:32 01:46:31 104
112 275 Ostrowski Paweł Brodnica 1978 M40 (40-49) 35 03:10 19 10:04:02 01:51:29 01:47:28 105
113 165 Klasa Magdalena Toruń Atos 1982 K40 (40-49) 2 03:09 19 10:08:02 01:55:39 01:47:38 8
114 449 Kiziuk Wojciech Toruń 1977 M40 (40-49) 36 03:11 18.9 10:06:02 01:53:53 01:47:52 106
115 444 Barański Artur Elbląg MKS TRUSO 2007 M16 (16 i młodsi) 11 03:11 18.9 10:06:02 01:54:01 01:48:00 107
116 151 Matuła Bartłomiej Banino Baltic Hub Team 1980 M40 (40-49) 37 03:12 18.8 10:06:02 01:54:16 01:48:15 108
117 245 Trzebiatowska Agnieszka Kłosowo MTB START KARTUZY 1989 K30 (30-39) 2 03:11 18.8 10:04:02 01:52:17 01:48:16 9
118 306 Gawin Tomasz Sulęczyno Tombike 1977 M40 (40-49) 38 03:12 18.8 10:02:02 01:50:34 01:48:33 109
119 2 Zupa Wojciech Bydgoszcz LZS Skra Paterek IT-ROS Team 1962 M60 (60-64) 2 03:12 18.8 10:02:02 01:50:36 01:48:35 110
120 89 Maścibrocki Patryk Reda Plastplexi_MTB_TEAM 2006 M18 (17-18) 6 03:12 18.7 10:06:02 01:55:00 01:48:59 111
121 537 Malinowski Mikołaj Kwidzyn Kwidzyński Klub Kolarski-Dziki Team Kwidzyn 2008 M16 (16 i młodsi) 12 03:12 18.7 10:06:02 01:55:04 01:49:03 112
122 281 Borkowski Łukasz Gdynia 1976 M40 (40-49) 39 03:13 18.6 10:02:02 01:51:32 01:49:31 113
123 18 Musolf Tomasz Pinczyn 1987 M30 (30-39) 27 03:14 18.6 10:02:02 01:51:38 01:49:38 114
124 412 Hapka Paweł Kobylnica 1982 M40 (40-49) 40 03:13 18.6 10:06:02 01:55:40 01:49:39 115
125 305 Cieśliński Grzegorz Kaliska 1972 M50 (50-59) 13 03:15 18.5 10:02:02 01:52:17 01:50:16 116
126 194 Rzeszutek Zofia Sierakowice KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 1997 K19 (19-29) 2 03:15 18.5 10:04:02 01:54:20 01:50:19 10
127 628 Rajnik Krystian Gdansk 1982 M40 (40-49) 41 03:16 18.4 10:02:02 01:52:51 01:50:50 117
128 250 Ellert-Panek Basia Gdansk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1984 K30 (30-39) 3 03:16 18.3 10:04:02 01:55:37 01:51:36 11
129 415 Jaworski Bartosz Kwidzyn EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ 1985 M30 (30-39) 28 03:18 18.2 10:06:02 01:58:15 01:52:14 118
130 134 Andrejańczyk Szymon Straszyn Team CELINE 1980 M40 (40-49) 42 03:20 18 10:06:02 01:59:25 01:53:24 119
131 474 Wutkowski Dawid Śliwice Vutko.pl 1977 M40 (40-49) 43 03:20 17.9 10:04:02 01:57:51 01:53:50 120
132 264 Kruszyński Przemysław Lębork MAKO TSL 1990 M30 (30-39) 29 03:22 17.9 10:04:02 01:57:57 01:53:56 121
133 138 Mrozewski Konrad Gdańsk ( ͡° ͜ʖ ͡°) 1990 M30 (30-39) 30 03:23 17.8 10:02:02 01:56:37 01:54:36 122
134 117 Obrębski Grzegorz RUMIA 1977 M40 (40-49) 44 03:23 17.8 10:04:02 01:58:52 01:54:51 123
135 434 Koliński Marcin Gdynia Team Wielki Ptak 1982 M40 (40-49) 45 03:22 17.8 10:04:02 01:58:55 01:54:54 124
136 176 Nowakowski Patryk Gdynia Przekop.Waty 2008 M16 (16 i młodsi) 13 03:23 17.7 10:02:02 01:57:29 01:55:28 125
137 607 Buchowski Michał Lębork 1989 M30 (30-39) 31 03:23 17.7 10:08:02 02:03:34 01:55:33 126
138 217 Majkowska Julia Bytów MLKS Baszta Bytów 2007 K18 (18 i młodsze) 2 03:25 17.6 10:04:02 01:59:49 01:55:48 12
139 4 Kinowski Tomasz Jankowo Gdańskie 1997 M19 (19-29) 14 03:25 17.6 10:04:02 02:00:12 01:56:11 127
140 585 Bieschke Krzysztof Gdańsk Belta Team Gdańsk 2009 M16 (16 i młodsi) 14 03:26 17.6 10:02:02 01:58:14 01:56:13 128
141 302 Bońkowski Jarosław Gdańsk MH Automatyka 1962 M60 (60-64) 3 03:25 17.5 10:04:02 02:00:20 01:56:19 129
142 481 Dorszyński Joachim Leśno MLKS Baszta Bytów 2008 M16 (16 i młodsi) 15 03:25 17.5 10:02:02 01:58:28 01:56:27 130
143 195 Chodyna Norbert Gdańsk 1975 M40 (40-49) 46 03:26 17.5 10:04:02 02:00:42 01:56:41 131
144 318 Byckiewicz Krzysztof Elbląg Team Wielki Ptak 1970 M50 (50-59) 14 03:27 17.4 10:06:02 02:02:56 01:56:55 132
145 516 Sprzaczkowski Krzysztof Gdynia Intel Cycling Gdansk 1969 M50 (50-59) 15 03:26 17.4 10:00:01 01:57:00 01:57:00 133
146 380 Chodyna Borys Gdańsk Belta Team Gdańsk 2007 M16 (16 i młodsi) 16 03:30 17.2 10:02:02 02:00:42 01:58:41 134
147 437 Trzebiatowska Aldona Gdynia Bogdziewicz Team Cumulus 1977 K40 (40-49) 3 03:31 17.1 10:08:02 02:07:02 01:59:01 13
148 62 Kwiatkowska Marta Gdynia VO2max MTB Team 2000 K19 (19-29) 3 03:30 17.1 10:08:02 02:07:05 01:59:04 14
149 125 Mislisz Szymon Dąbrówka 1986 M30 (30-39) 32 03:31 17.1 10:04:02 02:03:13 01:59:12 135
150 534 Daniel Bartosz Gdynia 1985 M30 (30-39) 33 03:31 17 10:08:02 02:07:47 01:59:46 136
151 606 Helman Dagmara Olsztyn Helman Sport Team 1982 K40 (40-49) 4 03:32 17 10:04:02 02:03:48 01:59:47 15
152 66 Gorazdowski Kamil Gdańsk 1983 M40 (40-49) 47 03:33 16.9 10:06:02 02:06:24 02:00:23 137
153 222 Jarząbek Bartłomiej Karsin GardenFlora MTB Team 1980 M40 (40-49) 48 03:33 16.9 10:02:02 02:02:26 02:00:25 138
154 446 Skowroński Jan Elbląg MKS Truso Elbląg 2008 M16 (16 i młodsi) 17 03:32 16.9 10:06:02 02:06:42 02:00:41 139
155 568 Grzenia Natalia Gdynia Xtrainer Trek 1994 K19 (19-29) 4 03:33 16.8 10:04:02 02:05:16 02:01:15 16
156 28 Łopaciuk Grzegorz Gdańsk AntraxAudio MTB Team 1967 M50 (50-59) 16 03:35 16.8 10:04:02 02:05:17 02:01:16 140
157 261 Cieśliński Bartosz Kleszczewo Kościerskie 1996 M19 (19-29) 15 03:35 16.8 10:04:02 02:05:23 02:01:22 141
158 613 Pszczolińska Karolina Bąkowo 1996 K19 (19-29) 5 03:35 16.8 10:08:02 02:09:34 02:01:33 17
159 612 Pszczoliński Piotr Gdańsk 1995 M19 (19-29) 16 03:34 16.8 10:08:02 02:09:34 02:01:33 142
160 244 Stolc Joanna Kartuzy MTB START KARTUZY 1982 K40 (40-49) 5 03:35 16.8 10:08:02 02:09:47 02:01:46 18
161 605 Stenka Marcin Lębork 42,2 Lębork 1983 M40 (40-49) 49 03:35 16.7 10:08:02 02:09:53 02:01:52 143
162 395 Pioch Bartosz Lębork Mako TSL 1993 M30 (30-39) 34 03:35 16.7 10:06:02 02:08:07 02:02:06 144
163 618 LEWANDOWSKI MACIEJ KARTUZY ROWEROWE KASZUBY 2009 M16 (16 i młodsi) 18 03:36 16.7 10:08:02 02:10:19 02:02:18 145
164 388 Banach Ryszard Gdansk BST BanachBrothers 1953 M65+ (65 i starsi) 1 03:37 16.6 10:04:02 02:06:44 02:02:43 146
165 619 Puzdrowski Rafał Mosty Moto Bus Serwis 1976 M40 (40-49) 50 03:36 16.6 10:04:02 02:06:55 02:02:54 147
166 276 Tylak Grzegorz Gdynia Szybcior 1973 M50 (50-59) 17 03:38 16.6 10:02:02 02:05:15 02:03:14 148
167 485 Ebertowska Kaja Rybno Bertrand Okna Trek Gdynia 2008 K18 (18 i młodsze) 3 03:38 16.5 10:04:02 02:07:18 02:03:17 19
168 371 Milik Krzysztof Gdańsk 1979 M40 (40-49) 51 03:38 16.5 10:06:02 02:09:19 02:03:18 149
169 621 Gurzyński Mateusz Nowa Wieś Sara Workwear Wheel Brothers Racing 1987 M30 (30-39) 35 03:38 16.5 10:08:02 02:11:42 02:03:41 150
170 625 Dominiecki Tomasz Lębork 1983 M40 (40-49) 52 03:39 16.4 10:04:02 02:08:21 02:04:20 151
171 465 Skapski Jacek Sopot GAZELA Sopot 1958 M65+ (65 i starsi) 2 03:40 16.3 10:04:02 02:08:53 02:04:52 152
172 280 Pienczyn Maciej Wejherowo 1978 M40 (40-49) 53 03:42 16.2 10:06:02 02:11:47 02:05:46 153
173 418 Masalski Maksim Gdansk Intel Cycling Gdansk 1995 M19 (19-29) 17 03:43 16.2 10:06:02 02:12:04 02:06:03 154
174 603 Piotrowska Kinga Błotnik KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2000 K19 (19-29) 6 03:43 16.1 10:08:02 02:14:26 02:06:25 20
175 589 Kaszuba Anna Gdańsk 1986 K30 (30-39) 4 03:43 16.1 10:04:02 02:10:33 02:06:32 21
176 266 Markiewicz Mateusz Gdańsk MAKO TSL 1987 M30 (30-39) 36 03:46 15.9 10:06:02 02:14:14 02:08:13 155
177 80 Rzepiński Grzegorz Bolszewo 1975 M40 (40-49) 54 03:48 15.8 10:04:02 02:13:13 02:09:12 156
178 161 Lica Krzysztof Bydgoszcz SISU-OWB rowertour.com 1962 M60 (60-64) 4 03:52 15.6 10:06:02 02:17:01 02:11:00 157
179 103 Laskowski Grzegorz Kartuzy Rowerowe Kaszuby 1977 M40 (40-49) 55 03:52 15.5 10:08:02 02:19:30 02:11:29 158
180 277 Leszczuk Grzegorz Kaczki 1971 M50 (50-59) 18 03:57 15.2 10:06:02 02:19:50 02:13:49 159
181 202 Maszota Marcin Goszczyno Klif Team 1984 M30 (30-39) 37 04:06 14.6 10:06:02 02:25:16 02:19:15 160
182 610 Paszek Rafał Leszno 1972 M50 (50-59) 19 04:12 14.3 10:08:02 02:30:27 02:22:26 161
183 604 Pastryk Anna Gdańsk 1979 K40 (40-49) 6 04:12 14.3 10:08:02 02:30:33 02:22:32 22
184 611 Zaliński Andrzej Gdynia 1962 M60 (60-64) 5 04:13 14.2 10:08:02 02:31:36 02:23:35 162
185 233 Banaszewska Barbara Żukowo MTB START KARTUZY 1968 K50+ (50 i starsze) 1 04:14 14.1 10:08:02 02:32:30 02:24:29 23
186 113 Galek Tomasz Gdynia Fortum Team 1982 M40 (40-49) 56 04:27 13.5 10:06:02 02:37:00 02:30:59 163
