MH Automatyka MTB Pomerania 2023 - edycja 6 - Gniew - Speed

Klasyfikacja: OPEN

Gniew, 16 lipca 2023 10:45
Organizator: Stowarzyszenie Pomerania Sports
Strona internetowa: www.pomerania-sports.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 296 118 178
Wystartowało 296 100% 118 100% 178 100%
Ukończyło 291 98% 118 100% 173 97%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto)
DNF 677 Sudoł Dominik
DNF 430 Halman Leszek
DNF 642 Kamrowski Adam
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto) M
1 399 SOBIERAJ JAN 01:26:26 01:26:25 1
2 72 Tengowski Mateusz 01:26:59 01:26:58 2
3 210 Rozkocha Michal 01:27:19 01:27:19 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
brutto
Wynik
(netto)
K M
1 399 SOBIERAJ JAN GDANSK KKK Dziki Team Kwidzyn 2005 M18 (17-18) 02:37 22.9 11:00:01 01:26:26 01:26:25 1
2 72 Tengowski Mateusz Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 2004 M19 (19-29) 02:39 22.8 11:00:01 01:26:59 01:26:58 2
3 210 Rozkocha Michal Starogard Gdański GK STG 2002 M19 (19-29) 02:39 22.7 11:00:01 01:27:19 01:27:19 3
4 225 Banaś Szymon Brachlewo KKK Dziki Team Kwidzyn 2008 M16 (16 i młodsi) 1 02:44 22.1 11:00:01 01:29:42 01:29:41 4
5 668 Jankowski Krzysztof Szczecinek GK Gryf Tczew 1986 M30 (30-39) 1 02:44 21.9 11:00:01 01:30:15 01:30:15 5
6 226 Struzik Marcel Mareza KKK Dziki Team Kwidzyn 2007 M16 (16 i młodsi) 2 02:44 21.9 11:00:01 01:30:23 01:30:23 6
7 56 Wiśniewski Jakub Gdańsk KLIF TEAM 2005 M18 (17-18) 1 02:47 21.7 11:00:01 01:31:25 01:31:24 7
8 227 Banaś Karol Brachlewo KKK Dziki Team Kwidzyn 2008 M16 (16 i młodsi) 3 02:51 21.2 11:00:01 01:33:36 01:33:35 8
9 544 ŁYSIAK Norbert Niemcz norbertlysiak.pl 1974 M40 (40-49) 1 02:51 21.2 11:04:00 01:37:36 01:33:36 9
10 679 Wydrowski Lucjan Chmielno MTB Start Kartuzy 1982 M40 (40-49) 2 02:51 21.1 11:00:01 01:33:43 01:33:42 10
11 675 Grochalski Bartosz Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 2002 M19 (19-29) 1 02:52 21 11:00:01 01:34:07 01:34:06 11
12 112 Teofilak Jacek Rumia Ta Ko Team 1981 M40 (40-49) 3 02:51 21 11:00:01 01:34:09 01:34:08 12
13 211 Hercke Adam Starogard Gdański GK STG 2006 M18 (17-18) 2 02:51 21 11:00:01 01:34:16 01:34:15 13
14 421 Łosinski Bartosz Gniew 1990 M30 (30-39) 2 02:52 21 11:00:01 01:34:18 01:34:17 14
15 653 Kwaśniewski Łukasz Osiek lukaszcycling.com 1990 M30 (30-39) 3 02:51 21 11:00:01 01:34:24 01:34:23 15
16 330 Truszczyński Mateusz Gdańsk 1993 M30 (30-39) 4 02:54 20.7 11:00:01 01:35:30 01:35:29 16
17 284 SZCZEPAŃSKI LESZEK Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 1990 M30 (30-39) 5 02:54 20.6 11:00:01 01:36:05 01:36:04 17
18 304 Baranowski Grzegorz Rumia 4YourBike TEAM 1982 M40 (40-49) 4 02:54 20.6 11:00:01 01:36:12 01:36:11 18
19 657 Klekowski Adrian Kwidzyn Orbit One Cycling 1986 M30 (30-39) 6 02:56 20.5 11:00:01 01:36:40 01:36:39 19
20 307 Bieschke Paweł Gdańsk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1979 M40 (40-49) 5 02:55 20.5 11:00:01 01:36:49 01:36:48 20
21 229 Dzikowski Łukasz Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 1982 M40 (40-49) 6 02:57 20.4 11:00:01 01:36:56 01:36:55 21
22 260 Urmański Michał Skórcz Team MX Skórcz 2000 M19 (19-29) 2 02:57 20.3 11:00:01 01:37:21 01:37:20 22
23 268 Leszczyński Adam Gdynia 1986 M30 (30-39) 7 02:58 20.1 11:00:01 01:38:21 01:38:20 23
24 413 Ostachowski Łukasz Gdańsk vitaminbottle.pl 1981 M40 (40-49) 7 02:59 20.1 11:00:01 01:38:22 01:38:21 24
25 646 Janiszewski Marek Bytów 1981 M40 (40-49) 8 03:00 20 11:00:01 01:38:46 01:38:45 25
26 40 Duszyński Robert Starogard Gdański GK STG 1980 M40 (40-49) 9 03:00 20 11:00:01 01:38:47 01:38:46 26
27 38 Łukasik Maciej Tczew GK Gryf Tczew 1987 M30 (30-39) 8 02:59 20 11:00:01 01:39:00 01:38:59 27
28 543 Justynowicz Arkadiusz Bartoszyce RANT Bartoszyce 1985 M30 (30-39) 9 03:00 19.9 11:06:01 01:45:31 01:39:30 28
29 248 Piskorski Paweł Gdańsk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1975 M40 (40-49) 10 03:03 19.7 11:00:01 01:40:25 01:40:24 29
30 162 Grochowska Katarzyna Kościelna Jania Team MX Skórcz 1987 K30 (30-39) 03:03 19.7 11:04:01 01:44:43 01:40:42 1
31 661 Sykuła Marcin Gdynia Banach Coach 1973 M50 (50-59) 1 03:04 19.6 11:00:01 01:40:52 01:40:51 30
32 46 Zaliński Filip Gdynia 2003 M19 (19-29) 3 03:04 19.5 11:00:01 01:41:26 01:41:25 31
33 133 Piotrowski Karol Działdowo 1992 M30 (30-39) 10 03:05 19.5 11:00:01 01:41:28 01:41:27 32
34 200 Karpiński Marcin Bytów MLKS Baszta Bytów 1979 M40 (40-49) 11 03:04 19.5 11:00:01 01:41:28 01:41:27 33
35 231 Zwolak Julian Bojano Bogdziewicz Team Cumulus 2006 M18 (17-18) 3 03:07 19.3 11:02:01 01:44:33 01:42:32 34
36 462 Kuflewski Bartosz Bytów Decathlon Team 2002 M19 (19-29) 4 03:07 19.3 11:02:01 01:44:37 01:42:36 35
37 262 Bianek Marcin Skórcz Team Mx Skórcz 1994 M19 (19-29) 5 03:07 19.3 11:02:01 01:44:42 01:42:41 36
38 219 Suska Arkadiusz Gdynia 4YourBike TEAM 1979 M40 (40-49) 12 03:08 19.2 11:00:01 01:43:13 01:43:12 37
39 351 Sobierajski Piotr Bartoszyce RANT BARTOSZYCE 1975 M40 (40-49) 13 03:09 19.1 11:00:01 01:43:42 01:43:41 38
40 357 JARZĄBEK TOMASZ Górkii KLIF TEAM 1966 M50 (50-59) 2 03:09 19.1 11:00:01 01:43:42 01:43:41 39
41 26 Zgrzywa Marek Gdańsk Team Wielki Ptak 2003 M19 (19-29) 6 03:08 19.1 11:06:01 01:49:45 01:43:44 40
42 21 Kowalski Wojtek Gniew 1977 M40 (40-49) 14 03:09 19.1 11:02:01 01:45:51 01:43:50 41
43 346 Labon Piotr Koteże GK STG 1988 M30 (30-39) 11 03:09 19.1 11:00:01 01:43:56 01:43:56 42
44 644 Kwiatkowski Damian Gruczno Team MX Skórcz 2003 M19 (19-29) 7 03:10 19 11:08:01 01:52:08 01:44:07 43
45 121 Adamowicz Paweł Gdańsk 1990 M30 (30-39) 12 03:09 19 11:00:01 01:44:21 01:44:20 44
46 71 Bilicki Miłosz Grudziądz Sara Workwear Wheel Brothers Racing 1987 M30 (30-39) 13 03:11 18.8 11:02:01 01:47:27 01:45:26 45
47 259 Perekitko Krzysztof Jagatowo 1963 M60 (60-64) 1 03:12 18.7 11:00:01 01:45:39 01:45:38 46
48 5 Cieślak Robert Rumia MAJBIKE TEAM 1982 M40 (40-49) 15 03:13 18.7 11:00:01 01:46:05 01:46:04 47
49 75 Józefowicz Igor Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 2003 M19 (19-29) 8 03:14 18.6 11:00:01 01:46:25 01:46:24 48
50 558 Ludwiniak Konrad Gdańsk MH Automatyka 1980 M40 (40-49) 16 03:15 18.5 11:02:01 01:49:09 01:47:08 49
51 181 Borzyszkowski Tomasz Tczew GK Gryf Tczew 1972 M50 (50-59) 3 03:15 18.5 11:02:01 01:49:18 01:47:18 50
52 102 Figiel Piotr Tuchola 1981 M40 (40-49) 17 03:15 18.5 11:02:01 01:49:19 01:47:19 51
53 273 Milewski Artur Kielno 1980 M40 (40-49) 18 03:15 18.4 11:02:01 01:49:29 01:47:28 52
54 359 Mackiewicz Rafał Bartoszyce Piasecki Concept 1983 M40 (40-49) 19 03:17 18.3 11:04:01 01:52:04 01:48:03 53
55 681 Dziedzic Grzegorz Grudziądz Grudziadz 1986 M30 (30-39) 14 03:16 18.3 11:02:00 01:50:05 01:48:05 54
56 3 Gruszczyński Rafał Chełmża SISU-OWB rowertour.com 1973 M50 (50-59) 4 03:17 18.3 11:00:01 01:48:08 01:48:07 55
57 669 Jaśko Jarosław Gdańsk 2001 M19 (19-29) 9 03:17 18.3 11:08:01 01:56:21 01:48:21 56
58 143 Olewnik Piotr Elbląg MRI CNC POWER Elbląg 1977 M40 (40-49) 20 03:17 18.2 11:02:01 01:50:33 01:48:32 57
59 356 Strzelecki Paweł Lębork MKK PST MISTRAL LĘBORK 1992 M30 (30-39) 15 03:18 18.2 11:02:01 01:50:45 01:48:44 58
60 670 Glaas Bartłomiej Gdańsk NEXUS Team 1978 M40 (40-49) 21 03:18 18.2 11:08:01 01:56:51 01:48:50 59
61 171 Turek Jakub Gdańsk 1986 M30 (30-39) 16 03:18 18.2 11:00:01 01:49:04 01:49:04 60
62 289 Wolski Marek Gdańsk 1965 M50 (50-59) 5 03:18 18.1 11:00:01 01:49:15 01:49:14 61
63 641 Welzandt Dariusz Kruszyniec 1991 M30 (30-39) 17 03:18 18.1 11:08:01 01:57:15 01:49:15 62
64 523 Mielewczyk Jakub Gdynia 1995 M19 (19-29) 10 03:19 18.1 11:06:01 01:55:33 01:49:32 63
65 665 Rubaj Adam Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 1974 M40 (40-49) 22 03:20 18.1 11:00:01 01:49:38 01:49:37 64
66 126 Paluszkiewicz Damian Chojnice 1988 M30 (30-39) 18 03:20 18 11:04:01 01:53:46 01:49:45 65
67 316 Golicki Kajetan Tczew Tczewska Grupa Enduro 1990 M30 (30-39) 19 03:19 18 11:04:01 01:53:56 01:49:55 66
68 230 Grochalska Emilia Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 1977 K40 (40-49) 03:19 18 11:04:01 01:53:58 01:49:57 2
69 15 Sobieralski Piotr Tczew AKBI SPORT BMC LAB GDANSK 1978 M40 (40-49) 23 03:19 18 11:00:01 01:50:01 01:50:00 67
70 525 Rawicz-Zegrzda Wawrzyniec Gdańsk Banach Coach 1987 M30 (30-39) 20 03:22 17.9 11:06:01 01:56:51 01:50:50 68
71 666 skowroński tadeusz kowary tadeo karate 1960 M60 (60-64) 2 03:22 17.9 11:02:01 01:52:53 01:50:52 69
72 164 Szulfer Miłosz Swarozyn 1988 M30 (30-39) 21 03:22 17.8 11:02:01 01:52:59 01:50:58 70
73 597 Grobelny Pawel Gdansk 1988 M30 (30-39) 22 03:22 17.8 11:06:01 01:57:14 01:51:13 71
74 636 Pastwa Dawid Czersk Rock&bike GROUP 1979 M40 (40-49) 24 03:23 17.8 11:08:01 01:59:20 01:51:19 72
75 59 Waśniewski Michał Gdańsk Banach Coach 1986 M30 (30-39) 23 03:23 17.7 11:02:01 01:53:40 01:51:40 73
76 176 Nowakowski Patryk Gdynia Przekop.Waty 2008 M16 (16 i młodsi) 4 03:24 17.7 11:04:01 01:55:57 01:51:57 74
77 448 Szczepaniak Paweł Starogard Gdański GK STG 1985 M30 (30-39) 24 03:24 17.6 11:04:01 01:56:23 01:52:22 75
78 461 Graczewska Monika Gdańsk Decathlon Team 1996 K19 (19-29) 03:25 17.6 11:04:01 01:56:30 01:52:30 3
79 450 Rządca Gabriel Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 2008 M16 (16 i młodsi) 5 03:25 17.5 11:04:01 01:57:10 01:53:09 76
80 402 Chmura Andrzej Grudziądz 1979 M40 (40-49) 25 03:26 17.5 11:02:01 01:55:19 01:53:18 77
81 664 Stakuć Magdalena Gdańsk Rowersi Cycling Team 1985 K30 (30-39) 1 03:26 17.5 11:08:01 02:01:25 01:53:24 4
82 537 Malinowski Mikołaj Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 2008 M16 (16 i młodsi) 6 03:26 17.5 11:06:01 01:59:26 01:53:25 78
83 457 Banaś Piotr Brachlewo KKK Dziki Team Kwidzyn 1984 M30 (30-39) 25 03:27 17.4 11:06:01 01:59:38 01:53:37 79
84 100 Koralewski Mariusz Kwidzyn CYKLO KWIDZYN 1985 M30 (30-39) 26 03:28 17.4 11:02:01 01:56:06 01:54:05 80
85 654 Kalich Andrzej Rypin Cykliści Rypin 1979 M40 (40-49) 26 03:28 17.3 11:02:01 01:56:12 01:54:11 81
86 658 Kwiatkowski Tomasz Kwidzyn Orbit one 1985 M30 (30-39) 27 03:28 17.3 11:00:01 01:54:17 01:54:16 82
87 57 TUREK Karol Leśniewo KLIF TEAM 1981 M40 (40-49) 27 03:29 17.3 11:02:01 01:56:27 01:54:26 83
88 16 Rożek Ryszard Bietowo U Igora 1993 M30 (30-39) 28 03:29 17.3 11:02:01 01:56:31 01:54:30 84
89 343 Skawiński Tomasz GDYNIA CEZARY FIT Bike 1971 M50 (50-59) 6 03:28 17.2 11:02:01 01:56:51 01:54:50 85
90 19 Wilkaniec Szymon Gdańsk Banach Coach 1979 M40 (40-49) 28 03:30 17.2 11:06:01 02:01:01 01:55:00 86
91 656 Łydka Dawid Kolonia Ostrowicka 2001 M19 (19-29) 11 03:30 17.1 11:08:01 02:03:28 01:55:27 87
92 138 Mrozewski Konrad Gdańsk ( ͡° ͜ʖ ͡°) 1990 M30 (30-39) 29 03:30 17.1 11:02:01 01:57:43 01:55:42 88
93 127 Wierzyński Bartosz Tuchola 1979 M40 (40-49) 29 03:30 17.1 11:02:01 01:57:46 01:55:45 89
94 452 Kaczorowski Leon Dankowo KKK Dziki Team Kwidzyn 2009 M16 (16 i młodsi) 7 03:30 17.1 11:02:01 01:57:54 01:55:53 90
95 412 Hapka Paweł Kobylnica 1982 M40 (40-49) 30 03:32 17 11:04:01 02:00:17 01:56:16 91
96 602 Brzeźnicki Tomasz Lębork Klub Kolarski LEW LĘBORK 1970 M50 (50-59) 7 03:32 17 11:06:01 02:02:31 01:56:30 92
97 240 Kramp Daniel Kartuzy MTB START KARTUZY 1971 M50 (50-59) 8 03:33 17 11:02:01 01:58:42 01:56:41 93
98 650 Jóźwiak Jan Grudziądz 2004 M19 (19-29) 12 03:32 16.9 11:08:01 02:05:01 01:57:00 94
99 673 Lewandowski Mariusz Kwidzyn KKM-MXTech 1979 M40 (40-49) 31 03:33 16.8 11:02:01 01:59:32 01:57:31 95
100 275 Ostrowski Paweł Brodnica 1978 M40 (40-49) 32 03:34 16.8 11:04:01 02:01:44 01:57:43 96
101 153 Drzewiecka Agata Gdańsk Tenneco Race Team 1989 K30 (30-39) 2 03:35 16.8 11:04:01 02:02:04 01:58:03 5
102 582 Krefta Jan Mosty Krefta 1967 M50 (50-59) 9 03:34 16.8 11:04:01 02:02:05 01:58:04 97
103 338 Główczewski Sebastian Gdańsk Vo2max MTB Team 1976 M40 (40-49) 33 03:36 16.7 11:02:01 02:00:19 01:58:18 98
104 8 Soares Patinho Ricardo Gdynia 1984 M30 (30-39) 30 03:36 16.7 11:08:01 02:06:37 01:58:36 99
105 107 Kostuch Jarosław Kartuzy Rowerowe Kaszuby 1981 M40 (40-49) 34 03:36 16.7 11:04:01 02:02:40 01:58:39 100
106 118 Mikołajczyk Krystian Maksymilianowo 1993 M30 (30-39) 31 03:36 16.7 11:08:01 02:06:43 01:58:42 101
107 111 Dąbrowski Aleksander Gdańsk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1979 M40 (40-49) 35 03:36 16.6 11:02:01 02:01:05 01:59:04 102
108 467 Gryncewicz Jan Tczew 2007 M16 (16 i młodsi) 8 03:36 16.6 11:06:01 02:05:12 01:59:12 103
109 549 Mikulska Małgorzata Niemcz N-Bike Academy 2004 K19 (19-29) 1 03:38 16.5 11:08:01 02:08:08 02:00:07 6
110 242 Labuda Łukasz Kobysewo MTB START Kartuzy 1979 M40 (40-49) 36 03:39 16.4 11:04:01 02:04:59 02:00:58 104
111 390 Kucharska Tosia Gdynia Belta Team Gdańsk 2009 K18 (18 i młodsze) 1 03:41 16.3 11:04:01 02:05:20 02:01:19 7
112 45 Skibicki Tomasz Gdańsk Team Wielki Ptak 1975 M40 (40-49) 37 03:41 16.3 11:02:01 02:03:21 02:01:20 105
113 415 Jaworski Bartosz Kwidzyn EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ 1985 M30 (30-39) 32 03:41 16.3 11:04:01 02:05:24 02:01:23 106
114 417 Szempliński Marek Gdynia 1994 M19 (19-29) 13 03:40 16.3 11:06:01 02:07:27 02:01:26 107
115 630 Jaskólski Rafał Gniew KK Pelplin 1974 M40 (40-49) 38 03:40 16.3 11:08:01 02:09:27 02:01:26 108
116 373 Owanek Michal Gdańsk 1983 M40 (40-49) 39 03:41 16.3 11:06:01 02:07:30 02:01:29 109
117 683 Rajnik Daniel Lidzbark 1986 M30 (30-39) 33 03:44 16.1 11:02:01 02:04:56 02:02:55 110
118 682 Rajnik Krystian Lidzbark 1982 M40 (40-49) 40 03:43 16.1 11:02:01 02:04:56 02:02:55 111
119 508 Rydzewski Sławomir Bydgoszc 1983 M40 (40-49) 41 03:44 16.1 11:06:01 02:09:11 02:03:10 112
120 279 Orzech Maciej Gdynia ZdrowyRower Team 1972 M50 (50-59) 10 03:45 16.1 11:06:01 02:09:14 02:03:13 113
121 671 Reszke Adam Juszkowo Decathlon Team 1997 M19 (19-29) 14 03:45 16 11:04:01 02:07:27 02:03:26 114
122 165 Klasa Magdalena Toruń Atos 1982 K40 (40-49) 1 03:44 16 11:04:01 02:07:28 02:03:27 8
123 144 Ramczyk Kamil Gdańsk 1984 M30 (30-39) 34 03:44 16 11:06:01 02:09:39 02:03:38 115
124 2 Zupa Wojciech Bydgoszcz LZS Skra Paterek IT-ROS Team 1962 M60 (60-64) 3 03:46 16 11:02:01 02:05:50 02:03:49 116
125 634 Rybiński Mirosław Grudziądz 1969 M50 (50-59) 11 03:47 15.8 11:00:01 02:05:01 02:04:59 117
126 436 Michalczyk Piotr Różyny GK Gryf Tczew 1970 M50 (50-59) 12 03:48 15.8 11:02:01 02:07:19 02:05:18 118
127 504 Sarnecki Błażej Zławieś Wielka 1987 M30 (30-39) 35 03:49 15.8 11:06:01 02:11:26 02:05:25 119
128 305 Cieśliński Grzegorz Kaliska 1972 M50 (50-59) 13 03:48 15.8 11:02:01 02:07:30 02:05:29 120
129 474 Wutkowski Dawid Śliwice Vutko.pl 1977 M40 (40-49) 42 03:49 15.8 11:04:01 02:09:32 02:05:31 121
130 66 Gorazdowski Kamil Gdańsk 1983 M40 (40-49) 43 03:48 15.7 11:06:01 02:11:53 02:05:52 122
131 11 Bartczak Daniel Darłowo 1979 M40 (40-49) 44 03:49 15.7 11:08:01 02:14:07 02:06:07 123
132 250 Ellert-Panek Basia Gdansk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1984 K30 (30-39) 3 03:49 15.7 11:04:01 02:10:13 02:06:12 9
133 265 Cichocki Damian Lębork MAKO TSL 1989 M30 (30-39) 36 03:49 15.7 11:06:01 02:12:21 02:06:20 124
134 608 Koliński Marcin Gdynia Team Wielki Ptak 1982 M40 (40-49) 45 03:50 15.6 11:04:01 02:10:33 02:06:32 125
135 510 Olejarczyk Krzysztof Krakówek 1986 M30 (30-39) 37 03:52 15.6 11:06:01 02:13:19 02:07:19 126
136 418 Masalski Maksim Gdansk Intel Cycling Gdansk 1995 M19 (19-29) 15 03:51 15.5 11:06:01 02:13:21 02:07:20 127
137 585 Bieschke Krzysztof Gdańsk Belta Team Gdańsk 2009 M16 (16 i młodsi) 9 03:52 15.5 11:02:01 02:09:47 02:07:46 128
138 437 Trzebiatowska Aldona Gdynia Bogdziewicz Team Cumulus 1977 K40 (40-49) 2 03:53 15.4 11:08:01 02:16:39 02:08:38 10
139 302 Bońkowski Jarosław Gdańsk MH Automatyka 1962 M60 (60-64) 4 03:54 15.4 11:04:01 02:12:45 02:08:45 129
140 680 Czarnota Waldemar Kwidzyn Cyklo Kwidzyn 1973 M50 (50-59) 14 03:54 15.4 11:06:01 02:14:51 02:08:50 130
141 134 Andrejańczyk Szymon Straszyn Team CELINE 1980 M40 (40-49) 46 03:54 15.4 11:04:01 02:12:59 02:08:58 131
142 678 Świerczyńska Maria Grudziądz Mundur na rowerze 1989 K30 (30-39) 4 03:54 15.3 11:08:01 02:17:12 02:09:11 11
143 684 Grubich Grzegorz Bydgoszcz 1999 M19 (19-29) 16 03:55 15.3 11:08:01 02:17:25 02:09:24 132
144 344 Lademann Tomasz Gdańsk Team Wielki Ptak 1972 M50 (50-59) 15 03:56 15.3 11:08:01 02:17:42 02:09:41 133
145 647 Pyk Piotr Skórcz 1985 M30 (30-39) 38 03:55 15.3 11:08:01 02:17:45 02:09:44 134
146 501 Rzepecki Tomasz Bydgoszcz TrainingExplorer.app 1979 M40 (40-49) 47 03:57 15.2 11:06:01 02:16:03 02:10:03 135
147 619 Puzdrowski Rafał Mosty Moto Bus Serwis 1976 M40 (40-49) 48 03:59 15.1 11:04:01 02:15:29 02:11:28 136
148 632 Kryszczuk Sebastian Nicponia Qark 1978 M40 (40-49) 49 03:59 15 11:08:01 02:19:52 02:11:51 137
149 395 Pioch Bartosz Lębork MAKO TSL 1993 M30 (30-39) 39 04:03 14.8 11:06:01 02:19:45 02:13:44 138
150 449 Kiziuk Wojciech Toruń 1977 M40 (40-49) 50 04:03 14.8 11:02:01 02:16:07 02:14:06 139
151 648 Zielinski Grzegorz Olsztyn 3life team 1979 M40 (40-49) 51 04:04 14.8 11:08:01 02:22:09 02:14:08 140
152 322 Łazarewicz Miroslaw Pępowo Intel Cycling Gdansk 1996 M19 (19-29) 17 04:04 14.7 11:06:01 02:20:29 02:14:28 141
153 62 Kwiatkowska Marta Gdynia Vo2max MTB Team 2000 K19 (19-29) 2 04:05 14.7 11:08:01 02:22:36 02:14:35 12
154 645 charytonowicz michal Warszawa 1978 M40 (40-49) 52 04:05 14.7 11:08:01 02:22:59 02:14:58 142
155 672 Kilichowski Bartosz Tczew 2009 M16 (16 i młodsi) 10 04:06 14.6 11:08:01 02:23:20 02:15:19 143
156 663 Kupski Nikodem Sławutowo KLIF TEAM 2009 M16 (16 i młodsi) 11 04:08 14.6 11:08:01 02:24:00 02:15:59 144
157 529 Jeleń Marcin Gdańsk 1970 M50 (50-59) 16 04:09 14.5 11:06:01 02:22:25 02:16:24 145
158 674 Muzyka Mirosław Kwidzyn KKM-MXTech 1983 M40 (40-49) 53 04:09 14.4 11:02:01 02:19:20 02:17:19 146
159 640 Mondrzejewski Rafał Gniew GK Gryf Tczew 1992 M30 (30-39) 40 04:13 14.2 11:06:01 02:25:15 02:19:14 147
160 388 Banach Ryszard Gdansk BST BanachBrothers 1953 M65+ (65 i starsi) 1 04:13 14.2 11:04:01 02:23:16 02:19:15 148
161 261 Cieśliński Bartosz Kleszczewo Kościerskie 1996 M19 (19-29) 18 04:13 14.2 11:04:01 02:23:20 02:19:20 149
162 631 Balda Kamil Zabagno 1991 M30 (30-39) 41 04:14 14.1 11:08:01 02:28:02 02:20:01 150
163 635 Narloch Emil Tczew Team Tapflo 1991 M30 (30-39) 42 04:15 14.1 11:06:01 02:26:14 02:20:13 151
164 50 Grabowska Eliza Kowale MH Automatyka 1996 K19 (19-29) 3 04:15 14.1 11:04:01 02:24:15 02:20:14 13
165 4 Kinowski Tomasz Jankowo Gdańskie 1997 M19 (19-29) 19 04:15 14.1 11:04:01 02:24:22 02:20:21 152
166 662 Życinski Adam Władysławowo KLIF TEAM 2010 M16 (16 i młodsi) 12 04:19 14 11:08:01 02:29:55 02:21:54 153
167 366 Mackiewicz Małgorzata Bartoszyce Rant Bartoszyce 1982 K40 (40-49) 3 04:20 13.8 11:08:01 02:31:24 02:23:23 14
168 639 Liberda Paweł TRYSZCZYN 1980 M40 (40-49) 54 04:21 13.8 11:08:01 02:31:30 02:23:29 154
169 603 Piotrowska Kinga Błotnik KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2000 K19 (19-29) 4 04:22 13.8 11:08:01 02:31:56 02:23:55 15
170 274 Szul Bartłomiej Gdynia Ramirent 1979 M40 (40-49) 55 04:24 13.6 11:06:01 02:31:41 02:25:41 155
171 277 Leszczuk Grzegorz Kaczki 1971 M50 (50-59) 17 04:28 13.5 11:06:01 02:32:53 02:26:52 156
172 611 Zaliński Andrzej Gdynia 1962 M60 (60-64) 5 04:32 13.2 11:06:01 02:35:29 02:29:28 157
173 465 Skapski Jacek Sopot GAZELA Sopot 1958 M65+ (65 i starsi) 2 04:32 13.2 11:04:01 02:34:06 02:30:05 158
174 659 Felkner Ryszard Chłapowo KLIF TEAM 1961 M60 (60-64) 6 04:33 13.2 11:08:01 02:38:08 02:30:08 159
175 244 Stolc Joanna Kartuzy MTB START KARTUZY 1982 K40 (40-49) 4 04:32 13.2 11:08:01 02:38:09 02:30:08 16
176 676 Mamcarz Jarosław Tczew Tri Max 1967 M50 (50-59) 18 04:33 13.2 11:06:01 02:36:11 02:30:10 160
177 202 Maszota Marcin Goszczyno KLIF TEAM 1984 M30 (30-39) 43 04:34 13.1 11:04:01 02:34:42 02:30:41 161
178 643 Zakrzewski Mariusz Starogard Gdański DAMA 1964 M50 (50-59) 19 04:37 13 11:08:01 02:40:06 02:32:06 162
179 633 Piramowicz Maciej Łeba 1986 M30 (30-39) 44 04:40 12.9 11:08:01 02:41:41 02:33:40 163
180 649 Perka Michalina Kaczki 1998 K19 (19-29) 5 04:41 12.8 11:08:01 02:42:50 02:34:49 17
181 652 Mikołajczyk Michał Malbork 1990 M30 (30-39) 45 04:56 12.1 11:08:01 02:51:08 02:43:07 164
182 183 Kowalczyk Marek Gdańsk MPL TECHMA 1983 M40 (40-49) 56 04:56 12.1 11:06:01 02:49:19 02:43:18 165
183 638 Hrushenko Mykhailo Żnin 1974 M40 (40-49) 57 05:00 12 11:08:01 02:53:32 02:45:31 166
184 184 Skwira Wojciech Gdańsk MPL TECHMA 1978 M40 (40-49) 58 05:02 11.9 11:06:01 02:52:23 02:46:22 167
185 60 Kupski Łukasz Sławutowo KLIF TEAM 1982 M40 (40-49) 59 05:07 11.7 11:06:01 02:54:36 02:48:35 168
186 68 Piechna Jarosław Świecie 1980 M40 (40-49) 60 05:14 11.5 11:06:01 02:58:19 02:52:18 169
187 468 Szajkowski Tomasz Tczew Tczewski Klub Rowerowy 1955 M65+ (65 i starsi) 3 05:29 10.9 11:06:01 03:06:50 03:00:49 170
188 637 Pliszka Kamil Sztum 1978 M40 (40-49) 61 05:30 10.9 11:08:01 03:09:31 03:01:30 171
189 651 Zwoliński Damian Warszawa 1992 M30 (30-39) 46 05:42 10.5 11:08:01 03:16:33 03:08:33 172
