Bieg o Buzdygan Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie - Bieg Główny

Klasyfikacja: OPEN

Szczytno, Plaża Miejska, 3 września 2023 11:01
Organizator: Akademia Policji w Szczytnie
Strona internetowa: www.biegcharytatywny.wspol.edu.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 388 132 256
Wystartowało 388 100% 132 100% 256 100%
Ukończyło 380 98% 129 98% 251 98%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto)
DQ 403 Hołubiuk Andrzej 24:20 24:38
DQ 238 Lekawska Dorota 25:21 26:48
DQ 297 Karkoszka Anna Maria 29:17 30:03
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto) M
1 9 Wojciechowski Maciej 16:56 16:56 1
2 273 Kokosza Karol 17:15 17:17 2
3 248 Januszewski Karol 17:21 17:22 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 9 Wojciechowski Maciej Szczytno AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 1974 Open 1 oficerowie starsi i generałowie MĘŻCZYŹNI 1 03:32 17 11:01:43 16:56 16:56 1
2 273 Kokosza Karol Wysoka Dąbrowa OPP OLSZTYN 1994 Open 2 szeregowi MĘŻCZYŹNI 1 03:36 16.7 11:01:45 17:15 17:17 2
3 248 Januszewski Karol Olsztyn 4 W-M BOT 1983 Open 3 cywile MĘŻCZYŹNI 1 03:38 16.6 11:01:44 17:21 17:22 3
4 452 Hubacz Krzysztof Biskupiec Albatros Adamowo 1980 Open 4 cywile MĘŻCZYŹNI 2 03:38 16.6 11:01:44 17:22 17:23 4
5 335 Kowalski Karol Olsztyn Pszczółkowski Team 1999 Open 5 cywile MĘŻCZYŹNI 3 03:37 16.5 11:01:44 17:23 17:25 5
6 66 Koziatek Jakub Szczytno KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1991 Open 6 cywile MĘŻCZYŹNI 4 03:41 16.3 11:01:43 17:40 17:40 6
7 450 Wierzbicki Dariusz Rozogi KPP Szczytno 1989 Open 7 podoficerowie MĘŻCZYŹNI 1 03:40 16.3 11:01:43 17:40 17:40 7
8 415 Małkiewicz Karol Szczytno Matras Team Warchaly 1997 Open 8 szeregowi MĘŻCZYŹNI 2 03:43 16.2 11:01:44 17:48 17:49 8
9 443 Rozczypała Karol Warszawa Komenda Stołeczna Policji 1990 Open 9 aspiranci MĘŻCZYŹNI 1 03:45 16 11:01:45 18:00 18:02 9
10 469 Kiernozek Tomasz Szczytno KWP Olsztyn 1984 Open 10 aspiranci MĘŻCZYŹNI 2 03:53 15.5 11:01:47 18:32 18:36 10
11 87 Nawrat-Krupa Monika Julianów Komenda Stołeczna Policji 1988 Open 11 aspiranci KOBIETY 1 03:54 15.4 11:01:45 18:38 18:40 1
12 82 Szczepanek Piotr Szczytno 1969 Open 12 cywile MĘŻCZYŹNI 5 03:57 15.2 11:01:47 18:55 18:59 11
13 46 Nogga Marek Dąbrowa Chełmińska SZO3/23 251/2 1984 Open 13 aspiranci MĘŻCZYŹNI 3 03:59 15.1 11:01:45 19:03 19:05 12
14 468 Wiktorowicz Bartłomiej Beniaminów Komenda PSP LEgionowo 1986 Open 14 04:00 15 11:01:44 19:12 19:13 13
15 384 Solich Paweł Opole 10 Brygada Logistyczna 1983 Open 15 podoficerowie MĘŻCZYŹNI 2 04:00 15 11:01:45 19:14 19:16 14
16 177 Chelminski Grzegorz Szczytno AKB SZCZYTNO TROHIM TEAM 1984 Open 16 cywile MĘŻCZYŹNI 6 04:03 14.9 11:02:12 18:53 19:22 15
17 474 Michalec Dariusz Spytkowice 138/1 1998 Open 17 szeregowi MĘŻCZYŹNI 3 04:09 14.5 11:01:46 19:52 19:55 16
18 249 Świątek Daniel Świebodzin 1996 Open 18 szeregowi MĘŻCZYŹNI 4 04:19 13.9 11:01:47 20:42 20:46 17
19 34 Przygoda Sebastian Wyszków KPP Wyszków 1988 Open 19 aspiranci MĘŻCZYŹNI 4 04:20 13.8 11:01:46 20:47 20:50 18
20 17 Rudnik Marcin Szczytno AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 1979 Open 20 oficerowie młodsi MĘŻCZYŹNI 1 04:23 13.7 11:02:24 20:19 21:01 19
21 326 Dzikowska Ewelina Chełm 1986 Open 21 aspiranci KOBIETY 2 04:25 13.6 11:01:52 21:06 21:15 2
22 266 Siembida Krystian Nisko 1996 Open 22 szeregowi MĘŻCZYŹNI 5 04:27 13.5 11:01:46 21:21 21:23 20
23 337 Sochan Agata Radostów 2000 Open 23 szeregowi KOBIETY 1 04:28 13.5 11:01:53 21:14 21:23 3
24 275 Gołaszewski Adrian Ząbki 1987 Open 24 aspiranci MĘŻCZYŹNI 5 04:30 13.4 11:01:52 21:25 21:33 21
25 20 Fojut Tomasz Warszawa KGP 1978 Open 25 oficerowie młodsi MĘŻCZYŹNI 2 04:30 13.3 11:01:51 21:27 21:36 22
26 245 Morylowski Grzegorz Krasnystaw 1998 Open 26 szeregowi MĘŻCZYŹNI 6 04:31 13.3 11:01:46 21:35 21:38 23
27 455 Pniewski Tomasz Kmp Włocławek 1987 Open 27 04:35 13.1 11:02:15 21:28 22:00 24
28 465 Kocząb Marta Olsztyn 1998 Open 28 cywile KOBIETY 1 04:37 13 11:02:01 21:50 22:09 4
29 220 Kozicka-Szafran Kamila Dobre Miasto 1985 Open 29 cywile KOBIETY 2 04:38 13 11:01:45 22:09 22:11 5
30 75 Kępski Dominik Kalisz 1986 Open 30 aspiranci MĘŻCZYŹNI 6 04:38 13 11:01:48 22:08 22:14 25
31 36 Banaszek Marcin Radzymin BestBan Team 1987 Open 31 aspiranci MĘŻCZYŹNI 7 04:39 12.9 11:01:44 22:21 22:22 26
32 198 Szostak Grzegorz Łapanów 138/3 1983 Open 32 szeregowi MĘŻCZYŹNI 7 04:40 12.8 11:01:54 22:15 22:26 27
33 396 Wyroda Damian Mława KPP Mława 1988 Open 33 aspiranci MĘŻCZYŹNI 8 04:43 12.8 11:01:48 22:30 22:34 28
34 317 Bachula Jarosław Tuchów 1989 Open 34 szeregowi MĘŻCZYŹNI 8 04:42 12.8 11:01:49 22:29 22:35 29
35 74 Korpal Joanna Luboń 1984 Open 35 aspiranci KOBIETY 3 04:43 12.7 11:01:45 22:38 22:40 6
36 215 Kowalski Jacek Olsztyn 1977 Open 36 oficerowie młodsi MĘŻCZYŹNI 3 04:46 12.6 11:02:11 22:20 22:48 30
37 61 Pytko Krzysztof Szczytno 1983 Open 37 aspiranci MĘŻCZYŹNI 9 04:46 12.6 11:01:52 22:42 22:51 31
38 361 Gębal Marcin Kamionka 1983 Open 38 szeregowi MĘŻCZYŹNI 9 04:47 12.6 11:01:45 22:53 22:55 32
39 357 Kwiatkowski Robert Wielbark RUN&FUN WIELBARK 1971 Open 39 szeregowi MĘŻCZYŹNI 10 04:46 12.6 11:01:57 22:43 22:56 33
40 369 Niewiadomski Bartosz Gorzów Wielkopolski Ak1 Pok 338 1992 Open 40 szeregowi MĘŻCZYŹNI 11 04:48 12.5 11:01:47 22:59 23:03 34
41 412 Banasiak Mariusz Działdowo kpp działdowo 1971 Open 41 aspiranci MĘŻCZYŹNI 10 04:48 12.5 11:01:48 22:58 23:03 35
42 176 Stachula Tomasz Dzierzkowice 1994 Open 42 szeregowi MĘŻCZYŹNI 12 04:51 12.4 11:01:50 23:09 23:16 36
43 411 Ruszczyński Piotr Mława KPP Mława 1975 Open 43 aspiranci MĘŻCZYŹNI 11 04:52 12.3 11:01:48 23:14 23:19 37
44 256 Filiks Jakub Ryki 2000 Open 44 szeregowi MĘŻCZYŹNI 13 04:51 12.3 11:01:46 23:18 23:21 38
45 48 Rzeźnik Karolina Opoczno KPP Opoczno 1999 Open 45 podoficerowie KOBIETY 1 04:54 12.3 11:01:48 23:23 23:27 7
46 29 Kocot Paweł Łaskarzew Komenda Stołeczna Policji 1989 Open 46 oficerowie młodsi MĘŻCZYŹNI 4 04:53 12.3 11:01:47 23:23 23:27 39
47 349 Pasoń Kamil Izby 6 OPP Kraków 2001 Open 47 szeregowi MĘŻCZYŹNI 14 04:55 12.2 11:01:55 23:23 23:35 40
48 217 Nicpoń Mateusz Chichy SZO 3/23 251/2 1989 Open 48 aspiranci MĘŻCZYŹNI 12 04:55 12.2 11:02:02 23:18 23:37 41
49 117 Zajkowski Marcin Białystok, Woj. Podlaskie SZO4 K. 254 PL. 1 1979 Open 49 aspiranci MĘŻCZYŹNI 13 04:56 12.2 11:02:10 23:11 23:38 42
50 460 Klonowski Michał Wielbark RUN-FUN Wielbark 1978 Open 50 04:58 12.1 11:01:57 23:32 23:46 43
51 72 Kwiek Marcin Katowice SZO4 K. 254 PL. 1 1991 Open 51 aspiranci MĘŻCZYŹNI 14 05:00 12 11:02:02 23:36 23:55 44
52 342 Polak Michał Jerzmanowice 1995 Open 52 szeregowi MĘŻCZYŹNI 15 05:02 11.9 11:02:00 23:52 24:09 45
53 354 Chlebda Paweł Dobczyce OPP KRAKÓW 1989 Open 53 szeregowi MĘŻCZYŹNI 16 05:03 11.9 11:01:54 24:06 24:17 46
54 104 Popiół Kacper Zielona Góra Ak1 Pok 338 1998 Open 54 szeregowi MĘŻCZYŹNI 17 05:05 11.8 11:02:16 23:53 24:26 47
55 322 Satława Zbigniew Olsztyn 1973 Open 55 cywile MĘŻCZYŹNI 7 05:07 11.7 11:01:48 24:29 24:33 48
56 426 Załęski Grzegorz Szczytno 1988 Open 56 szeregowi MĘŻCZYŹNI 18 05:08 11.7 11:01:49 24:29 24:36 49
57 270 Cieszkowski Jakub Wojciechowice 138/3 2001 Open 57 szeregowi MĘŻCZYŹNI 19 05:08 11.7 11:02:00 24:21 24:38 50
58 405 Janicka Pola Chorzele AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 2022 Open 58 05:09 11.7 11:02:27 23:57 24:41 8
59 59 Janicki Maciej Szczytno AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 1988 Open 59 oficerowie młodsi MĘŻCZYŹNI 5 05:09 11.7 11:02:27 23:57 24:41 51
60 323 Brzostek Krystian Szczytno KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1989 Open 60 05:09 11.7 11:01:43 24:43 24:43 52
61 260 Krawczyk Kamil Bobrowniki 1995 Open 61 szeregowi MĘŻCZYŹNI 20 05:11 11.6 11:01:48 24:50 24:54 53
62 416 Kiepurski Marcin Szczytno 1975 Open 62 cywile MĘŻCZYŹNI 8 05:11 11.5 11:01:54 24:46 24:57 54
63 228 Cesarczyk Anna Napierki Nidzica Biega 1980 Open 63 cywile KOBIETY 3 05:12 11.5 11:01:49 24:55 25:01 9
64 364 Wlazły Mateusz Wielkolas 138/3 1992 Open 64 szeregowi MĘŻCZYŹNI 21 05:13 11.5 11:02:05 24:40 25:02 55
65 356 Wiśniewski Konrad Puławy 138/2 1998 Open 65 szeregowi MĘŻCZYŹNI 22 05:14 11.5 11:02:05 24:45 25:08 56
66 98 Myszkowski Rafał Józefosław 1988 Open 66 aspiranci MĘŻCZYŹNI 15 05:15 11.4 11:01:49 25:04 25:10 57
67 194 Umiński Wojciech Szczytno Morsy Szczytno #RESET/LSRG Szymany/4 W-MBOT 1988 Open 67 cywile MĘŻCZYŹNI 9 05:16 11.4 11:01:50 25:09 25:16 58
68 427 Kandybowicz Jacek Dźwierzuty LSRG Szymany 1969 Open 68 cywile MĘŻCZYŹNI 10 05:16 11.4 11:01:51 25:09 25:17 59
69 451 Ochman Stefan Myszyniec Port Lotniczy Olsztyn Mazury 1985 Open 69 cywile MĘŻCZYŹNI 11 05:15 11.4 11:01:51 25:09 25:17 60
70 79 Dembczyński Dawid Poznań SZO 3, 252/2, ZT NSZZP KWP w Poznaniu 1982 Open 70 aspiranci MĘŻCZYŹNI 16 05:17 11.4 11:01:47 25:15 25:19 61
71 187 Kwartnik Krzysztof Gliwice SZO4 K. 254 PL. 1 1984 Open 71 aspiranci MĘŻCZYŹNI 17 05:16 11.4 11:02:11 24:52 25:19 62
72 463 Strzelczyk Ewa Szczytno Morsy Szczytno Reset 1981 Open 72 cywile KOBIETY 4 05:16 11.4 11:02:21 24:42 25:20 10
73 360 Kalinka Kacper Dubeczno 1998 Open 73 szeregowi MĘŻCZYŹNI 23 05:16 11.4 11:01:54 25:09 25:20 63
74 278 Choina Grzegorz Niedrzwica Duża 1998 Open 74 szeregowi MĘŻCZYŹNI 24 05:20 11.3 11:01:54 25:22 25:32 64
75 58 Kwiatkowski Michał Pruszków 1988 Open 75 aspiranci MĘŻCZYŹNI 18 05:21 11.2 11:01:45 25:40 25:43 65
76 258 Magnuszewski Maciej Olsztyn SKS Gwardia 1983 Open 76 cywile MĘŻCZYŹNI 12 05:23 11.1 11:01:58 25:35 25:50 66
77 414 Kolb Łukasz Szczytno Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie 1991 Open 77 aspiranci MĘŻCZYŹNI 19 05:25 11.1 11:02:21 25:22 25:59 67
78 346 Bożedaj Marcin Wołomin SZO-3/23 KPP WOŁOMIN 1991 Open 78 aspiranci MĘŻCZYŹNI 20 05:27 11 11:01:50 25:59 26:05 68
79 279 Kiszczak Michał Rzyki KP Andrychów 2001 Open 79 szeregowi MĘŻCZYŹNI 25 05:29 11 11:03:17 24:40 26:15 69
80 392 Czaplicki Marcin Włocławek KMP Włocławek 1975 Open 80 oficerowie młodsi MĘŻCZYŹNI 6 05:29 10.9 11:02:13 25:50 26:19 70
81 173 Rogowski Tomasz Piła 1985 Open 81 aspiranci MĘŻCZYŹNI 21 05:32 10.9 11:02:11 26:01 26:29 71
82 77 Floriański Adrian Gdańsk 1986 Open 82 aspiranci MĘŻCZYŹNI 22 05:31 10.9 11:02:12 26:00 26:29 72
83 262 Zabłotni Andrzej Lipiny Górne Lewki 1983 Open 83 szeregowi MĘŻCZYŹNI 26 05:31 10.9 11:01:46 26:27 26:30 73
84 52 Kabała Sebastian Rybnik SZO4 K. 254 PL. 1 1979 Open 84 aspiranci MĘŻCZYŹNI 23 05:31 10.9 11:02:01 26:13 26:30 74
85 362 Olszewska Aleksandra Narty 1996 Open 85 podoficerowie KOBIETY 2 05:32 10.8 11:01:45 26:31 26:33 11
86 62 Skiba Adam Łódź SZO 3/23 251/2 1984 Open 86 aspiranci MĘŻCZYŹNI 24 05:34 10.8 11:02:19 26:03 26:39 75
87 231 Dynia Paweł Rzeszów 1981 Open 87 aspiranci MĘŻCZYŹNI 25 05:35 10.8 11:01:51 26:39 26:47 76
88 367 Wietrzyk Dawid Kraków KPP Myślenice 1990 Open 88 aspiranci MĘŻCZYŹNI 26 05:35 10.8 11:02:07 26:24 26:47 77
89 67 Klewicki Mariusz Bogusławice Komisariat Policji Wrocław Rakowiec 1987 Open 89 aspiranci MĘŻCZYŹNI 27 05:35 10.7 11:02:15 26:17 26:49 78
90 137 Łapinski Wojciech Białystok SZO4 K. 254 PL. 1 1978 Open 90 aspiranci MĘŻCZYŹNI 28 05:36 10.7 11:02:05 26:31 26:53 79
91 420 Józefowicz Robert Działdowo Nordic Team Działdowo 1977 Open 91 05:36 10.7 11:01:49 26:51 26:57 80
92 431 Rzepecki Kacper Szczytno AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 2005 Open 92 cywile MĘŻCZYŹNI 13 05:38 10.7 11:02:13 26:28 26:58 81
93 235 Rajczyk Kamil Szczytno Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie 1988 Open 93 podoficerowie MĘŻCZYŹNI 3 05:37 10.7 11:02:22 26:21 27:00 82
94 4 Łuka Piotr Szczytno AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 1969 Open 94 oficerowie starsi i generałowie MĘŻCZYŹNI 2 05:38 10.7 11:01:52 26:52 27:01 83
95 86 Toczek Piotr Szczytno Są Wolniejsi 1981 Open 95 cywile MĘŻCZYŹNI 14 05:38 10.6 11:01:49 26:57 27:03 84
96 310 Pizoń Przemysław Zdziłowice 2002 Open 96 szeregowi MĘŻCZYŹNI 27 05:40 10.6 11:01:50 27:01 27:08 85
97 259 Rzemieniuk Marek Zamość 1988 Open 97 szeregowi MĘŻCZYŹNI 28 05:40 10.6 11:01:47 27:07 27:11 86
98 131 Zbąska Małgorzata Bolesławiec SZO 3 Komp. 251/1 1981 Open 98 aspiranci KOBIETY 4 05:41 10.6 11:02:07 26:52 27:16 12
99 5 Paszczyk Filip Wolany SZO 3 Komp. 251/1 1988 Open 99 aspiranci MĘŻCZYŹNI 29 05:40 10.6 11:02:09 26:51 27:17 87
100 6 Senk Barbara Sobótka SZO 3 Komp. 251/1 1984 Open 100 aspiranci KOBIETY 5 05:41 10.6 11:02:07 26:53 27:17 13
101 336 Machalica Jakub Czechowice-Dziedzice SZO3 1986 Open 101 aspiranci MĘŻCZYŹNI 30 05:42 10.5 11:02:11 26:56 27:24 88
102 88 Iwanowicz Izabela Szczytno AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 1982 Open 102 cywile KOBIETY 5 05:44 10.5 11:01:47 27:24 27:28 14
103 309 Heide Mateusz Bytom SZO 3 Komp. 251/1 1988 Open 103 aspiranci MĘŻCZYŹNI 31 05:43 10.5 11:02:09 27:04 27:30 89
104 96 Grzebyk Artur Niechobrz Są Wolniejsi 1976 Open 104 aspiranci MĘŻCZYŹNI 32 05:45 10.4 11:01:56 27:21 27:34 90
105 264 Wierzbowska Mariola Wielbark RUN&FUN WIELBARK 1969 Open 105 cywile KOBIETY 6 05:44 10.4 11:02:09 27:08 27:34 15
106 23 Soból Renata Przasnysz KPP w Pułtusku 1982 Open 106 podoficerowie KOBIETY 3 05:44 10.4 11:01:45 27:32 27:35 16
107 183 Biżek Rafał Janów Lubelski 1987 Open 107 aspiranci MĘŻCZYŹNI 33 05:48 10.4 11:02:12 27:18 27:47 91
108 172 Łucarz Joanna Jemielnica Torpedy-SZO4 1984 Open 108 aspiranci KOBIETY 6 05:49 10.3 11:02:04 27:32 27:53 17
109 205 Krat Piotr Ełk 1993 Open 109 aspiranci MĘŻCZYŹNI 34 05:50 10.3 11:02:24 27:17 27:58 92
110 24 Pawłowska-Wołoszko Julia Szczytno Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie 1981 Open 110 aspiranci KOBIETY 7 05:49 10.3 11:02:23 27:19 27:59 18
111 83 Malanowski Grzegorz Gniezno 1981 Open 111 aspiranci MĘŻCZYŹNI 35 05:50 10.3 11:01:48 27:54 28:00 93
112 105 Grabkowska-Adamska Edyta Kraków 1983 Open 112 aspiranci KOBIETY 8 05:50 10.3 11:01:59 27:44 28:01 19
113 436 Kozon Maciej Szczytno AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 2011 Open 113 cywile MĘŻCZYŹNI 15 05:52 10.2 11:02:32 27:18 28:07 94
114 453 Maciejewski Dariusz Grodzisk Mazowiecki SZO-4/23 1980 Open 114 aspiranci MĘŻCZYŹNI 36 05:52 10.2 11:01:53 27:59 28:09 95
115 391 Stankiewicz Zbigniew Szczytno KPP Szczytno 1983 Open 115 aspiranci MĘŻCZYŹNI 37 05:52 10.2 11:02:23 27:31 28:10 96
116 464 Kordek Jarosław Szczytno Morsy Szczytno Reset 1976 Open 116 cywile MĘŻCZYŹNI 16 05:52 10.2 11:02:23 27:33 28:14 97
117 343 Lato Sebastian Michow 138/3 1997 Open 117 szeregowi MĘŻCZYŹNI 29 05:54 10.2 11:02:00 27:59 28:16 98
118 127 Florkowski Marcin Jelenia Góra SZO 3 Komp. 251/1 1987 Open 118 aspiranci MĘŻCZYŹNI 38 05:53 10.2 11:02:07 27:54 28:19 99
119 120 Pędzich Dariusz Szczytno AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 1981 Open 119 oficerowie młodsi MĘŻCZYŹNI 7 05:55 10.1 11:02:15 27:55 28:28 100
120 315 Renkiewicz Michał Poddubówek 1993 Open 120 szeregowi MĘŻCZYŹNI 30 05:56 10.1 11:02:18 27:53 28:28 101
121 268 Łempicki Rafał Leszczewo 1985 Open 121 szeregowi MĘŻCZYŹNI 31 05:55 10.1 11:02:18 27:54 28:28 102
122 236 Andrzejak Marcin Jerzmanowa SZO4 K. 254 PL. 1 1981 Open 122 aspiranci MĘŻCZYŹNI 39 05:56 10.1 11:02:02 28:10 28:29 103
123 265 Wszołek Kamil Łużna brak drużyny 1995 Open 123 szeregowi MĘŻCZYŹNI 32 05:57 10.1 11:02:20 27:52 28:29 104
124 81 Basta Paweł Chełmiec 1994 Open 124 szeregowi MĘŻCZYŹNI 33 05:56 10.1 11:02:21 27:51 28:29 105
125 280 Sitko Mateusz Białystok 1991 Open 125 szeregowi MĘŻCZYŹNI 34 05:56 10.1 11:02:21 27:52 28:30 106
126 240 Jagła Grzegorz Bydgoszcz SZO 3/23 251/2 1985 Open 126 aspiranci MĘŻCZYŹNI 40 05:56 10.1 11:02:19 27:54 28:30 107
127 287 Gałkowska Kamila Suwałki 1996 Open 127 szeregowi KOBIETY 2 05:56 10.1 11:02:17 27:56 28:30 20
128 291 Wnorowska Justyna Białystok 139/2 1995 Open 128 szeregowi KOBIETY 3 05:56 10.1 11:02:17 27:57 28:31 21
129 288 Sztukowska Izabela Lipsk 1982 Open 129 szeregowi KOBIETY 4 05:56 10.1 11:02:17 27:57 28:31 22
130 320 Lisowski Adrian Muszyna 1999 Open 130 szeregowi MĘŻCZYŹNI 35 05:56 10.1 11:02:20 27:55 28:32 108
131 301 Gałecki Rafał Białystok Białystok 1987 Open 131 szeregowi MĘŻCZYŹNI 36 05:57 10.1 11:02:18 27:57 28:32 109
132 50 Mentek Krzysztof Ruda Śląska SZO4 K. 254 PL. 1 1980 Open 132 aspiranci MĘŻCZYŹNI 41 05:57 10.1 11:02:10 28:05 28:32 110
133 135 Magnuszewski Artur Szczytno AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 1978 Open 133 aspiranci MĘŻCZYŹNI 42 05:57 10.1 11:01:57 28:21 28:35 111
134 134 Magnuszewska Justyna Szczytno KPP Szczytno 1983 Open 134 podoficerowie KOBIETY 4 05:58 10.1 11:01:58 28:20 28:35 23
135 359 Matłoch Justyna Wielbark RUN&FUN WIELBARK 1981 Open 135 05:58 10.1 11:02:09 28:12 28:37 24
136 462 Bober Paweł Lublin SZO4 1980 Open 136 aspiranci MĘŻCZYŹNI 43 05:59 10 11:02:12 28:14 28:43 112
137 109 Pliszczyńska Justyna Lublin SZO4 K. 253 PL. 1 1975 Open 137 aspiranci KOBIETY 9 05:59 10 11:02:12 28:14 28:43 25
138 39 Derela Mateusz Katowice SZO 3 Komp. 251/1 1985 Open 138 aspiranci MĘŻCZYŹNI 44 05:59 10 11:02:08 28:20 28:44 113
139 341 Firszt Mateusz Zagórzany KPP Gorlice 2002 Open 139 szeregowi MĘŻCZYŹNI 37 06:00 10 11:02:29 27:58 28:44 114
140 64 Rozpędowski Wiktor Opoczno KPP Opoczno 1991 Open 140 podoficerowie MĘŻCZYŹNI 4 06:00 10 11:01:59 28:35 28:50 115
141 237 Bielski Tymon Szczytno Gwardia Szczytno 2008 Open 141 cywile MĘŻCZYŹNI 17 06:03 9.9 11:03:05 27:36 28:58 116
142 368 Deptuła Patryk Wielbark Run Fun Wielbark 1994 Open 142 cywile MĘŻCZYŹNI 18 06:02 9.9 11:02:00 28:41 28:59 117
143 222 Bielski Dawid Szczytno 1981 Open 143 cywile MĘŻCZYŹNI 19 06:02 9.9 11:03:05 27:39 29:01 118
144 382 Lubos Robert Kamienica SZO 3 Komp. 251/1 1985 Open 144 aspiranci MĘŻCZYŹNI 45 06:04 9.9 11:02:10 28:43 29:10 119
145 374 Kowalczyk Mariusz Zawiercie SZO 3 Komp. 251/1 1979 Open 145 aspiranci MĘŻCZYŹNI 46 06:05 9.9 11:02:09 28:44 29:10 120
146 47 Sobczak Marek Gdańsk 1985 Open 146 aspiranci MĘŻCZYŹNI 47 06:07 9.8 11:02:20 28:44 29:21 121
147 350 Knitter Michał Rabka-Zdrój 138/2 1997 Open 147 szeregowi MĘŻCZYŹNI 38 06:08 9.8 11:01:43 29:22 29:22 122
148 232 Gryzik Wojciech Gorlice 1996 Open 148 szeregowi MĘŻCZYŹNI 39 06:07 9.8 11:01:54 29:12 29:23 123
149 161 Artych Antoni Szczytno 2008 Open 149 cywile MĘŻCZYŹNI 20 06:08 9.8 11:02:00 29:14 29:31 124
150 432 Deruś Damian Olsztyn AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 1979 Open 150 oficerowie młodsi MĘŻCZYŹNI 8 06:10 9.7 11:01:58 29:20 29:35 125
151 371 Deptuła Wioletta Wielbark 1975 Open 151 cywile KOBIETY 7 06:12 9.7 11:02:08 29:23 29:47 26
152 461 Kosińska Monika Wielbark RUN-FUN Wielbark 1980 Open 152 06:13 9.7 11:02:09 29:21 29:48 27
153 372 Niksa Milena Wielbark RUN&FUN WIELBARK 1983 Open 153 06:13 9.7 11:02:10 29:21 29:48 28
154 358 Kwiatkowska Anna Wielbark RUN&FUN WIELBARK 1971 Open 154 cywile KOBIETY 8 06:13 9.7 11:02:11 29:20 29:48 29
155 434 Borczak Marcin Wloclawek KMP WŁOCŁAWEK 1979 Open 155 podoficerowie MĘŻCZYŹNI 5 06:12 9.7 11:02:14 29:19 29:50 126
156 433 Kasiuk Sebastian Włocławek KMP Włocławek 1979 Open 156 aspiranci MĘŻCZYŹNI 48 06:12 9.7 11:02:14 29:19 29:50 127
157 303 Jaworska Zuzanna Kalwaria Zebrzydowska AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 2000 Open 157 szeregowi KOBIETY 5 06:16 9.6 11:02:28 29:17 30:02 30
158 456 Sroka Monika Choceń KMP Włocławek 1982 Open 158 06:15 9.6 11:02:13 29:32 30:03 31
159 344 Pyrcz Tomasz Uście Gorlickie KPP Gorlice 1994 Open 159 szeregowi MĘŻCZYŹNI 40 06:16 9.6 11:02:30 29:17 30:04 128
160 441 Podbielska Emilia Ostrów Mazowiecka 1989 Open 160 aspiranci KOBIETY 10 06:17 9.5 11:02:26 29:29 30:12 32
161 167 Dziemian Maciej Gąsówka Stara SZO4 K. 254 PL. 1 1985 Open 161 aspiranci MĘŻCZYŹNI 49 06:19 9.5 11:02:10 29:49 30:16 129
162 225 Kirszner-Pryca Anna Włynkówko SZO4 K. 254 PL. 1 1980 Open 162 aspiranci KOBIETY 11 06:23 9.4 11:02:04 30:13 30:34 33
163 65 Kędziora Marta Opoczno KPP 1991 Open 163 szeregowi KOBIETY 6 06:22 9.4 11:01:59 30:19 30:34 34
164 475 Gołacka-Piotrowska Beata Warszawa 1970 Open 164 06:23 9.4 11:02:18 30:04 30:39 35
165 32 Żebrowska Basia Warszawa 1971 Open 165 oficerowie starsi i generałowie KOBIET 1 06:24 9.4 11:02:30 29:55 30:42 36
166 178 Kolasa Iwona Warszawa KRP WARSZAWA VII SZO-3/23 1989 Open 166 aspiranci KOBIETY 12 06:25 9.4 11:02:46 29:44 30:46 37
167 375 Grudek Przemyslaw Warszawa SZO-3 252/1 KRPV 1981 Open 167 aspiranci MĘŻCZYŹNI 50 06:24 9.4 11:02:45 29:45 30:47 130
168 199 Wójcik Radosław Szczecin SZO 3/23 252/3 1982 Open 168 aspiranci MĘŻCZYŹNI 51 06:27 9.3 11:03:04 29:35 30:56 131
