MH Automatyka MTB Pomerania 2023 - edycja 8 - Gniewino - Speed

Klasyfikacja: OPEN

Gniewino, 3 września 2023 10:00
Organizator: Stowarzyszenie Pomerania Sports
Strona internetowa: www.pomerania-sports.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 314 146 168
Wystartowało 314 100% 146 100% 168 100%
Ukończyło 310 99% 146 100% 164 98%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto)
DNF 125 Mislisz Szymon
DNF 60 Kupski Łukasz
DNF 732 Frankowski ADAM
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto) M
1 399 SOBIERAJ JAN 01:09:28 01:09:27 1
2 72 Tengowski Mateusz 01:09:49 01:09:48 2
3 225 Banaś Szymon 01:10:08 01:10:08 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
brutto
Wynik
(netto)
K M
1 399 SOBIERAJ JAN GDANSK KKK Dziki Team Kwidzyn 2005 M18 (17-18) 02:29 24.2 11:05:01 01:09:28 01:09:27 1
2 72 Tengowski Mateusz Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 2004 M19 (19-29) 02:30 24.1 11:05:01 01:09:49 01:09:48 2
3 225 Banaś Szymon Brachlewo KKK Dziki Team Kwidzyn 2008 M16 (16 i młodsi) 02:31 24 11:05:01 01:10:08 01:10:08 3
4 226 Struzik Marcel Mareza Kwidzyński Klub Kolarski 2007 M16 (16 i młodsi) 1 02:33 23.4 11:05:01 01:11:44 01:11:44 4
5 227 Banaś Karol Brachlewo Kwidzyński Klub Kolarski 2008 M16 (16 i młodsi) 2 02:36 23 11:05:01 01:12:58 01:12:57 5
6 210 Rozkocha Michal Starogard Gdański GK STG 2002 M19 (19-29) 1 02:38 22.9 11:05:01 01:13:18 01:13:18 6
7 609 Deyk Adam KARTUZY MTB START KARTUZY 1990 M30 (30-39) 1 02:42 22.3 11:05:01 01:15:26 01:15:25 7
8 218 Skoneczny Kacper Bytów MLKS Baszta Bytów 2004 M19 (19-29) 2 02:42 22.2 11:05:01 01:15:40 01:15:40 8
9 211 Hercke Adam Starogard Gdański GK STG 2006 M18 (17-18) 1 02:43 22.2 11:05:01 01:15:49 01:15:49 9
10 112 Teofilak Jacek Rumia Ta Ko Team 1981 M40 (40-49) 1 02:43 22.1 11:05:01 01:16:04 01:16:04 10
11 675 Grochalski Bartosz Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 2002 M19 (19-29) 3 02:44 22.1 11:05:01 01:16:09 01:16:08 11
12 284 SZCZEPAŃSKI LESZEK Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 1990 M30 (30-39) 2 02:44 22 11:05:01 01:16:20 01:16:20 12
13 593 Zielonka Maciej Banino AkbiSport BMC Lab Gdańsk 1985 M30 (30-39) 3 02:44 21.9 11:05:01 01:16:36 01:16:36 13
14 246 Wydrowski Lucjan Chmielno MTB Start Kartuzy 1982 M40 (40-49) 2 02:46 21.8 11:05:01 01:17:06 01:17:06 14
15 56 Wiśniewski Jakub Gdańsk KLIF TEAM 2005 M18 (17-18) 2 02:45 21.7 11:05:01 01:17:28 01:17:28 15
16 321 Pietrzyk Michał Tychowo TEAM GAD 1975 M40 (40-49) 3 02:46 21.7 11:05:01 01:17:32 01:17:32 16
17 38 Łukasik Maciej Tczew GK Gryf Tczew 1987 M30 (30-39) 4 02:46 21.6 11:05:01 01:17:50 01:17:49 17
18 148 Hinz Piotr Bydgoszcz lukaszcycling.com 1987 M30 (30-39) 5 02:48 21.5 11:05:01 01:18:00 01:18:00 18
19 170 Gałkowski Adam Ostróda Ostróda Sport Team 1978 M40 (40-49) 4 02:47 21.5 11:05:01 01:18:01 01:18:00 19
20 42 Hering Maciej Starogard gdanski GK STG 1983 M40 (40-49) 5 02:48 21.4 11:05:01 01:18:39 01:18:38 20
21 307 Bieschke Paweł Gdańsk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1979 M40 (40-49) 6 02:49 21.3 11:05:01 01:18:56 01:18:56 21
22 588 Deja Ariel GDAŃSK Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1980 M40 (40-49) 7 02:50 21.1 11:05:01 01:19:35 01:19:34 22
23 521 Podkładowski Damian Bytów MLKS Baszta Bytów 1981 M40 (40-49) 8 02:51 21.1 11:05:01 01:19:36 01:19:36 23
24 40 Duszyński Robert Starogard Gdański GK STG 1980 M40 (40-49) 9 02:51 21.1 11:05:01 01:19:44 01:19:43 24
25 745 Obrębski Jacek Mosty Majbike 1985 M30 (30-39) 6 02:51 21.1 11:05:01 01:19:48 01:19:48 25
26 15 Sobieralski Piotr Tczew AkbiSport BMC Lab Gdańsk 1978 M40 (40-49) 10 02:54 20.7 11:05:01 01:21:00 01:21:00 26
27 749 Jasiński Arkadiusz Bydgoszcz Rnew.pl MTB Team 1980 M40 (40-49) 11 02:54 20.7 11:14:00 01:30:04 01:21:03 27
28 268 Leszczyński Adam Gdynia 1986 M30 (30-39) 7 02:55 20.7 11:05:01 01:21:16 01:21:15 28
29 476 Smoliński Artur Bydgoszcz Merx Team Wędrowiec 1976 M40 (40-49) 12 02:55 20.7 11:05:01 01:21:20 01:21:20 29
30 67 Krauza Michał Łebno 1997 M19 (19-29) 4 02:56 20.6 11:07:01 01:23:44 01:21:44 30
31 413 Ostachowski Łukasz Gdańsk vitaminbottle.pl 1981 M40 (40-49) 13 02:56 20.5 11:05:01 01:22:04 01:22:03 31
32 110 Nowosielski Paweł Elbląg Beko Team 1982 M40 (40-49) 14 02:55 20.5 11:07:01 01:24:07 01:22:07 32
33 260 Urmański Michał Skórcz Team MX Skórcz 2000 M19 (19-29) 5 02:56 20.4 11:05:01 01:22:24 01:22:23 33
34 46 Zaliński Filip Gdynia 2003 M19 (19-29) 6 02:57 20.3 11:05:01 01:22:38 01:22:37 34
35 5 Cieślak Robert Rumia MAJBIKE TEAM 1982 M40 (40-49) 15 02:58 20.3 11:05:01 01:22:40 01:22:39 35
36 133 Piotrowski Karol Działdowo 1992 M30 (30-39) 8 02:57 20.3 11:05:01 01:22:42 01:22:41 36
37 248 Piskorski Paweł Gdańsk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1975 M40 (40-49) 16 02:57 20.3 11:05:01 01:22:45 01:22:45 37
38 346 Labon Piotr Koteże GK STG 1988 M30 (30-39) 9 02:57 20.3 11:05:01 01:22:48 01:22:48 38
39 405 Siniło Marek Tuchola bikefast.pl 1983 M40 (40-49) 17 02:57 20.3 11:05:01 01:22:57 01:22:56 39
40 219 Suska Arkadiusz Gdynia 4YourBike TEAM 1979 M40 (40-49) 18 02:58 20.2 11:05:01 01:23:02 01:23:02 40
41 259 Perekitko Krzysztof Jagatowo 1963 M60 (60-64) 1 02:58 20.2 11:05:01 01:23:02 01:23:02 41
42 157 Sewastianow Jacek Sławno team GAD Sławno 1973 M50 (50-59) 1 02:57 20.2 11:05:01 01:23:03 01:23:02 42
43 327 Borowiecki Bartłomiej Rumia Szybcior 1978 M40 (40-49) 19 02:59 20 11:07:01 01:25:56 01:23:55 43
44 143 Olewnik Piotr Elbląg MRI CNC POWER Elbląg 1977 M40 (40-49) 20 03:00 20 11:05:01 01:24:00 01:24:00 44
45 231 Zwolak Julian Bojano Bogdziewicz Team 2006 M18 (17-18) 3 03:00 20 11:07:01 01:26:03 01:24:03 45
46 243 Mielewczyk Łukasz Kartuzy MTB Start Kartuzy 1980 M40 (40-49) 21 03:00 20 11:05:01 01:24:06 01:24:06 46
47 481 Dorszyński Joachim Leśno MLKS Baszta Bytów 2008 M16 (16 i młodsi) 3 03:01 19.9 11:07:01 01:26:31 01:24:30 47
48 120 Wunsch Piotr Luzino 1975 M40 (40-49) 22 03:01 19.9 11:05:01 01:24:33 01:24:33 48
49 262 Bianek Marcin Skórcz Team Mx Skórcz 1994 M19 (19-29) 7 03:01 19.8 11:05:01 01:24:48 01:24:47 49
50 730 Salzer Jacek Minkowice KLIF TEAM 1984 M30 (30-39) 10 03:03 19.6 11:14:00 01:34:38 01:25:37 50
51 590 Krysiankou Aliaksei Gdansk 1983 M40 (40-49) 23 03:04 19.6 11:14:00 01:34:40 01:25:39 51
52 304 Baranowski Grzegorz Rumia 4YourBike TEAM 1979 M40 (40-49) 24 03:04 19.6 11:05:01 01:25:43 01:25:42 52
53 357 JARZĄBEK TOMASZ Górkii KLIF TEAM 1966 M50 (50-59) 2 03:05 19.5 11:05:01 01:26:13 01:26:13 53
54 3 Gruszczyński Rafał Chełmża SISU-OWB rowertour.com 1973 M50 (50-59) 3 03:05 19.5 11:05:01 01:26:22 01:26:21 54
55 716 Kuflewski Bartosz Bytów Decathlon Team 2002 M19 (19-29) 8 03:06 19.4 11:07:01 01:28:44 01:26:44 55
56 162 Grochowska Katarzyna Kościelna Jania Team MX Skórcz 1987 K30 (30-39) 03:06 19.3 11:10:01 01:31:54 01:26:54 1
57 209 Bator Jarosław Koteże GK STG 1984 M30 (30-39) 11 03:06 19.3 11:07:01 01:28:58 01:26:57 56
58 450 Rządca Gabriel Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 2008 M16 (16 i młodsi) 4 03:06 19.3 11:07:01 01:29:11 01:27:11 57
59 393 Załęski Kamil Gdynia - 2008 M16 (16 i młodsi) 5 03:06 19.3 11:07:01 01:29:13 01:27:12 58
60 738 Wiszecki Adam Suchy Dwór Cezary Fit Bike 1973 M50 (50-59) 4 03:06 19.3 11:05:01 01:27:13 01:27:13 59
61 273 Milewski Artur Kielno 1980 M40 (40-49) 25 03:08 19.2 11:07:01 01:29:27 01:27:27 60
62 102 Figiel Piotr Tuchola 1981 M40 (40-49) 26 03:07 19.2 11:05:01 01:27:35 01:27:35 61
63 156 Górski Maciej Lębork KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 1985 M30 (30-39) 12 03:07 19.2 11:05:01 01:27:39 01:27:39 62
64 200 Karpiński Marcin Bytów MLKS Baszta Bytów 1979 M40 (40-49) 27 03:07 19.2 11:05:01 01:27:40 01:27:39 63
65 537 Malinowski Mikołaj Kwidzyn KKK Dziki Team Kwidzyn 2008 M16 (16 i młodsi) 6 03:10 19 11:07:01 01:30:13 01:28:12 64
66 702 Piepka Sławomir Leśniewo KLIF TEAM 1978 M40 (40-49) 28 03:10 19 11:07:01 01:30:23 01:28:22 65
67 744 Dietrich Dawid Leśniewo Klif Team 1984 M30 (30-39) 13 03:09 19 11:14:00 01:37:36 01:28:35 66
68 402 Chmura Andrzej Grudziądz 1979 M40 (40-49) 29 03:10 19 11:07:01 01:30:40 01:28:39 67
69 548 Schutta Karol Tuchom 2000 M19 (19-29) 9 03:11 18.9 11:12:05 01:36:04 01:28:59 68
70 390 Kucharska Tosia Gdynia Belta Team Gdańsk 2009 K18 (18 i młodsze) 03:10 18.9 11:10:01 01:34:01 01:29:00 2
71 181 Borzyszkowski Tomasz Tczew GK Gryf Tczew 1972 M50 (50-59) 5 03:11 18.9 11:07:01 01:31:04 01:29:04 69
72 714 Grobelny Paweł gdańsk - 1988 M30 (30-39) 14 03:11 18.8 11:10:01 01:34:29 01:29:28 70
73 126 Paluszkiewicz Damian Chojnice 1988 M30 (30-39) 15 03:12 18.7 11:07:01 01:31:55 01:29:55 71
74 343 Skawiński Tomasz GDYNIA CEZARY FIT Bike 1971 M50 (50-59) 6 03:13 18.6 11:07:01 01:32:12 01:30:12 72
75 21 Kowalski Wojtek Gniew 1977 M40 (40-49) 30 03:15 18.5 11:07:01 01:32:43 01:30:43 73
76 114 Habaj Piotr Gdynia 1981 M40 (40-49) 31 03:14 18.5 11:12:04 01:37:56 01:30:52 74
77 289 Wolski Marek Gdańsk 1965 M50 (50-59) 7 03:16 18.4 11:07:01 01:33:05 01:31:05 75
78 176 Nowakowski Patryk Gdynia Przekop.Waty 2008 M16 (16 i młodsi) 7 03:15 18.4 11:07:01 01:33:16 01:31:15 76
79 538 Zagdan Arkadiusz Bytów MLKS Baszta Bytów 1979 M40 (40-49) 32 03:15 18.4 11:07:01 01:33:21 01:31:20 77
80 666 skowroński tadeusz kowary Instruktor narciarstwa Tadeo 1960 M60 (60-64) 2 03:15 18.4 11:12:02 01:38:26 01:31:24 78
81 16 Rożek Ryszard Bietowo U Igora 1993 M30 (30-39) 16 03:17 18.3 11:07:01 01:33:41 01:31:40 79
82 59 Waśniewski Michał Gdańsk Banach Coach 1986 M30 (30-39) 17 03:18 18.1 11:07:01 01:34:35 01:32:35 80
83 306 Gawin Tomasz Sulęczyno Tombike 1977 M40 (40-49) 33 03:19 18.1 11:07:01 01:34:39 01:32:38 81
84 364 Mielewski Marcin Wejherowo 1989 M30 (30-39) 18 03:20 18.1 11:07:01 01:35:00 01:33:00 82
85 412 Hapka Paweł Kobylnica 1982 M40 (40-49) 34 03:20 18 11:07:01 01:35:18 01:33:17 83
86 44 Krzak Oskar Gdynia Przekop.Waty 2007 M16 (16 i młodsi) 8 03:21 18 11:07:01 01:35:33 01:33:33 84
87 746 Bigus Oskar Rumia - 1984 M30 (30-39) 19 03:20 18 11:07:01 01:35:36 01:33:35 85
88 164 Szulfer Miłosz Swarozyn 1988 M30 (30-39) 20 03:22 17.9 11:07:01 01:36:03 01:34:02 86
89 741 Gruchała Grzegorz Glincz - 1989 M30 (30-39) 21 03:21 17.8 11:07:01 01:36:13 01:34:13 87
90 45 Skibicki Tomasz Gdańsk Team Wielki Ptak 1975 M40 (40-49) 35 03:22 17.8 11:07:01 01:36:22 01:34:21 88
91 752 Gryncewicz Jan Tczew 2007 M16 (16 i młodsi) 9 03:23 17.8 11:10:01 01:39:26 01:34:26 89
92 19 Wilkaniec Szymon Gdańsk BanachCoach 1979 M40 (40-49) 36 03:23 17.8 11:10:01 01:39:29 01:34:29 90
93 234 Brylowska Monika Goręczyno MTB Start Kartuzy 1985 K30 (30-39) 03:23 17.8 11:10:01 01:39:39 01:34:38 3
94 107 Kostuch Jarosław Kartuzy Rowerowe Kaszuby 1981 M40 (40-49) 37 03:23 17.7 11:07:01 01:36:48 01:34:47 91
95 111 Dąbrowski Aleksander Gdańsk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1979 M40 (40-49) 38 03:24 17.7 11:07:01 01:37:01 01:35:00 92
96 116 Łątkowski Paweł Rumia 1987 M30 (30-39) 22 03:24 17.7 11:10:01 01:40:10 01:35:09 93
97 312 Tłuszczak Rafał Gdynia CX 46/36 1972 M50 (50-59) 8 03:25 17.6 11:07:01 01:37:15 01:35:15 94
98 712 Kurzep Marek Toruń Mars Team 1979 M40 (40-49) 39 03:24 17.6 11:07:01 01:37:20 01:35:19 95
99 461 Graczewska Monika Gdańsk Decathlon Team 1996 K19 (19-29) 1 03:24 17.6 11:10:01 01:40:24 01:35:24 4
100 119 Kaszubowska-Teofilak Justyna Rumia TA KO Team 1981 K40 (40-49) 1 03:26 17.5 11:10:01 01:40:49 01:35:48 5
101 127 Wierzyński Bartosz Tuchola 1979 M40 (40-49) 40 03:26 17.5 11:07:01 01:38:05 01:36:04 96
102 8 Soares Patinho Ricardo Gdynia 1984 M30 (30-39) 23 03:25 17.5 11:12:06 01:43:11 01:36:05 97
103 153 Drzewiecka Agata Gdańsk Tenneco Race Team 1989 K30 (30-39) 1 03:27 17.5 11:10:01 01:41:09 01:36:09 6
104 436 Michalczyk Piotr Różyny GK Gryf Tczew 1970 M50 (50-59) 9 03:26 17.5 11:10:01 01:41:10 01:36:09 98
105 57 TUREK Karol Leśniewo KLIF TEAM 1981 M40 (40-49) 41 03:27 17.4 11:07:01 01:38:37 01:36:36 99
106 750 Śmiełowski Dawid Gdynia 1979 M40 (40-49) 42 03:28 17.4 11:12:03 01:43:44 01:36:41 100
107 276 Tylak Grzegorz Gdynia Szybcior 1973 M50 (50-59) 10 03:29 17.3 11:07:01 01:39:18 01:37:18 101
108 733 Żebrowski Remigiusz Goszczyno 1994 M19 (19-29) 10 03:31 17.1 11:14:00 01:47:31 01:38:31 102
109 2 Zupa Wojciech Bydgoszcz LZS Skra Paterek IT-ROS Team 1962 M60 (60-64) 3 03:31 17.1 11:07:01 01:40:31 01:38:31 103
110 600 Borowiecki Lukasz Rumia 1980 M40 (40-49) 43 03:32 17 11:12:07 01:45:42 01:38:35 104
111 245 Trzebiatowska Agnieszka Kłosowo MTB START KARTUZY 1989 K30 (30-39) 2 03:34 16.9 11:10:01 01:44:30 01:39:30 7
112 275 Ostrowski Paweł Brodnica 1978 M40 (40-49) 44 03:34 16.9 11:07:01 01:41:31 01:39:30 105
113 370 Natkaniec Tomasz Bytów Mlks Baszta Bytów 1973 M50 (50-59) 11 03:33 16.9 11:07:01 01:41:33 01:39:32 106
114 66 Gorazdowski Kamil Gdańsk 1983 M40 (40-49) 45 03:34 16.9 11:10:01 01:44:38 01:39:37 107
115 36 Rutkowski Pawel Gdańsk 1979 M40 (40-49) 46 03:33 16.8 11:10:01 01:44:43 01:39:42 108
116 250 Ellert-Panek Basia Gdansk Bez Hamulców MTB Team Pan Bike 1984 K30 (30-39) 3 03:35 16.8 11:10:01 01:45:03 01:40:03 8
117 426 Wróblewski Rafał Gdańsk FILIPPO TEAM 1972 M50 (50-59) 12 03:34 16.8 11:12:04 01:47:11 01:40:07 109
118 717 Płotkowiak Teresa Rumia MAJBIKE TEAM 1987 K30 (30-39) 4 03:35 16.7 11:14:00 01:49:43 01:40:43 9
119 89 Maścibrocki Patryk Reda Plastplexi_MTB_TEAM 2006 M18 (17-18) 4 03:37 16.7 11:10:01 01:45:55 01:40:54 110
120 659 Felkner Ryszard Chłapowo KLIF TEAM 1961 M60 (60-64) 4 03:38 16.5 11:12:05 01:48:54 01:41:49 111
121 585 Bieschke Krzysztof Gdańsk Belta Team Gdańsk 2009 M16 (16 i młodsi) 10 03:38 16.4 11:07:01 01:44:09 01:42:09 112
122 740 Wutkowski Dawid Śliwice - 1977 M40 (40-49) 47 03:40 16.4 11:10:01 01:47:31 01:42:31 113
123 731 Dawidowski Marek Kartuzy 1989 M30 (30-39) 24 03:40 16.4 11:14:00 01:51:39 01:42:38 114
124 134 Andrejańczyk Szymon Straszyn Team CELINE 1980 M40 (40-49) 48 03:40 16.4 11:10:01 01:47:41 01:42:40 115
125 283 Fijało Cyprian Gdańsk - 1987 M30 (30-39) 25 03:40 16.4 11:14:00 01:51:41 01:42:40 116
126 547 Ciszewski Maciej Gdynia 1985 M30 (30-39) 26 03:40 16.3 11:12:08 01:50:14 01:43:07 117
127 217 Majkowska Julia Bytów MLKS Baszta Bytów 2007 K18 (18 i młodsze) 1 03:42 16.3 11:10:01 01:48:09 01:43:08 10
128 263 Madziąg Patryk Gdańsk MAKO TSL 1992 M30 (30-39) 27 03:42 16.3 11:12:06 01:50:20 01:43:14 118
129 18 Musolf Tomasz Pinczyn 1987 M30 (30-39) 28 03:43 16.2 11:07:01 01:45:42 01:43:42 119
130 748 Maciejewski Bartosz Wejherowo - 1982 M40 (40-49) 49 03:42 16.2 11:07:01 01:45:55 01:43:55 120
131 206 Nowosielski Sławomir Rumia Team Wielki Ptak 1976 M40 (40-49) 50 03:43 16.1 11:12:03 01:51:15 01:44:12 121
132 485 Ebertowska Kaja Rybno Bertrand Okna Trek Gdynia 2008 K18 (18 i młodsze) 2 03:44 16 11:10:01 01:49:59 01:44:59 11
133 195 Chodyna Norbert Gdańsk 1975 M40 (40-49) 51 03:46 15.9 11:10:01 01:50:36 01:45:35 122
134 280 Pienczyn Maciej Wejherowo INPI.PL 1978 M40 (40-49) 52 03:47 15.9 11:10:01 01:50:50 01:45:49 123
135 305 Cieśliński Grzegorz Kaliska 1972 M50 (50-59) 13 03:47 15.9 11:07:01 01:47:53 01:45:53 124
136 302 Bońkowski Jarosław Gdańsk MH Automatyka 1962 M60 (60-64) 5 03:48 15.8 11:10:01 01:51:14 01:46:14 125
137 265 Cichocki Damian Lębork MAKO TSL 1989 M30 (30-39) 29 03:47 15.8 11:10:01 01:51:20 01:46:19 126
138 691 Woźniak Sławomir Gdynia 1972 M50 (50-59) 14 03:50 15.7 11:12:03 01:54:09 01:47:06 127
139 371 Milik Krzysztof Gdańsk 1979 M40 (40-49) 53 03:50 15.7 11:10:01 01:52:08 01:47:07 128
140 301 Bednarek Paweł Sierakowice 1981 M40 (40-49) 54 03:50 15.7 11:10:01 01:52:12 01:47:12 129
141 737 Kaszuba Anna Gdańsk - 1986 K30 (30-39) 5 03:49 15.7 11:12:02 01:54:16 01:47:14 12
142 729 borkowski waldemar Połczyno KLIF TEAM 1971 M50 (50-59) 15 03:51 15.6 11:14:00 01:56:32 01:47:31 130
143 313 RUTKOWSKI GRZEGORZ WEJHEROWO 1972 M50 (50-59) 16 03:52 15.5 11:12:06 01:55:44 01:48:38 131
144 103 Laskowski Grzegorz Kartuzy Rowerowe Kaszuby 1977 M40 (40-49) 55 03:56 15.3 11:10:01 01:54:59 01:49:58 132
145 754 Kowalik Artur Gdańsk 1991 M30 (30-39) 30 03:55 15.3 11:12:07 01:57:10 01:50:03 133
146 318 Byckiewicz Krzysztof Elbląg Team Wielki Ptak 1970 M50 (50-59) 17 03:57 15.3 11:12:05 01:57:14 01:50:09 134
147 388 Banach Ryszard Gdansk BST BanachBrothers 1953 M65+ (65 i starsi) 1 04:01 15 11:10:01 01:57:21 01:52:20 135
148 277 Leszczuk Grzegorz Kaczki Banach Coach 1971 M50 (50-59) 18 04:00 14.9 11:10:01 01:57:28 01:52:28 136
149 261 Cieśliński Bartosz Kleszczewo Kościerskie 1996 M19 (19-29) 11 04:02 14.9 11:10:01 01:57:50 01:52:49 137
150 723 Weryk Mateusz Gdańsk Biegun OCR Team 1979 M40 (40-49) 56 04:02 14.8 11:14:00 02:02:24 01:53:23 138
151 742 Poleszak Robert Toruń Mars Team 1976 M40 (40-49) 57 04:04 14.8 11:07:01 01:55:44 01:53:44 139
152 743 Głowacki Andrzej Toruń - 1976 M40 (40-49) 58 04:03 14.8 11:07:01 01:55:45 01:53:45 140
153 611 Zaliński Andrzej Gdynia 1962 M60 (60-64) 6 04:04 14.7 11:10:01 01:59:01 01:54:01 141
154 4 Kinowski Tomasz Jankowo Gdańskie 1997 M19 (19-29) 12 04:06 14.7 11:10:01 01:59:29 01:54:28 142
155 662 Życiński Adam Władysławowo KLIF TEAM 2010 M16 (16 i młodsi) 11 04:08 14.5 11:12:01 02:02:49 01:55:49 143
156 724 orpiszewski mateusz Gdańsk 2001 M19 (19-29) 13 04:09 14.5 11:14:00 02:05:11 01:56:11 144
157 315 Jurgielewicz Jacek Kostkowo Porta Active Team 1967 M50 (50-59) 19 04:09 14.4 11:12:09 02:03:47 01:56:38 145
158 695 Lewandowski Robert Kartuzy Rowerowe kaszuby (kara czasowa +10 minut za zmianę sektora) 1978 M40 (40-49) 59 04:14 14.2 11:10:01 01:53:27 01:58:27 146
159 603 Piotrowska Kinga Błotnik KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2000 K19 (19-29) 2 04:20 13.9 11:14:00 02:10:02 02:01:01 13
160 529 Jeleń Marcin Gdańsk (kara czasowa +10 minut za zmianę sektora) 1970 M50 (50-59) 20 04:20 13.8 11:12:08 02:08:39 02:01:31 147
161 739 Jurkiewicz Bartłomiej Goszczyno - 1987 M30 (30-39) 31 04:21 13.8 11:10:01 02:06:58 02:01:57 148
162 68 Piechna Jarosław Świecie 1980 M40 (40-49) 60 04:25 13.5 11:10:01 02:09:08 02:04:07 149
163 725 Szczepański Paweł Rotmanka 1988 M30 (30-39) 32 04:27 13.5 11:14:00 02:13:23 02:04:23 150
164 736 Fijało Marta Gdańsk - 1995 K19 (19-29) 3 04:30 13.4 11:14:00 02:14:43 02:05:42 14
165 734 Nesterowicz Jakub Warszawa 1991 M30 (30-39) 33 04:30 13.3 11:14:00 02:15:00 02:06:00 151
166 728 Kowalczyk Bogusz Ustka (kara czasowa +10 minut za zmianę sektora) 1986 M30 (30-39) 34 04:33 13.2 11:12:09 02:04:45 02:07:36 152
167 649 Perka Michalina Kaczki 1998 K19 (19-29) 4 04:33 13.2 11:14:00 02:16:39 02:07:38 15
168 362 Leśny Cezary Wejherowo 1998 M19 (19-29) 14 04:34 13.2 11:12:09 02:14:47 02:07:39 153
169 727 Jurgielewicz Klaudia Kostkowo 1997 K19 (19-29) 5 04:34 13.1 11:14:00 02:16:47 02:07:47 16
170 735 Pawlak Daniel Rotmanka 1995 M19 (19-29) 15 04:36 13.1 11:14:00 02:17:38 02:08:38 154
171 468 Szajkowski Tomasz Tczew Tczewski Klub Rowerowy 1955 M65+ (65 i starsi) 2 04:37 13 11:10:01 02:14:23 02:09:22 155
172 530 Żukowski Artur Słupsk Złoto Północy (kara czasowa +10 minut za zmianę sektora) 1976 M40 (40-49) 61 04:37 13 11:14:00 02:08:36 02:09:36 156
173 726 Grześkowiak Antoni Toliszczek 1998 M19 (19-29) 16 04:38 12.9 11:14:00 02:18:49 02:09:48 157
174 80 Rzepiński Grzegorz Bolszewo 1975 M40 (40-49) 62 04:40 12.8 11:10:01 02:16:08 02:11:07 158
175 554 Kubieniec Kazimierz Rybnik 1954 M65+ (65 i starsi) 3 04:42 12.8 11:12:04 02:18:14 02:11:10 159
176 202 Maszota Marcin Goszczyno KLIF TEAM 1984 M30 (30-39) 35 04:47 12.6 11:10:01 02:18:32 02:13:32 160
177 113 Galek Tomasz Gdynia Fortum Team 1982 M40 (40-49) 63 04:49 12.5 11:10:01 02:19:28 02:14:27 161
178 440 Cebulski Ariel Rumia MPL TECHMA 1987 M30 (30-39) 36 05:28 11 11:10:01 02:38:06 02:33:05 162
179 633 Piramowicz Maciej Łeba (kara czasowa +10 minut za zmianę sektora) 1986 M30 (30-39) 37 05:32 10.9 11:10:01 02:29:48 02:34:48 163
180 587 Pielachowska Agata Gdynia 1982 K40 (40-49) 2 05:36 10.7 11:14:00 02:45:57 02:36:56 17
181 751 Krause Michał Luzino - 2010 M16 (16 i młodsi) 12 05:39 10.6 11:10:01 02:43:06 02:38:06 164
DNF 121 Adamowicz Paweł Gdańsk 1990 M30 (30-39) 11:05:01
DNF 125 Mislisz Szymon Dąbrówka 1986 M30 (30-39) 11:10:01
DNF 60 Kupski Łukasz Sławutowo KLIF TEAM 1982 M40 (40-49) 11:10:01
DNF 732 Frankowski ADAM Jagatowo 1987 M30 (30-39) 11:14:00

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 19:27:26