Wykuwamy biegową moc! IV edycja - Bieg Główny

Klasyfikacja: OPEN

Jeziorany, 26 listopada 2023 10:00
Organizator: Fundacja Qźnia, OSiR Jeziorany. Partner: Lasy Państwowe
Strona internetowa: www.facebook.com/events/152818277915832
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 73 33 40
Wystartowało 73 100% 33 100% 40 100%
Ukończyło 72 99% 32 97% 40 100%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto)
58 149 Durczyński Piotr 41:12 41:18
59 148 Strauss Darek 41:14 41:19
60 114 Skowronek Lidia 41:27 41:34
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto) M
1 80 Głąb Krzysztof 20:09 20:10 1
2 146 Olkowski Rafał 20:39 20:39 2
3 82 Januszewski Karol 21:09 21:10 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 80 Głąb Krzysztof Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński 1995 16-29 M 1 04:01 14.9 13:00:30 20:09 20:10 1
2 146 Olkowski Rafał Lidzbark Warmiński 1979 40-49 M 1 04:07 14.5 13:00:30 20:39 20:39 2
3 82 Januszewski Karol Olsztyn 4 W-MBOT 1983 40-49 M 2 04:13 14.2 13:00:31 21:09 21:10 3
4 151 Kurp Marcin Dobre Miasto Kuropatwa Team 1983 40-49 M 3 04:14 14.1 13:00:30 21:13 21:13 4
5 89 Kokosza Karol Wysoka Dąbrowa URWIS BIEGA 1994 16-29 M 2 04:23 13.7 13:00:31 21:57 21:57 5
6 94 Koziatek Jakub Szczytno KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1991 30-39 M 1 04:26 13.5 13:00:30 22:12 22:12 6
7 87 Kamieński Arkadiusz Mostkowo Kamyk Team 1982 40-49 M 4 04:31 13.3 13:00:31 22:35 22:36 7
8 119 Wdowiak Wojciech Olsztyn parkrun friends 1973 50-59 M 1 04:32 13.2 13:00:31 22:39 22:40 8
9 124 Wornowski Sebastian Bartąg parkrun friends 1984 30-39 M 2 04:34 13.1 13:00:31 22:50 22:51 9
10 116 Szewczyk Rafał Olsztyn 1974 40-49 M 5 04:37 13 13:00:30 23:05 23:05 10
11 118 Tyborski Piotr Barczewo Tyborski Team 1985 30-39 M 3 04:39 12.9 13:00:32 23:11 23:13 11
12 127 Żyrkowski Robert Kętrzyn Woodrun 1970 50-59 M 2 04:39 12.9 13:00:31 23:15 23:17 12
13 153 Kołakowski Andrzej Olsztyn Czort Team 1975 40-49 M 6 04:43 12.7 13:00:32 23:37 23:39 13
14 92 Kowalewski Łukasz Biskupiec 1983 40-49 M 7 04:46 12.6 13:00:31 23:49 23:51 14
15 85 Kacperski Igor Olsztyn WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu 2007 16-29 M 3 04:50 12.4 13:00:31 24:10 24:11 15
16 69 Abramczyk Marcin Olsztyn 1977 40-49 M 8 04:52 12.3 13:00:31 24:22 24:23 16
17 72 Dublanka Dawid Olsztyn 1976 40-49 M 9 04:53 12.3 13:00:31 24:27 24:28 17
18 110 Prusik Andrzej Olsztyn 1967 50-59 M 3 04:56 12.1 13:00:31 24:43 24:44 18
19 95 Koziatek Jakub Lipowiec ZS nr 2 Szczytno 2006 16-29 M 4 05:01 11.9 13:00:30 25:07 25:07 19
20 111 Rogucki Arkadiusz Lidzbark Warmiński RogalTeam89 1989 30-39 M 4 05:12 11.5 13:00:34 25:59 26:04 20
21 156 Bartnicka Celina Nikielkowo 1989 30-39 K 1 05:13 11.5 13:00:30 26:07 26:07 1
22 157 Biesiekierski Krzysztof Jeziorany WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu 1973 50-59 M 4 05:15 11.4 13:00:31 26:15 26:16 21
23 125 Wróblewski Tomasz Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1979 40-49 M 10 05:17 11.3 13:00:32 26:25 26:27 22
24 71 Dawidziuk Daniel Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1977 40-49 M 11 05:17 11.3 13:00:32 26:26 26:28 23
25 100 Łaszenkow Amelia Dobre Miasto KS Jelonki Dobre Miasto 2006 16-29 K 1 05:19 11.3 13:00:31 26:34 26:35 2
26 101 Romanowski Radosław Dobre Miasto KS Jelonki Dobre Miasto 1973 50-59 M 5 05:19 11.3 13:00:30 26:35 26:35 24
27 154 Kaczorowski Kamil Olsztyn 1983 40-49 M 12 05:20 11.2 13:00:33 26:40 26:44 25
28 78 Gacki Krzysztof Pisz 1957 60+ M 1 05:21 11.2 13:00:34 26:42 26:46 26
29 158 Burandt Magdalena Olsztyn WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu 1980 40-49 K 1 05:21 11.2 13:00:31 26:48 26:49 3
30 90 Kostyra Dawid Dobre Miasto KS Jelonki Dobre Miasto 2007 16-29 M 5 05:23 11.1 13:00:32 26:53 26:55 27
31 83 Jurczyk Joanna Mrągowo EGGER Biskupiec biega/Drużyna ML 1984 30-39 K 2 05:23 11.1 13:00:32 26:58 27:00 4
32 112 Rzyp Justyna Kętrzyn 1988 30-39 K 3 05:24 11.1 13:00:33 27:00 27:03 5
33 76 Figat Arkadiusz Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1973 50-59 M 6 05:35 10.7 13:00:32 27:55 27:57 28
34 147 Brzóska Joanna Mrągowo 1980 40-49 K 2 05:39 10.6 13:00:31 28:16 28:18 6
35 126 Zabost Patryk Ryn Zadyszka team 1991 30-39 M 5 05:40 10.6 13:00:33 28:18 28:21 29
36 115 Stępień Edyta Ketrzyn Druzyna ML 1978 40-49 K 3 05:42 10.5 13:00:32 28:26 28:29 7
37 122 Wiśniewski Maciej Jeziorany 2003 16-29 M 6 Mieszkaniec Gminy Jeziorany 1 05:45 10.4 13:00:34 28:42 28:46 30
38 70 Chodara Roman Kętrzyn Runners Team Ketrzyn 1954 60+ M 2 05:46 10.4 13:00:32 28:52 28:54 31
39 74 Dziwiszek Katarzyna Olsztyn Są Wolniejsi 1986 30-39 K 4 05:58 10 13:00:36 29:48 29:54 8
40 86 Kamieńska Iwona Mostkowo Kamyk Team 1985 30-39 K 5 06:00 10 13:00:31 30:04 30:05 9
41 81 Jack Piotr Olsztyn Są Wolniejsi 1981 40-49 M 13 06:02 9.9 13:00:33 30:11 30:13 32
42 155 Bartnicki Łukasz Nikielkowo Egger Biskupiec Biega 1983 40-49 M 14 06:04 9.9 13:00:32 30:21 30:22 33
43 121 Wiśniewski Daniel Jeziorany 1977 40-49 M 15 Mieszkaniec Gminy Jeziorany 2 06:06 9.8 13:00:34 30:30 30:34 34
44 97 Krawczyk Katarzyna Mrągowo 1982 40-49 K 4 06:09 9.7 13:00:32 30:45 30:47 10
45 79 Gierasimowska Marta Warkały Są Wolniejsi 1983 40-49 K 5 06:14 9.6 13:00:37 31:06 31:13 11
46 108 Plaszewska Aneta Olsztyn PZU Sport Team 1985 30-39 K 6 06:20 9.5 13:00:33 31:38 31:41 12
47 105 Murawski Zbigniew Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1964 50-59 M 7 06:27 9.3 13:00:33 32:14 32:17 35
48 84 Kacperska Iga Olsztyn WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu 1981 40-49 K 6 06:28 9.3 13:00:37 32:17 32:24 13
49 120 Wiśniewska Justyna Olsztyn Są Wolniejsi 1984 30-39 K 7 06:32 9.2 13:00:35 32:39 32:44 14
50 102 Mikołajczyk Adam Olsztyn Są Wolniejsi 1979 40-49 M 16 06:42 8.9 13:00:36 33:29 33:34 36
51 123 Wojtanowska Aneta Galiny 1975 40-49 K 7 06:54 8.7 13:00:36 34:25 34:31 15
52 91 Kowalczyk Andrzej Olsztyn Pszczółkowski Team 1961 60+ M 3 07:05 8.5 13:00:33 35:23 35:26 37
53 103 Mikołajczyk Monika Olsztyn Są Wolniejsi 1983 40-49 K 8 07:13 8.3 13:00:36 36:02 36:08 16
54 107 Olszewski Paweł Stary Dwór 1989 30-39 M 6 07:18 8.2 13:00:35 36:25 36:31 38
55 109 Powązka Elżbieta Olsztyn Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1971 50-59 K 1 07:29 8 13:00:37 37:18 37:24 17
56 113 Sadowska Maria Biskupiec EGGER Biskupiec biega 1984 30-39 K 8 08:00 7.5 13:00:33 40:00 40:02 18
57 150 Strauss Karolina Olsztyn 1995 16-29 K 2 08:15 7.3 13:00:35 41:12 41:17 19
58 149 Durczyński Piotr Olsztyn 1995 16-29 M 7 08:15 7.3 13:00:35 41:12 41:18 39
59 148 Strauss Darek Olsztyn Bieganie Pod Sokolim Okiem 1970 50-59 M 8 08:15 7.3 13:00:35 41:14 41:19 40
60 114 Skowronek Lidia Olsztyn Są Wolniejsi 1984 30-39 K 9 08:18 7.2 13:00:37 41:27 41:34 20

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 10:26:09