Resort Paka Run 2024 – bieg charytatywny - Bieg Główny 5 km

Klasyfikacja: OPEN

Woryty k. Gietrzwałdu, 11 maja 2024 11:00
Organizator: Warmia Resort sp. z o. o
Strona internetowa: www.facebook.com/events/415493177632498
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 124 68 56
Wystartowało 124 100% 68 100% 56 100%
Ukończyło 124 100% 68 100% 56 100%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto)
122 73 Parzych Eliza 51:21 51:29
123 99 Szupieńko Dominika 53:05 53:20
124 59 Milankiewicz Magdalena 53:06 53:20
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto) M
1 116 Wojciechowski Maciej 19:08 19:08 1
2 90 Sałamacha Jarosław 20:27 20:28 2
4 42 Kołakowski Andrzej 21:23 21:24 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 116 Wojciechowski Maciej Szczytno AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE 1974 Open M 1 03:33 16.9 10:59:59 19:08 19:08 1
2 90 Sałamacha Jarosław Olsztyn Pszczółkowski Team 1980 Open M 2 03:48 15.8 11:00:00 20:27 20:28 2
3 2 Adamczyk Aleksandra Wrzesina Pszczółkowski Team 1999 Open K 1 03:55 15.3 11:00:01 21:09 21:10 1
4 42 Kołakowski Andrzej Olsztyn Pszczółkowski Team / Czort Team 1975 Open M 3 03:57 15.1 11:00:00 21:23 21:24 3
5 110 Twarowski Jan Warszawa 2007 Open M 4 04:04 14.8 11:00:00 21:57 21:58 4
6 118 Wróblewski Tomasz Kętrzyn 1979 Open M 5 04:12 14.3 11:00:01 22:41 22:43 5
7 75 Pikuła Paweł Florczaki 1983 Open M 6 04:16 14 11:00:03 23:03 23:08 6
8 1 Dudziński Robert Białe Błota war 1978 Open M 7 04:20 13.8 11:00:00 23:23 23:25 7
9 46 Kowalska Agnieszka Działdowo KS SCHULO TEAM DZIAŁDOWO 1980 Open K 2 04:21 13.8 11:00:00 23:31 23:32 2
10 34 Kamiński Mariusz Woryty 1983 Open M 8 04:24 13.6 11:00:03 23:41 23:45 8
11 52 Królikowski Zbigniew Wójtowo Pszczółkowski Team 1985 Open M 9 04:25 13.6 11:00:00 23:53 23:54 9
12 102 Tabaczyński Jakub Olsztyn 2003 Open M 10 04:26 13.5 11:00:01 23:58 24:01 10
13 58 Marciniak Tomasz Pustki Radomno Biega 1981 Open M 11 04:28 13.5 11:00:02 24:00 24:02 11
14 98 Szczygielski Ryszard Dywity 1974 Open M 12 04:32 13.2 11:00:03 24:30 24:34 12
15 53 Kulwicki Marcin Olsztyn Pszczółkowski Team 1978 Open M 13 04:34 13.2 11:00:02 24:33 24:36 13
16 15 Drozdowski Piotr Olkusz 1986 Open M 14 04:35 13.1 11:00:06 24:37 24:44 14
17 91 Schilling Michał Woryty 1999 Open M 15 04:37 13 11:00:02 24:58 25:01 15
18 112 Wadecki Tomasz Kurzętnik Kurzetnik Biega 1978 Open M 16 04:40 12.9 11:00:02 25:05 25:07 16
19 97 Szczepkowski Artur Piątki KS SCHULO TEAM DZIAŁDOWO 1977 Open M 17 04:40 12.8 11:00:01 25:11 25:13 17
20 127 Gandor Patryk Sopot 2005 Open M 18 04:41 12.8 11:00:11 25:07 25:19 18
21 121 Zaniewska-Wichrowska Emilia Bartąg Pszczòłkowski Team 1980 Open K 3 04:49 12.5 11:00:02 25:57 26:01 3
22 125 Kaczkowski Filip Sopot 1971 Open M 19 04:50 12.5 11:00:10 25:49 26:01 19
23 47 Kozicka-Szafran Kamila Dobre Miasto 1985 Open K 4 04:49 12.5 11:00:01 25:59 26:01 4
24 100 Ślebioda Magdalena Olsztyn Pszczólkowski Team 1991 Open K 5 04:53 12.2 11:00:02 26:24 26:27 5
25 11 Czekała Janusz Olsztyn 1978 Open M 20 05:02 11.9 11:00:08 27:00 27:09 20
26 105 Trojan Piotr Warszawa 1986 Open M 21 05:08 11.7 11:00:12 27:26 27:39 21
27 93 Staśkiewicz Marcin Jaroty klub zwariowanych rentynianek 1981 Open M 22 05:07 11.7 11:00:06 27:36 27:43 22
28 74 Pianowski Paweł Olsztyn 1993 Open M 23 05:09 11.7 11:00:14 27:31 27:46 23
29 79 Radziewicz Iwona Olsztyn Pszczółkowski Team 1982 Open K 6 05:15 11.4 11:00:02 28:22 28:25 6
30 72 Paduszyńska Dorota Olsztyn Pszczòłkowski Team 1975 Open K 7 05:16 11.4 11:00:02 28:22 28:25 7
31 94 Stradomski Marcin Olsztyn Są Wolniejsi 1978 Open M 24 05:18 11.3 11:00:09 28:27 28:37 24
32 115 Witlinger Paulina Janowo 1991 Open K 8 05:18 11.3 11:00:02 28:37 28:40 8
33 40 Kisicki Tomek Radomno Radomno Biega 1983 Open M 25 05:19 11.3 11:00:16 28:28 28:45 25
34 109 Turski Jakub Warszawa 1988 Open M 26 05:20 11.2 11:00:12 28:37 28:51 26
35 88 Rybarczyk Emil Woryty 1984 Open M 27 05:21 11.2 11:00:03 28:55 28:58 27
36 134 Palicki Robert Gdańsk PAKA 2004 Open M 28 05:23 11.1 11:00:09 28:56 29:06 28
37 64 Nieściór Jan Stękiny / Olsztyn Są Wolniejsi 1968 Open M 29 05:24 11.1 11:00:09 28:59 29:08 29
38 131 Specjał Leszek Gdańsk Fundacja Ks. Kaczkowskiego 1984 Open M 30 05:25 11.1 11:00:03 29:07 29:12 30
39 13 Dorosz Marta Ługwałd 1985 Open K 9 05:24 11.1 11:00:06 29:06 29:13 9
40 101 Świtaj Aleksandra Olsztyn Biegaj z Grzybkiem 1993 Open K 10 05:29 11 11:00:04 29:27 29:32 10
41 24 Głowacki Rafał Góra 1975 Open M 31 05:28 11 11:00:01 29:31 29:33 31
42 62 Mucha Piotr Lidzbark Warmiński Biegam bo muszę 1982 Open M 32 05:34 10.8 11:00:11 29:52 30:03 32
43 132 Ogrodnik Dawid Warszawa Johnny 1986 Open M 33 05:37 10.7 11:00:10 30:04 30:14 33
44 83 Rodziewicz Klaudia Pęglity 2002 Open K 11 05:37 10.7 11:00:08 30:06 30:15 11
45 130 Kalicki Artur Katowice Tar 1989 Open M 34 05:36 10.7 11:00:03 30:12 30:16 34
46 107 Trukszyn Monika Lidzbark Warmiński Life is brutal 1988 Open K 12 05:38 10.6 11:00:10 30:15 30:26 12
47 104 Trojan Andrzej Bielsko-Biała 1988 Open M 35 05:41 10.6 11:00:13 30:22 30:37 35
48 14 Drozdowska Malwina Olkusz 1987 Open K 13 05:42 10.5 11:00:05 30:38 30:44 13
49 39 Kijak Robert Warszawa 1969 Open M 36 05:43 10.5 11:00:10 30:35 30:47 36
50 49 Krauze Bożena Olsztyn Slow Jogging w Olsztynie 1975 Open K 14 05:45 10.4 11:00:07 30:56 31:04 14
51 89 Sadowski Krzysztof Olsztyn 1976 Open M 37 05:45 10.4 11:00:09 30:56 31:06 37
52 85 Ruczyńska Iwona Rybno 1983 Open K 15 05:47 10.4 11:00:08 31:01 31:10 15
53 12 Domański Marcin Rentyny Komitet Kulturalny G7 z Gietrzwałdu 1977 Open M 38 05:47 10.4 11:00:03 31:08 31:12 38
54 30 Jarocka Aleksandra Nidzica 1996 Open K 16 05:50 10.3 11:00:03 31:21 31:25 16
55 25 Grzegorzewska Katarzyna Biesal #zaliniametyteam 1986 Open K 17 05:49 10.3 11:00:06 31:21 31:28 17
56 77 Popowicz Joanna Wiązowna Team ZabieganeDni 1983 Open K 18 05:50 10.3 11:00:09 31:21 31:31 18
57 16 Dworak Joanna Janówek Drugi bez klubu 1974 Open K 19 05:51 10.3 11:00:01 31:32 31:34 19
58 71 Pacholczyk Krzysztof Olsztyn CZORT TEAM 1976 Open M 39 05:52 10.3 11:00:06 31:29 31:36 39
59 95 Subczyńska Monika Godki Klub Zabieganych Mam 1984 Open K 20 05:51 10.2 11:00:07 31:30 31:39 20
60 114 Wiśniewska Justyna Olsztyn Są Wolniejsi/ Czort Team 1984 Open K 21 05:52 10.2 11:00:06 31:34 31:41 21
61 5 Biernacka Magdalena Częstochowa 1986 Open K 22 05:55 10.1 11:00:08 31:52 32:01 22
62 66 Nowokolska Magdalena Woryty 1982 Open K 23 05:57 10.1 11:00:11 31:54 32:06 23
63 81 Rękosiewicz Monika Olsztyn klub zwariowanych rentynianek 1985 Open K 24 05:58 10.1 11:00:06 32:06 32:13 24
64 56 Łuka Piotr Szczytno --------- 1969 Open M 40 05:59 10 11:00:01 32:14 32:17 40
65 41 Kocoń Sylwia Olsztyn 1987 Open K 25 06:01 10 11:00:05 32:24 32:30 25
66 60 Moczarski Marcin Naglady 1976 Open M 41 06:09 9.8 11:00:04 33:06 33:11 41
67 55 Łangalis Marek Naglady 1981 Open M 42 06:11 9.7 11:00:05 33:17 33:22 42
68 20 Gejda Patrycja Jonkowo 1990 Open K 26 06:13 9.7 11:00:04 33:28 33:34 26
69 21 Gejda Przemysław Jonkowo 1977 Open M 43 06:12 9.7 11:00:04 33:29 33:34 43
70 4 Biała Małgorzata Luboń 1984 Open K 27 06:13 9.7 11:00:04 33:29 33:34 27
71 9 Chołody Marek Luboń 1984 Open M 44 06:14 9.7 11:00:05 33:29 33:34 44
72 38 Kawecka Joanna Nidzica 1974 Open K 28 06:16 9.6 11:00:03 33:41 33:45 28
73 126 Filipczyk Kevin Sopot 2005 Open M 45 06:16 9.6 11:00:11 33:36 33:48 45
74 35 Karpińska Joanna Olsztyn Komitet Kulturalny G7 z Gietrzwałdu 1982 Open K 29 06:20 9.5 11:00:03 34:06 34:10 29
75 45 Kotlenga Monika Iława Iława Biega 1979 Open K 30 06:20 9.4 11:00:06 34:11 34:17 30
76 37 Kasprowicz Dorota Iława 1977 Open K 31 06:22 9.4 11:00:05 34:11 34:18 31
77 133 Nalepa Szymon Jonkowo PAKA 1979 Open M 46 06:22 9.4 11:00:10 34:13 34:24 46
78 78 Racinowski Dariusz Płońsk 1963 Open M 47 06:26 9.3 11:00:14 34:25 34:40 47
79 106 Trojan Barbara Bielsko-Biała 1993 Open K 32 06:27 9.3 11:00:13 34:31 34:45 32
80 61 Molęda Ewelina Olsztyn 1986 Open K 33 06:27 9.3 11:00:07 34:41 34:50 33
81 28 Janikow Iza Radom 1972 Open K 34 06:27 9.3 11:00:13 34:40 34:54 34
82 108 Trzonkowska Emilka Olsztyn 1985 Open K 35 06:31 9.2 11:00:08 35:02 35:11 35
83 33 Kamińska Beata Jonkowo klub zabieganych mam 1988 Open K 36 06:32 9.2 11:00:07 35:11 35:19 36
84 68 Ostaszewska Katarzyna Olsztyn Slow Jogging w Olsztynie 1978 Open K 37 06:37 9.1 11:00:08 35:31 35:40 37
85 18 Gajo Katarzyna Woryty 77F 1989 Open K 38 06:39 9 11:00:03 35:50 35:54 38
86 17 Dworak Janusz Janówek Drugi creazy team 1973 Open M 48 06:40 9 11:00:11 35:43 35:55 48
87 43 Kopczyńska Sylwia Olsztyn 1984 Open K 39 06:42 9 11:00:07 36:01 36:09 39
88 67 Orska-Olszewska Anna Warszawa 1987 Open K 40 06:44 8.9 11:00:10 36:06 36:17 40
89 19 Galewski Patryk Sopot 1998 Open M 49 06:45 8.9 10:59:59 36:22 36:22 49
90 3 Augustynowicz-Szul Paula Olsztyn klub zwariowanych rentynianek 1986 Open K 41 06:49 8.8 11:00:07 36:41 36:49 41
91 84 Romanik Magdalena Lidzbark Warmiński 1989 Open K 42 06:56 8.6 11:00:01 37:26 37:28 42
92 23 Gilewicz Agnieszka Myki BRBK - biegli w podatkach 1981 Open K 43 06:58 8.6 11:00:07 37:30 37:39 43
93 129 Matuliński Mateusz Sopot 0205 Open M 50 07:00 8.6 11:00:12 37:31 37:44 50
94 31 Jazdowska Ewa Olsztyn klub zwariowanych rentynianek 1986 Open K 44 07:03 8.5 11:00:06 37:52 37:59 44
95 44 Kordek Marta Jaroty CZORT TEAM 1982 Open K 45 07:02 8.5 11:00:06 37:57 38:04 45
96 50 Krawczyk Dorota Ługwałd Pszczólkowski Team 1984 Open K 46 07:22 8.1 11:00:06 39:40 39:46 46
97 54 Lis Aneta Kieźliny Slow Jogging w Olsztynie 1981 Open K 47 07:32 8 11:00:07 40:29 40:37 47
98 135 Nowak Dawid Olsztyn PAKA 2006 Open M 51 07:33 7.9 11:00:11 40:37 40:49 51
99 96 Szatkowski Tadeusz Warszawa 1949 Open M 52 07:35 7.9 11:00:10 40:44 40:55 52
100 27 Heyda Patrycja Iława Iławskie Świry Biegowe 1978 Open K 48 07:37 7.9 11:00:05 40:57 41:03 48
101 10 Czarnotta Beata Iława 1976 Open K 49 07:37 7.9 11:00:05 40:57 41:03 49
102 87 Rutkowski Sylwester Wólka Orłowska 1971 Open M 53 07:38 7.9 11:00:05 41:04 41:10 53
103 86 Rutkowska Joanna Wólka Orłowska 1967 Open K 50 07:37 7.9 11:00:05 41:05 41:10 50
104 57 Marciniak Barbara Pustki Radomno Biega 1981 Open K 51 07:49 7.7 11:00:15 41:53 42:09 51
105 8 Chmielewska Julita Gietrzwałd Komitet Kulturalny G7 z Gietrzwałdu 1989 Open K 52 07:56 7.6 11:00:02 42:44 42:47 52
106 123 Żylewicz Agata Pustki Radomno Biega 1989 Open K 53 07:58 7.5 11:00:16 42:46 43:03 53
107 113 Więckowska Aleksandra Warszawa KABFAM 1983 Open K 54 08:19 7.2 11:00:12 44:40 44:53 54
108 32 Kabulski Rafał Warszawa KabFam 1979 Open M 54 08:26 7.1 11:00:12 45:25 45:37 54
109 137 Burzyńska Kinga Warszawa 1972 Open K 55 08:34 7 11:00:11 46:02 46:13 55
110 136 Kuski Daniel Gdańsk PAKA 2003 Open M 55 08:45 6.9 11:00:11 47:06 47:18 55
111 70 Otremba Dariusz Olsztynek Olsztynek TEAM 1974 Open M 56 08:46 6.8 10:59:59 47:19 47:19 56
112 6 Buczak Marta Warszawa klub zwariowanych rentynianek 1981 Open K 56 08:46 6.8 11:00:14 47:08 47:23 56
113 119 Zalewska Bogusława Gietrzwałd klub zwariowanych rentynianek 1961 Open K 57 08:46 6.8 11:00:13 47:09 47:24 57
114 51 Krawiecka Kamila Jonkowo klub zabieganych mam 1985 Open K 58 08:47 6.8 11:00:07 47:16 47:24 58
115 65 Nowińska Joanna Warszawa KabFam 1976 Open K 59 08:47 6.8 11:00:12 47:14 47:27 59
116 29 Januszkiewicz Olga Jonkowo klub zabieganych mam 1980 Open K 60 08:59 6.7 11:00:08 48:21 48:29 60
117 63 Nadolska Kinga Woryty Komitet Kulturalny G7 z Gietrzwałdu 1977 Open K 61 09:02 6.6 11:00:02 48:45 48:48 61
118 122 Żmitro Kamila Gietrzwałd Komitet Kulturalny G7 z Gietrzwałdu 1984 Open K 62 09:03 6.6 11:00:02 48:53 48:57 62
119 36 Karpińska Izabela Olsztyn Komitet Kulturalny G7 z Gietrzwałdu 1977 Open K 63 09:05 6.6 11:00:02 49:02 49:05 63
120 80 Raginiak Elżbieta Łukta klub zabieganych mam 1982 Open K 64 09:32 6.3 11:00:08 51:20 51:29 64
121 76 Piotrowska Justyna Jonkowo klub zabieganych mam 1984 Open K 65 09:31 6.3 11:00:07 51:20 51:29 65
122 73 Parzych Eliza Jonkowo Klub zabieganych mam 1985 Open K 66 09:32 6.3 11:00:07 51:21 51:29 66
123 99 Szupieńko Dominika Olsztyn klub zwariowanych rentynianek 1984 Open K 67 09:53 6.1 11:00:13 53:05 53:20 67
124 59 Milankiewicz Magdalena Olsztyn klub zwariowanych rentynianek 1974 Open K 68 09:52 6.1 11:00:13 53:06 53:20 68

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 14:35:58