Dywicka 5 - Bieg

Klasyfikacja: OPEN

Dywity, 6 lipca 2024 11:00
Organizator: Urząd Gminy Dywity, Gminne Dywickie Zrzeszenie LZS III Współorganizator: Sołectwo Dywity
Strona internetowa: www.gminadywity.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 169 58 111
Wystartowało 169 100% 58 100% 111 100%
Ukończyło 166 98% 57 98% 109 98%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto)
166 80 Krezymon Aleksandra 42:13 42:29
167 32 Dobrzański Adam 50:16 50:41
168 31 Dobrzańska Jolanta 50:17 50:42
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto) M
1 135 Sawicki Szymon 16:32 16:33 1
2 169 Zahorski Grzegorz 17:00 17:00 2
3 123 Radomski Kamil 17:13 17:14 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start 2,6 kmCzas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 135 Sawicki Szymon Olsztyn Kuropatwa Team 1991 M30 03:18 18.1 12:30:14 08:25 16:32 16:33 1
2 169 Zahorski Grzegorz Braniewo Rudnik Team 1999 M16 03:24 17.6 12:30:14 08:47 17:00 17:00 2
3 123 Radomski Kamil Olsztyn URWIS BIEGA 1986 M30 03:26 17.4 12:30:15 08:48 17:13 17:14 3
4 83 Kubicki Sebastian Olsztyn Kuropatwa Team 1990 M30 1 03:26 17.4 12:30:15 08:56 17:14 17:15 4
5 107 Olkowski Rafał Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński 1979 M40 1 03:33 16.8 12:30:15 09:08 17:48 17:49 5
6 164 Niebrzydowski Marcin Dywity 1997 M16 1 03:39 16.4 12:30:15 09:10 18:17 18:18 6
7 57 Hubacz Krzysztof Biskupiec 1980 M40 2 03:40 16.4 12:30:15 09:38 18:19 18:20 7
8 136 Schmidt Robert Ostróda Ostróda Runners 1970 M50 1 03:47 15.8 12:30:15 09:37 18:55 18:56 8
9 72 Kołomańska Lidia Dywity URWIS BIEGA 1979 K40 03:48 15.8 12:30:15 09:42 19:01 19:03 1
10 52 Hałun Łukasz Kętrzyn 1988 M30 2 03:49 15.7 12:30:15 09:36 19:04 19:05 9
11 65 Kasperski Arkadiusz Olsztyn URWIS BIEGA 1970 M50 2 03:50 15.6 12:30:15 09:49 19:13 19:14 10
12 180 Żyrkowski Robert Kętrzyn Fundacja Woodrun 1970 M50 3 03:51 15.5 12:30:16 09:48 19:17 19:19 11
13 71 Kołakowski Andrzej Olsztyn Pszczółkowski Team 1975 M40 3 03:52 15.5 12:30:16 09:52 19:22 19:24 12
14 89 Kwiatkowski Wiesław Franciszkowo Dolne 1967 M50 4 03:53 15.4 12:30:15 09:57 19:28 19:29 13
15 73 Konieczek Kacper Lidzbark Warmiński 2003 M16 2 03:54 15.3 12:30:17 10:00 19:30 19:33 14
16 55 Holender Sebastian Olsztyn Kuropatwa Team 1982 M40 4 03:57 15.2 12:30:16 10:08 19:45 19:47 15
17 96 Maliszewski Jerzy Olsztyn AKM Olsztyn 1960 M60 1 03:57 15.2 12:30:17 10:05 19:44 19:47 16
18 15 Boborowski Artur Dywity :) 1986 M30 3 03:57 15.1 12:30:21 10:10 19:43 19:50 17
19 176 Drężek Ewelina Olsztyn 1991 K30 03:58 15.1 12:30:16 10:26 19:53 19:55 2
20 113 Pikuła Paweł Łukta ŻABIANKA TEAM 1983 M40 5 04:01 14.9 12:30:18 10:08 20:05 20:09 18
21 47 Gołota Krzysztof Rudka Zielony Śledzik Team 1979 M40 6 04:03 14.8 12:30:18 10:23 20:12 20:16 19
22 75 Kosiorek Roman Mysłowice Niezrzeszony 1960 M60 2 04:03 14.8 12:30:14 10:22 20:20 20:20 20
23 24 Danelska Monika Ostróda @bez_zbednych_pytan 1984 K40 04:04 14.7 12:30:15 10:13 20:19 20:20 3
24 111 Pieczarka Dariusz Olsztyn Kuropatwa Team 1972 M50 5 04:04 14.7 12:30:17 10:43 20:20 20:23 21
25 34 Dryka Damian Olsztyn 1987 M30 4 04:05 14.7 12:30:16 10:14 20:26 20:28 22
26 74 Korowaj Paweł Jankowo 1990 M30 5 04:05 14.7 12:30:17 10:12 20:24 20:28 23
27 168 Wróblewski Tomasz Kętrzyn 1979 M40 7 04:09 14.4 12:30:16 10:21 20:46 20:47 24
28 82 Krysztofiak Maciej Płock Biegowy Azyl 2000 M16 3 04:12 14.3 12:30:20 11:10 20:55 21:01 25
29 6 Barczewski Krzysztof Olsztyn Lecimy Tutej 1991 M30 6 04:13 14.2 12:30:17 10:43 21:06 21:09 26
30 114 Piniewski Robert Olsztyn Pszczółkowski Team 1973 M50 6 04:15 14.1 12:30:19 10:29 21:11 21:16 27
31 146 Stramek Marta Olsztyn Są Wolniejsi 1991 K30 1 04:15 14.1 12:30:15 10:39 21:18 21:20 4
32 155 Krotowski Robert Iława 1971 M50 7 04:16 14 12:30:16 10:29 21:20 21:22 28
33 38 Gawroński Adam Bukwałd Gawron Serwis Team 1982 M40 8 04:18 13.9 12:30:15 10:48 21:33 21:34 29
34 60 Kaczorowski Kamil Olsztyn 1983 M40 9 04:21 13.7 12:30:17 11:12 21:47 21:50 30
35 21 Czekała Janusz Purda slow jogging Olsztyn 1978 M40 10 04:21 13.7 12:30:18 11:08 21:46 21:50 31
36 11 Białecki Sebastian Barczewo UKS Piorun Barczewo 1979 M40 11 04:22 13.7 12:30:17 11:27 21:50 21:53 32
37 110 Pawłowska Kamila Marzęcice KS Zamek Kurzętnik 2000 K16 1 04:23 13.7 12:30:16 10:55 21:54 21:55 5
38 179 Żyjewski Krzysztof Olsztyn Pszczólkowski Team 1984 M40 12 04:23 13.6 12:30:21 11:29 21:52 21:59 33
39 134 Rykowski Paweł Barczewo 1977 M40 13 04:24 13.6 12:30:20 11:18 21:57 22:04 34
40 158 Tumłowski Roman Olsztyn 1974 M50 8 04:25 13.6 12:30:16 11:02 22:04 22:06 35
41 61 Kaczorowski Robert Olsztyn Są Wolniejsi 1997 M16 4 04:25 13.6 12:30:19 11:32 22:03 22:07 36
42 163 Wichrowski Jakub Bartąg 1978 M40 14 04:26 13.5 12:30:20 11:16 22:05 22:12 37
43 160 Tytoń Sylwia Dywity Pawko Runner Team 1995 K16 2 04:27 13.5 12:30:18 11:11 22:11 22:16 6
44 85 Kuczkowski Ryszard Kieźliny Kuropatwa Team 1966 M50 9 04:28 13.4 12:30:22 11:42 22:14 22:22 38
45 119 Przewoźny Przemek Samborowo 2007 M16 5 04:31 13.3 12:30:17 10:53 22:34 22:38 39
46 54 Hermanowski Oskar Samborowo 2003 M16 6 04:32 13.2 12:30:17 11:00 22:37 22:40 40
47 30 Długosz Marek Mrągowo Lennon Team Mragowo 1962 M60 3 04:33 13.1 12:30:18 11:43 22:45 22:49 41
48 63 Kalinowski Grzegorz Dobre Miasto PomPeLas TEAM 1979 M40 15 04:35 13.1 12:30:34 11:45 22:36 22:56 42
49 35 Dziwiszek Katarzyna Jonkowo Są Wolniejsi 1986 K30 2 04:36 13 12:30:19 12:05 22:58 23:02 7
50 124 Rakowski Tomasz Lidzbark Warmiński Biegam bo mnie ludzkość wk*rwia 1977 M40 16 04:36 13 12:30:19 11:53 22:59 23:04 43
51 156 Tomczyk Anna Olsztyn Kuropatwa Team 1989 K30 3 04:38 12.9 12:30:18 12:03 23:10 23:13 8
52 51 Grzymała Damian Lidzbark Warmiński 1992 M30 7 04:40 12.8 12:30:25 11:45 23:13 23:24 44
53 68 Kiślak-Malinowska Aleksandra Olsztyn Wydział Matematyki i Informatyki UWM 1966 K50 1 04:42 12.8 12:30:21 12:07 23:24 23:31 9
54 172 Zaniewska-Wichrowska Emilia Bartąg Pszczòłkowski Team 1980 K40 1 04:42 12.8 12:30:19 12:06 23:26 23:32 10
55 4 Bałdyga Grzegorz Olsztyn 4Team Morsy Skanda Olsztyn 1984 M40 17 04:44 12.7 12:30:28 12:06 23:27 23:41 45
56 90 Lipniewicz Emilian Górowo Iławeckie 1977 M40 18 04:44 12.7 12:42:23 11:34 23:41 23:41 46
57 151 Tabaka Bartłomiej Nikielkowo Nikielkowo Team 1978 M40 19 04:44 12.6 12:30:17 12:22 23:40 23:43 47
58 49 Gotowski Daniel Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1976 M40 20 04:45 12.6 12:30:23 11:59 23:37 23:46 48
59 105 Najda Ewa Olsztyn Są Wolniejsi 1973 K50 2 04:46 12.6 12:30:20 12:20 23:46 23:52 11
60 25 Dąbrowski Mirosław Olsztyn Są Wolniejsi 1984 M40 21 04:46 12.6 12:30:18 12:04 23:49 23:53 49
61 64 Kamiński Grzegorz Olsztyn Są Wolniejsi 1981 M40 22 04:46 12.5 12:30:19 12:15 23:50 23:55 50
62 56 Kosowski Janusz Olsztyn AKM Olsztyn 1952 M70 1 04:47 12.5 12:30:15 12:17 23:55 23:56 51
63 149 Ślusarczyk Adam Olsztyn Gabinet Fizjoterapii massage-4you 1995 M16 7 04:48 12.5 12:30:27 12:39 23:48 24:01 52
64 109 Paltian Piotr Dywity Są Wolniejsi 1971 M50 10 04:49 12.5 12:30:20 12:44 23:59 24:06 53
65 81 Król Dariusz Dywity Frendo Dywity 1978 M40 23 04:50 12.4 12:30:24 12:34 24:00 24:11 54
66 99 Mikita Mirek Olsztyn Są Wolniejsi 1967 M50 11 04:50 12.4 12:30:19 12:37 24:10 24:15 55
67 153 Michalski Wojciech Dywity 1981 M40 24 04:52 12.3 12:30:23 12:19 24:11 24:20 56
68 66 Kaszycki Jakub Ostróda 2001 M16 8 04:52 12.3 12:30:17 12:09 24:19 24:22 57
69 33 Dorosz Marta Ługwałd 1985 K30 4 04:53 12.3 12:43:06 12:56 24:27 24:27 12
70 94 Likszo Paweł Olsztyn Urwis Biega 1988 M30 8 04:54 12.2 12:30:20 12:17 24:24 24:30 58
71 178 Żmijewski Tomasz Nikielkowo Nikielkowo Team 1978 M40 25 04:54 12.2 12:30:16 12:12 24:30 24:32 59
72 165 Wilczewska Monika Gutkowo Są Wolniejsi 1984 K40 2 04:55 12.2 12:30:20 12:36 24:30 24:35 13
73 101 Milewicz Przemysław Olsztyn 1993 M30 9 04:55 12.2 12:30:20 12:45 24:32 24:38 60
74 148 Szczepanek Szymon Lejkowo 2000 M16 9 04:55 12.2 12:30:27 12:40 24:26 24:38 61
75 106 Olejarczyk Piotr Elbląg 1960 M60 4 04:55 12.2 12:30:27 12:57 24:26 24:39 62
76 42 Gliniewicz Wojciech Lidzbark Warmiński 1996 M16 10 04:56 12.2 12:30:28 12:28 24:27 24:41 63
77 120 Pstrągowski Adam Olsztyn 1970 M50 12 04:57 12.1 12:30:21 13:00 24:40 24:47 64
78 69 Klach Andrzej Kieźliny SPOCOny_rosołek 1978 M40 26 04:58 12.1 12:30:29 13:05 24:38 24:53 65
79 1 Krajewski Dariusz Dywity 1976 M40 27 04:58 12.1 12:30:25 13:09 24:42 24:53 66
80 131 Rychter Wiesław Elbląg Buchalter 1954 M70 2 04:59 12 12:30:27 12:57 24:44 24:57 67
81 170 Zając Bartosz Kierzliny 1989 M30 10 04:59 12 12:30:19 12:06 24:54 24:58 68
82 19 Ciećko Elżbieta Olsztyn Są Wolniejsi 1991 K30 5 05:00 12 12:30:22 12:42 24:52 25:01 14
83 91 Lis Agata Olsztyn 1990 K30 6 05:01 12 12:30:30 13:17 24:49 25:05 15
84 27 Dlugosz Paula Wien Lennon Team Mragowo 1989 K30 7 05:02 11.9 12:30:21 12:41 25:04 25:10 16
85 147 Swatowski Tomasz Olsztyn EGGER Biskupiec biega 1994 M30 11 05:02 11.9 12:30:33 12:57 24:54 25:13 69
86 7 Pieczkowska Agnieszka Dywity 1978 K40 3 05:05 11.8 12:30:25 13:14 25:18 25:29 17
87 70 Kleszczyński Henryk Dywity MORSY DYWITY 1975 M40 28 05:05 11.8 12:30:26 13:13 25:18 25:29 70
88 8 Bartnicki Łukasz Nikielkowo EGGER Biskupiec biega 1983 M40 29 05:05 11.8 12:30:19 12:50 25:25 25:30 71
89 166 Wilk Anna Lidzbark Warmiński KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI 1978 K40 4 05:06 11.7 12:30:30 13:13 25:17 25:33 18
90 177 Żegliński Karol Wielbark 1989 M30 12 05:08 11.7 12:30:23 13:23 25:35 25:44 72
91 150 Świerczyńska Martyna Bartąg Pszczółkowski Team 1995 K16 3 05:08 11.7 12:30:21 13:11 25:37 25:44 19
92 145 Stradomski Marcin Olsztyn Są Wolniejsi 1978 M40 30 05:09 11.6 12:30:21 12:36 25:39 25:46 73
93 37 Gadomski Bartosz Wadag 2007 M16 11 05:09 11.6 12:30:28 13:17 25:36 25:50 74
94 58 Jarmoła Grzegorz Olsztyn 1991 M30 13 05:10 11.6 12:30:24 13:23 25:40 25:50 75
95 126 Rękawiecki Robert Olsztyn URWIS BIEGA 1974 M50 13 05:10 11.6 12:30:19 13:11 25:47 25:52 76
96 2 Albin Marek Olsztyn 1984 M40 31 05:11 11.6 12:30:19 12:52 25:51 25:56 77
97 132 Rydzanowska Żaneta Biskupiec Biskupiec Biega Sparta Biskupiec 1974 K50 3 05:12 11.5 12:30:25 12:51 25:52 26:04 20
98 143 Stefaniak Damian Szczytno 1995 M16 12 05:12 11.5 12:30:22 13:24 25:56 26:05 78
99 167 Wiśniewski Mirosław Olsztynek BIEGAM SAM TU I TAM 1961 M60 5 05:13 11.5 12:30:29 13:03 25:51 26:05 79
100 41 Gliniecki Maciej Łegajny Są Wolniejsi 1986 M30 14 05:17 11.3 12:30:22 13:17 26:21 26:29 80
101 16 Bodek Gabriel Brąswałd 1972 M50 14 05:19 11.3 12:30:24 13:14 26:28 26:38 81
102 130 Rożnowska Anna Lidzbark Warmiński Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1982 K40 5 05:21 11.2 12:30:30 13:23 26:32 26:48 21
103 121 Puchacz Artur Szymonowo 1997 M16 13 05:22 11.2 12:30:31 13:32 26:34 26:51 82
104 93 Lisowski Korneliusz Ostróda 2004 M16 14 05:22 11.2 12:30:17 14:03 26:50 26:53 83
105 174 Zawisza Łukasz Jaroty 1985 M30 15 05:22 11.1 12:30:31 14:15 26:38 26:55 84
106 137 Sikora Magdalena Olsztyn 1995 K16 4 05:23 11.1 12:30:21 13:55 26:52 26:59 22
107 133 Rydzanowski Tomasz Biskupiec EGGER Biskupiec Biega-Sparta 1966 M50 15 05:24 11.1 12:30:33 14:02 26:45 27:03 85
108 53 Hermanowski Colin Samborowo 2007 M16 15 05:25 11.1 12:30:18 12:33 27:05 27:09 86
109 144 Stolarski Ireneusz Olsztyn 1992 M30 16 05:27 11 12:30:23 13:21 27:11 27:20 87
110 152 Tamkun Paulina Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1993 K30 8 05:33 10.8 12:30:37 14:11 27:24 27:46 23
111 118 Powideł Szymon Lidzbark Warmiński 1991 M30 17 05:36 10.7 12:30:31 14:14 27:47 28:05 88
112 175 Zmorzyński Hubert Warszawa Zmorki Team 1982 M40 32 05:41 10.5 12:30:37 14:29 28:04 28:27 89
113 5 Baranowska-Jacewicz Wanda Olsztyn 1964 K60 1 05:44 10.4 12:30:25 15:04 28:32 28:43 24
114 29 Długosz Lidia Mrągowo Lennon Team Mragowo 1965 K50 4 05:46 10.4 12:30:29 14:54 28:37 28:52 25
115 46 Gołota Aleksandra Rudka Egger Run Bis 1981 K40 6 05:46 10.4 12:30:33 14:28 28:35 28:54 26
116 102 Miłowska Anna Olsztyn 1972 K50 5 05:47 10.4 12:30:35 14:42 28:36 28:58 27
117 62 Kaczorowski Ryszard Olsztyn Są Wolniejsi 1964 M60 6 05:50 10.3 12:30:27 14:28 28:59 29:11 90
118 45 Gołembiewski Szymon Olsztyn 2000 M16 16 05:52 10.2 12:30:29 12:58 29:10 29:25 91
119 128 Rodriguez Hugo Olsztyn 1999 M16 17 05:53 10.2 12:30:26 14:47 29:15 29:26 92
120 127 Robin Marine Olsztyn 2000 K16 5 05:53 10.2 12:30:25 14:47 29:15 29:27 28
121 26 Decyk Leszek Stawiguda 1953 M70 3 05:54 10.2 12:30:19 15:03 29:26 29:31 93
122 95 Łuka Piotr Szczytno ----- 1969 M50 16 05:57 10.1 12:30:16 14:58 29:43 29:45 94
123 100 Milewicz Aleksandra Olsztyn 1994 K30 9 05:58 10 12:30:21 15:06 29:45 29:52 29
124 87 Pieczkowski Hubert Spręcowo Morsy Dywity 1974 M50 17 06:00 10 12:30:24 14:48 29:55 30:05 95
125 161 Waszak Celina Gdynia Kuternóżka Dream Team 1988 K30 10 06:01 10 12:30:32 15:19 29:47 30:05 30
126 171 Zalewska Joanna Olsztynek Są Wolniejsi 1978 K40 7 06:01 9.9 12:30:35 15:26 29:49 30:10 31
127 44 Gniady Arkadiusz Ostróda Fiege 1979 M40 33 06:04 9.9 12:30:36 14:37 30:00 30:22 96
128 77 Kowalczyk Andrzej Olsztyn Pszczółkowki Team 1961 M60 7 06:07 9.8 12:30:26 14:49 30:23 30:35 97
129 142 Stankiewicz Małgorzata Dywity 1974 K50 6 06:11 9.7 12:30:21 15:43 30:52 30:59 32
130 162 Wawrzynkowska Katarzyna Wójtowo 1981 K40 8 06:15 9.6 12:30:36 16:18 30:55 31:16 33
131 139 Sosiński Miłosz Olsztyn 1978 M40 34 06:15 9.6 12:30:39 15:37 30:55 31:20 98
132 20 Cygan Barbara Olsztyn 1974 K50 7 06:17 9.5 12:30:27 15:09 31:15 31:28 34
133 79 Akinis-Sowińska Beata Olsztyn Slow Jogging w Olsztynie 1973 K50 8 06:18 9.5 12:30:24 15:49 31:21 31:31 35
134 117 Powązka Elżbieta Olsztyn Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1971 K50 9 06:19 9.5 12:30:37 16:09 31:16 31:39 36
135 39 Gierasimowska Marta Warkały Są Wolniejsi 1983 K40 9 06:22 9.4 12:30:37 16:14 31:30 31:53 37
136 88 Kurzelowski Jacek Dywity 1981 M40 35 06:31 9.2 12:30:31 16:36 32:19 32:37 99
137 140 Sowiński Tomasz Olsztyn SlowJogging w Olsztynie 1968 M50 18 06:31 9.2 12:30:42 15:32 32:11 32:39 100
138 173 Zarzycka Marta Olsztyn 1988 K30 11 06:33 9.2 12:30:32 15:37 32:27 32:46 38
139 115 Piskor Maciej Olsztyn Są Wolniejsi 1985 M30 18 06:33 9.1 12:30:40 16:32 32:23 32:49 101
140 50 Gradkowski Andrzej Iława 1947 M70 4 06:38 9 12:30:16 16:20 33:11 33:13 102
141 159 Tumłowski Sławomir Butryny 1970 M50 19 06:40 9 12:30:29 16:41 33:07 33:22 103
142 157 Truszczyńska Wioleta Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia Uruz 1967 K50 10 06:40 9 12:30:28 16:43 33:09 33:22 39
143 103 Misikonis Piotr Kieźliny GR PCK Olsztyn 1980 M40 36 06:45 8.9 12:47:50 17:36 33:43 33:43 104
144 122 Pajka Dorota Olsztyn Slow Jogging w Olsztynie 1972 K50 11 06:49 8.8 12:30:34 17:32 33:46 34:06 40
145 129 Romanik Magdalena Lidzbark Warmiński 1989 K30 12 06:50 8.8 12:30:24 17:19 34:02 34:12 41
146 112 Piętka Katarzyna Ostróda 1996 K16 6 06:51 8.7 12:30:36 17:14 33:58 34:20 42
147 40 Gilewicz Agnieszka Myki BRBK - biegli w podatkach 1981 K40 10 06:52 8.7 12:30:22 17:28 34:16 34:24 43
148 154 Tkacz Jacek Olsztyn Team Kopeć 1980 M40 37 06:55 8.7 12:30:41 17:56 34:08 34:35 105
149 108 Ostaszewska Katarzyna Olsztyn Slow Jogging w Olsztynie 1974 K50 12 06:58 8.6 12:30:33 17:53 34:35 34:53 44
150 13 Błaszczak Arkadiusz Olsztyn 1977 M40 38 06:59 8.6 12:30:30 17:39 34:44 35:00 106
151 14 Błaszczak Urszula Olsztyn Bez Drużyny 1985 K30 13 06:59 8.6 12:30:27 17:41 34:46 35:00 45
152 97 Matuszewska Grażyna Dobre Miasto Slow Jogging w Olsztynie 1961 K60 2 07:30 8 12:30:33 19:01 37:14 37:34 46
153 138 Skowronek Lidia Olsztyn Są Wolniejsi 1984 K40 11 07:31 8 12:30:34 18:04 37:19 37:40 47
154 76 Kostrzewska Magda Bartoszyce 1978 K40 12 07:33 7.9 12:30:34 19:02 37:26 37:46 48
155 67 Kawa Maciej Olsztyn 1986 M30 19 07:36 7.9 12:30:37 19:54 37:39 38:02 107
156 3 Ambrożko Jan Olsztyn 1938 M70 5 07:38 7.8 12:30:30 19:22 37:57 38:13 108
157 92 Lis Aneta Kieźliny Slow Jogging w Olsztynie 1981 K40 13 07:43 7.8 12:30:23 19:11 38:27 38:36 49
158 28 Długosz Kasia Różnowo Lennon Team Mragowo 1987 K30 14 07:46 7.7 12:30:39 19:32 38:29 38:54 50
159 59 Okuniewicz Michał Kieźliny 1986 M30 20 07:47 7.7 12:30:31 19:17 38:41 38:58 109
160 98 Mierkowska Emilia Dywity 1991 K30 15 08:04 7.4 12:30:23 20:29 40:16 40:25 51
161 84 Kuczkowska Ewa Kieźliny Kuropatwa Team 1956 K60 3 08:05 7.4 12:30:23 20:29 40:16 40:25 52
162 86 Kukuk Kamila Purda slo 1987 K30 16 08:20 7.2 12:30:26 21:06 41:29 41:41 53
163 12 Bielicka Magda Olsztyn Slow Jogging w Olsztynie 1980 K40 14 08:22 7.2 12:30:35 21:08 41:31 41:52 54
164 141 Stadlewski Łukasz Borkowo Zmorki Team 1986 M30 21 08:29 7.1 12:30:38 20:50 42:04 42:28 110
165 48 Gotowska Joanna Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1977 K40 15 08:29 7.1 12:30:29 21:18 42:13 42:28 55
166 80 Krezymon Aleksandra Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1979 K40 16 08:29 7.1 12:30:30 21:16 42:13 42:29 56
167 32 Dobrzański Adam Olsztyn Slow Jogging w Olsztynie 1975 M40 39 10:08 5.9 12:30:39 25:05 50:16 50:41 111
168 31 Dobrzańska Jolanta Olsztyn Slow Jogging w Olsztynie 1975 K40 17 10:08 5.9 12:30:39 25:08 50:17 50:42 57

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 21:17:04