Trail!ON Stawiguda #1 - 5 km

Klasyfikacja: OPEN

Ruś k. Olsztyna, Gmina Stawiguda, 6 grudnia 2025 11:00
Organizator: Fundacja SportAktywni Współorganizatorzy: Gmina Stawiguda, root:OR Paweł Rutkowski, Artneo
Strona internetowa: www.trail-on.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 201 71 130
Wystartowało 201 100% 71 100% 130 100%
Ukończyło 200 100% 71 100% 129 99%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto)
199 37 Cajc Aneta 40:05 40:22
200 349 Kacprzyński Marcin 40:44 40:51
DNF 105 Romanow Marcin
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto) M
1 329 Flaga Przemysław 16:51 16:51 1
2 163 Olkowski Rafał 17:04 17:04 2
3 339 Kaliski Sławomir 17:25 17:25 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 329 Flaga Przemysław Olsztyn-Redykajny URWIS BIEGA 1983 M40-49 1 03:22 17.8 11:02:31 16:51 16:51 1
2 163 Olkowski Rafał Lidzbark Warmiński LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 1979 M40-49 2 03:24 17.6 11:02:31 17:04 17:04 2
3 339 Kaliski Sławomir Olsztyn 4W-MBOT 1988 M30-39 1 03:29 17.2 11:02:31 17:25 17:25 3
4 3 Olendrzynski Bartosz Olsztyn 1994 M30-39 2 03:37 16.6 11:02:31 18:03 18:03 4
5 128 Cygański Tomasz Olsztyn Ultracygan Running Team 1985 M40-49 3 03:44 16 11:02:31 18:44 18:44 5
6 2 Kulwicki Marcin Olsztyn Pszczółkowski Team 1978 M40-49 4 03:49 15.7 11:02:31 19:07 19:07 6
7 50 Radzki Daniel Wójtowo Nikielkowo Team 1980 M40-49 5 03:50 15.6 11:02:33 19:13 19:14 7
8 125 Felka Szymon Ostróda 4W-MBOT 1986 M30-39 3 03:52 15.5 11:02:31 19:21 19:21 8
9 96 Jacyszyn Monika Olsztyn MJ Run Team 1988 K30-39 1 03:56 15.3 11:02:31 19:38 19:38 1
10 318 Januszewski Karol Olsztyn 4 W-MBOT 1983 M40-49 6 03:57 15.2 11:02:32 19:44 19:45 9
11 62 Czarzasty Patryk Olsztyn 2002 M16-29 1 03:57 15.2 11:02:33 19:45 19:47 10
12 351 Jabłoński Paweł Nidzica 4W-MBOT 1976 M40-49 7 03:59 15.1 11:02:33 19:53 19:55 11
13 61 Kasperski Arkadiusz Olsztyn URWIS BIEGA 1970 M50-59 1 04:03 14.8 11:02:32 20:14 20:15 12
14 85 Bryl Mirosław Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa ENDORFINY 1977 M40-49 8 04:03 14.8 11:02:33 20:14 20:16 13
15 51 Olender Marcin Sząbruk 1980 M40-49 9 04:04 14.7 11:02:33 20:20 20:23 14
16 123 Szatkiewicz Sławomir Ostróda 4W-MBOT 1980 M40-49 10 04:04 14.7 11:02:33 20:22 20:23 15
17 166 Żyjewski Krzysztof Olsztyn Pszczółkowski Team 1984 M40-49 11 04:05 14.7 11:02:34 20:24 20:27 16
18 327 Romankiewicz Mateusz Dywity 1993 M30-39 4 04:05 14.6 11:02:40 20:21 20:30 17
19 126 Zbrzeźny Cezary Szczytno Klub Biegacza Jurund Szczytno 1981 M40-49 12 04:06 14.6 11:02:35 20:28 20:31 18
20 13 Koziatek Marcin Szczytno 1987 M30-39 5 04:07 14.5 11:02:32 20:38 20:39 19
21 25 Kulesza Anna Olsztyn PersonalTriathlon TEAM 1990 K30-39 2 04:07 14.5 11:02:34 20:36 20:40 2
22 169 Orzechowski Sławek Olsztyn PersonalTriathlon Team 1977 M40-49 13 04:07 14.5 11:02:35 20:36 20:40 20
23 6 Kołakowski Andrzej Olsztyn Pszczółkowski TeamTeam 1975 M50-59 2 04:08 14.5 11:02:33 20:40 20:42 21
24 130 Żyrkowski Robert Kętrzyn Fundacja Woodrun 1970 M50-59 3 04:10 14.4 11:02:32 20:51 20:52 22
25 93 Komarytskyi Ievgen Olsztyn 1985 M40-49 14 04:11 14.3 11:02:35 20:51 20:55 23
26 82 Korwiel Rafał Szafranki Team Kopeć 1984 M40-49 15 04:12 14.3 11:02:35 20:57 21:01 24
27 75 Dombkowski Dawid Olsztyn Pszczółkowski Team 1991 M30-39 6 04:12 14.2 11:02:35 21:00 21:04 25
28 114 Szpendowski Marek Olsztyn Pszczółkowski Team 1978 M40-49 16 04:13 14.2 11:02:33 21:07 21:09 26
29 66 Jakubowski Piotr Olsztyn 1981 M40-49 17 04:15 14.1 11:02:38 21:06 21:13 27
30 72 Błudnicki Adrian Olsztyn 1993 M30-39 7 04:15 14.1 11:02:35 21:15 21:19 28
31 102 Bałdyga Grzegorz Spręcowo 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN 1984 M40-49 18 04:16 14 11:02:39 21:17 21:25 29
32 113 Dołęga Mariusz Olsztyn Pszczółkowski Team 1984 M40-49 19 04:18 13.9 11:02:35 21:31 21:35 30
33 108 Wolak Grzegorz Szafranki Ostróda Runners 1987 M30-39 8 04:20 13.9 11:02:35 21:34 21:38 31
34 152 Żmijewski Tomasz Nikielkowo Nikielkowo Team 1978 M40-49 20 04:19 13.9 11:02:34 21:36 21:38 32
35 161 Pieczarka Dariusz Olsztyn Kuropatwa Team 1972 M50-59 4 04:20 13.8 11:02:34 21:39 21:42 33
36 30 Rutkowski Przemyslaw Łukta Run Goku Team 1980 M40-49 21 04:21 13.8 11:02:32 21:42 21:43 34
37 19 Bojanowski Tomasz Rańsk Perkun Orzyny 1997 M16-29 2 04:20 13.8 11:02:33 21:42 21:44 35
38 98 Wasiak Miłosława Olsztyn Krzysio Team 1991 K30-39 3 04:22 13.7 11:02:34 21:48 21:50 3
39 64 Grabowski Rafal Jaroty 1983 M40-49 22 04:22 13.7 11:02:44 21:38 21:51 36
40 49 Fiedorowicz Wojciech Olsztyn 1984 M40-49 23 04:22 13.7 11:02:38 21:47 21:54 37
41 111 Świerzko Marcin Olsztyn Mir-Wit Toyota Olsztyn 1980 M40-49 24 04:22 13.7 11:02:34 21:52 21:54 38
42 326 Karpowska Marzena Olsztyn 4W-MBOT 1985 K40-49 1 04:23 13.7 11:02:34 21:54 21:57 4
43 164 Dąbrowski Marcin Nikielkowo Nikielkowo Team 1977 M40-49 25 04:24 13.6 11:02:32 21:59 22:00 39
44 107 Tytoń Sylwia Dywity URWIS BIEGA 1995 K30-39 4 04:25 13.6 11:02:34 22:00 22:03 5
45 129 Kowalski Krzysztof Kieźliny UltraCygan Running Team 1983 M40-49 26 04:26 13.5 11:02:36 22:06 22:11 40
46 7 Kapela Łukasz Olsztyn 1988 M30-39 9 04:27 13.5 11:02:32 22:17 22:18 41
47 56 Kwiatkowski Marcin Bartąg 1992 M30-39 10 04:28 13.4 11:02:35 22:17 22:20 42
48 168 Kaczyński Borys Olsztyn 2008 M16-29 3 04:30 13.3 11:02:42 22:21 22:31 43
49 151 Bisikiewicz Michal Olsztyn PERSONALTRIATHLON TEAM 1979 M40-49 27 04:31 13.3 11:02:35 22:33 22:37 44
50 14 Kowalski Grzegorz Olsztyn Orange Polska 1974 M50-59 5 04:31 13.2 11:02:35 22:35 22:39 45
51 43 Dąbkowski Cezary Olsztyn 1993 M30-39 11 04:31 13.2 11:02:39 22:30 22:39 46
52 87 Jachimowicz Dorota Olsztyn Fundacja Qźnia / Bieganie pod Sokolim okiem 1978 K40-49 2 04:33 13.2 11:02:35 22:42 22:47 6
53 21 Korzeniewski Zbyszek Ruś Dziki z Rusi 1977 M40-49 28 04:33 13.2 11:02:36 22:43 22:48 47
54 321 Łaszkowski Patryk Olsztyn 2001 M16-29 4 04:33 13.1 11:02:48 22:32 22:49 48
55 22 Daszuta Karolina Ruś MJ Run Team 1988 K30-39 5 04:34 13.1 11:02:38 22:43 22:49 7
56 350 Żmijewski Paweł Działdowo KS Schulo Team Działdowo 1976 M40-49 29 04:34 13.1 11:02:37 22:48 22:54 49
57 153 Tarkowian Karol Słupy KK WARMIA DYWITY 1985 M40-49 30 04:36 13 11:02:41 22:51 23:01 50
58 133 Zadroga Piotr Olsztyn 1994 M30-39 12 04:37 13 11:02:31 23:06 23:06 51
59 317 Wardęga MichaŁ Orneta Pszczółkowski Team 1986 M30-39 13 04:37 12.9 11:02:36 23:05 23:10 52
60 59 Wichrowski Jakub Bartąg 1978 M40-49 31 04:38 12.9 11:02:34 23:07 23:11 53
61 127 Milczarek Ryszard Olsztyn Pszczółkowski Team 1973 M50-59 6 04:39 12.9 11:02:34 23:10 23:13 54
62 131 Dombkowska Gabriela Olsztyn 1992 K30-39 6 04:38 12.9 11:02:36 23:09 23:14 8
63 124 Wojciechowski Piotr Olsztyn 1987 M30-39 14 04:39 12.9 11:02:36 23:10 23:15 55
64 47 Szczepanek Szymon Wielbark 2000 M16-29 5 04:39 12.9 11:02:37 23:12 23:18 56
65 41 Kuczkowski Ryszard Kieźliny Kuropatwa Team 1966 M50-59 7 04:40 12.9 11:02:39 23:12 23:20 57
66 48 Czerwiński Dariusz Jaroty 1987 M30-39 15 04:40 12.8 11:02:34 23:18 23:21 58
67 69 Buchowski Łukasz Dywity TSL 1994 M30-39 16 04:41 12.8 11:02:38 23:18 23:25 59
68 348 Mierzejewski Marcin Olsztyn 1992 M30-39 17 04:41 12.8 11:02:44 23:12 23:25 60
69 83 Tatol Andrzej Tomaszkowo 1989 M30-39 18 04:42 12.7 11:02:37 23:28 23:33 61
70 18 Kosacka Emilia Skajboty 1982 K40-49 3 04:43 12.7 11:02:36 23:32 23:36 9
71 39 Gołota Krzysztof Szczytno Zielony Śledzik Team 1979 M40-49 32 04:43 12.7 11:02:42 23:26 23:37 62
72 136 Foks Michał Olsztyn Jinchuuriki Gym Olsztyn 1987 M30-39 19 04:44 12.7 11:02:51 23:20 23:40 63
73 162 Nagorski Robert London HERNE HILL HARRIERS 1963 M60+ 1 04:45 12.6 11:02:36 23:42 23:46 64
74 309 Franus Monika Olsztyn Tylko-Trening 1989 K30-39 7 04:45 12.6 11:02:38 23:40 23:47 10
75 165 Staszałek Bartosz Olsztyn Nikielkowo Team 1982 M40-49 33 04:45 12.6 11:02:41 23:38 23:48 65
76 150 Kochanowska Michalina Stawiguda 1981 K40-49 4 04:45 12.6 11:02:43 23:36 23:49 11
77 10 Kornatowski Robert Bartąg 1986 M30-39 20 04:47 12.6 11:02:38 23:47 23:53 66
78 160 Godlewska Iwona Olsztyn Gasss Łomen 1974 K50-59 1 04:47 12.5 11:02:37 23:50 23:55 12
79 70 Kwiatkowski Mateusz Olsztyn 2001 M16-29 6 04:48 12.5 11:02:38 23:54 24:02 67
80 46 Maj Michał Olsztyn MJ Run Team 1980 M40-49 34 04:48 12.5 11:02:39 23:55 24:03 68
81 333 Jeznach Marcin Olsztyn 4 W-MBOT 1993 M30-39 21 04:49 12.4 11:02:34 24:03 24:06 69
82 40 Zając Bartosz Olsztyn Zakład Karny w Barczewie 1989 M30-39 22 04:50 12.4 11:02:39 24:01 24:09 70
83 58 Zaniewska-Wichrowska Emilia Bartąg Pszczółkowski Team 1980 K40-49 5 04:50 12.4 11:02:34 24:08 24:11 13
84 330 Herman Mariusz Jaroty 1990 M30-39 23 04:51 12.4 11:02:39 24:05 24:13 71
85 23 Gaworecki Franciszek Olsztyn 1977 M40-49 35 04:51 12.4 11:02:38 24:09 24:16 72
86 99 Kasprzyk Ludwik Ostrzeszewo Kuropatwa Team 1958 M60+ 2 04:53 12.3 11:02:39 24:18 24:27 73
87 45 Albin Marek Olsztyn 1984 M40-49 36 04:53 12.3 11:02:42 24:18 24:28 74
88 5 Surma Marcin Olsztyn 1986 M30-39 24 04:55 12.2 11:02:40 24:30 24:39 75
89 1 Lipnicka Katarzyna Ostróda 1982 K40-49 6 04:57 12.1 11:02:38 24:39 24:46 14
90 134 Siwik Patryk Olsztyn 1988 M30-39 25 04:57 12.1 11:02:49 24:29 24:47 76
91 103 Stanisławski Mariusz Olsztyn 1976 M40-49 37 05:00 12 11:02:42 24:51 25:01 77
92 323 Gola Jan Olsztynek 1984 M40-49 38 05:00 12 11:02:39 24:57 25:05 78
93 20 Mackiewicz Maksymilian Jaroty 1986 M30-39 26 05:02 11.9 11:02:36 25:03 25:08 79
94 11 Kulwicka Justyna Olsztyn Pszczółkowski Team 1981 K40-49 7 05:02 11.9 11:02:35 25:04 25:09 15
95 353 Dawgarda Mirosław Działdowo 1962 M60+ 3 05:01 11.9 11:02:34 25:07 25:10 80
96 157 Woźnialis Krystian Olsztyn 1982 M40-49 39 05:02 11.9 11:02:46 24:55 25:10 81
97 24 Kowalski Jacek olsztyn 1977 M40-49 40 05:02 11.9 11:02:48 24:54 25:12 82
98 9 Gabiński Łukasz Olsztyn GT Transport 1987 M30-39 27 05:02 11.9 11:02:48 24:56 25:13 83
99 77 Rybaczyk Cezary Nikielkowo Nikielkowo Team 1973 M50-59 8 05:04 11.8 11:02:41 25:13 25:24 84
100 65 Krawczyk Katarzyna Mrągowo Dąbrowski TEAM 1982 K40-49 8 05:05 11.8 11:02:36 25:20 25:26 16
101 308 Przytomska Maciej Ostróda 1991 M30-39 28 05:06 11.7 11:02:40 25:23 25:33 85
102 147 Rybak Ewa Miłakowo 1971 K50-59 2 05:07 11.7 11:02:39 25:27 25:35 17
103 142 Podlecka Lidia Olsztynek Pszczółkowski Team 1991 K30-39 8 05:07 11.7 11:02:39 25:29 25:37 18
104 80 Dobiesz Monika OLSZTYN Nikielkowo Team 1981 K40-49 9 05:07 11.7 11:02:37 25:33 25:39 19
105 354 Nawrocki Sergiusz 1967 M50-59 9 05:08 11.7 11:02:47 25:24 25:40 86
106 328 Koc Marcin Stawiguda 1980 M40-49 41 05:08 11.7 11:02:52 25:22 25:43 87
107 347 Kacperska Iga Olsztyn Wydry WMKS Olsztyn 1981 K40-49 10 05:09 11.6 11:02:43 25:34 25:46 20
108 100 Góralska Aleksandra Pluski 1977 K40-49 11 05:10 11.6 11:02:47 25:32 25:48 21
109 34 Kukowski Michał Olsztyn Drużyna Krakena 1994 M30-39 29 05:09 11.6 11:02:47 25:33 25:50 88
110 44 Kowalewski Arkadiusz Stawiguda 1980 M40-49 42 05:09 11.6 11:02:38 25:43 25:50 89
111 94 Komarytska Valentyna Olsztyn 1988 K30-39 9 05:10 11.6 11:02:41 25:40 25:51 22
112 118 Kruk Ireneusz Jaroty 1988 M30-39 30 05:10 11.6 11:02:43 25:41 25:52 90
113 60 Siudziński Rafał Olsztyn 1994 M30-39 31 05:11 11.6 11:02:35 25:53 25:57 91
114 52 Guzowski Stanisław Olsztyn Kriss Coaching/Są Wolniejsi 1973 M50-59 10 05:13 11.5 11:02:44 25:57 26:10 92
115 337 Stachera Mirosław Olsztyn 1976 M40-49 43 05:14 11.4 11:02:45 26:00 26:14 93
116 109 Stypiński Darek Olsztyn EFEKT WAR-MA 1976 M40-49 44 05:15 11.4 11:02:50 26:00 26:20 94
117 16 Gotowski Daniel Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1976 M40-49 45 05:17 11.3 11:02:40 26:17 26:26 95
118 12 Sarnowski Artur Olsztyn 1990 M30-39 32 05:17 11.3 11:02:49 26:10 26:29 96
119 54 Tamkun Paulina Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia Uruz Dywity 1993 K30-39 10 05:17 11.3 11:02:49 26:11 26:29 23
120 35 Jacewicz Ryszard Olsztyn BBL Olsztyn 1962 M60+ 4 05:19 11.3 11:02:42 26:25 26:36 97
121 332 Stelmaszuk Klaudia dywity 1994 K30-39 11 05:20 11.3 11:02:40 26:29 26:38 24
122 139 Paltian Piotr Dywity Vege Runners / Są Wolniejsi 1971 M50-59 11 05:20 11.2 11:02:43 26:28 26:40 98
123 331 Gliniecki Maciej Olsztyn Są Wolniejsi 1986 M30-39 33 05:20 11.2 11:02:44 26:27 26:40 99
124 104 Muryn Marcin Ostróda 1986 M30-39 34 05:20 11.2 11:02:50 26:22 26:41 100
125 303 Skuza Leszek Jaroty 1978 M40-49 46 05:20 11.2 11:02:41 26:32 26:42 101
126 68 Jakubiak Jarosław Olsztyn 1978 M40-49 47 05:21 11.2 11:02:46 26:32 26:47 102
127 343 Andruszkiewicz-Ćwik Natalia Olsztyn 1985 K40-49 12 05:22 11.2 11:02:42 26:39 26:50 25
128 71 Paduszyńska Dorota Olsztyn Pszczółkowski Team 1975 K50-59 3 05:22 11.2 11:02:42 26:41 26:53 26
129 121 Rudziński Dominik Olsztyn TEB Edukacja 2007 M16-29 7 05:23 11.2 11:02:42 26:42 26:54 103
130 63 Jack Piotr Olsztyn Są Wolniejsi 1981 K40-49 13 05:22 11.2 11:02:42 26:43 26:54 27
131 38 Kubiak Danuta Olsztyn Pszczółkowski Team 1990 K30-39 12 05:27 11 11:02:40 27:06 27:15 28
132 53 Nawrocki Mateusz Olsztyn 1993 M30-39 35 05:28 10.9 11:02:49 27:07 27:24 104
133 352 Prokopowicz Aneta Nikielkowo 4WMBOT / Nikielkowo Team / Są Wolniejsi 1986 M30-39 36 05:30 10.9 11:02:44 27:18 27:31 105
134 355 Walczak Agnieszka Olsztyn 1988 K30-39 13 05:31 10.9 11:02:41 27:27 27:37 29
135 76 Marciak Karol Bartążek Personaltriathlon 1982 M40-49 48 05:35 10.8 11:02:37 27:47 27:53 106
136 15 Kapela Magdalena Olsztyn Kapelaki i ich dzieciaki 1990 K30-39 14 05:34 10.8 11:02:38 27:47 27:53 30
137 57 Ławrynowicz Ireneusz Olsztyn Przem-Gri 1976 M40-49 49 05:34 10.8 11:02:49 27:37 27:54 107
138 336 Rękawiecki Robert Olsztyn URWIS BIEGA 1974 M50-59 12 05:35 10.7 11:02:42 27:48 27:59 108
139 86 Kłujszo Karolina Tomaszkowo 1982 K40-49 14 05:36 10.7 11:02:44 27:50 28:02 31
140 149 Grycuk Mirosław Olsztyn PersonalTriathlon 1981 M40-49 50 05:37 10.7 11:02:42 27:54 28:05 109
141 146 Józefowicz Adrian Lidzbark 1999 M16-29 8 05:38 10.6 11:02:52 27:51 28:12 110
142 115 Grudzina Adam Olsztyn TEB Edukacja 1968 M50-59 13 05:39 10.6 11:02:46 28:00 28:16 111
143 67 Małyska Renata Olsztyn 1972 K50-59 4 05:39 10.6 11:02:40 28:07 28:16 32
144 88 Gumiński Mariusz Olsztyn 1975 M50-59 14 05:40 10.6 11:02:48 28:07 28:25 112
145 322 Łaszkowski Jarosław Pelnik 1971 M50-59 15 05:41 10.6 11:02:49 28:08 28:26 113
146 97 Rychlińska Monika Olsztyn 2008 K16-29 1 05:42 10.5 11:02:41 28:21 28:30 33
147 170 Matejko Jan Olsztyn Teb Edukacja 2008 M16-29 9 05:42 10.5 11:02:41 28:21 28:31 114
148 4 Śmiałek Aleksandra Bartąg 1984 K40-49 15 05:42 10.5 11:02:47 28:16 28:32 34
149 341 Przeradzka Anna Łąki Bratiańskie 4W-MBOT 1989 K30-39 15 05:43 10.5 11:02:33 28:35 28:37 35
150 122 Olichwier Agnieszka Olsztyn 1986 K30-39 16 05:43 10.5 11:02:52 28:17 28:38 36
151 8 Wiśniewska Justyna Olsztyn Są Wolniejsi 1984 K40-49 16 05:45 10.4 11:02:43 28:35 28:47 37
152 138 Plaszewska Aneta Olsztyn Są Wolniejsi 1985 K40-49 17 05:45 10.4 11:02:43 28:36 28:48 38
153 36 Baranowska-Jacewicz Wanda Olsztyn 1964 K60+ 1 05:48 10.3 11:02:41 28:53 29:03 39
154 167 Kowalewska Julita Olsztyn Active Plu-Ski 1978 K40-49 18 05:49 10.3 11:02:38 28:57 29:04 40
155 117 Staszkiewicz-chodor Joanna Olsztyn 1988 K30-39 17 05:49 10.3 11:02:45 28:54 29:08 41
156 55 Oziero Mateusz Ostróda 1986 M30-39 37 05:52 10.2 11:02:51 29:01 29:21 115
157 42 Wiśniewski Mirosław Olsztynek BIEGAM SAM TU I TAM 1961 M60+ 5 05:53 10.2 11:02:50 29:08 29:28 116
158 78 Jabłoński Tomasz Olsztyn Teb Edukacja 1976 M40-49 51 05:54 10.1 11:02:46 29:19 29:35 117
159 31 Rychter Mateusz Olsztyn Projekt Przestrzeń Team 1992 M30-39 38 05:55 10.1 11:02:50 29:16 29:35 118
160 305 Dobiasz-Krysiak Maja Ruś 1986 K30-39 18 05:55 10.1 11:02:40 29:29 29:38 42
161 84 Pannek Mariusz Olsztyn 1972 M50-59 16 05:56 10.1 11:02:48 29:22 29:39 119
162 135 Szatkiewicz Agnieszka Ostróda 4W-MBOT 1988 K30-39 19 05:55 10.1 11:02:49 29:22 29:39 43
163 29 Dryżałowska Anna Olsztyn 1984 K40-49 19 05:55 10.1 11:02:47 29:24 29:40 44
164 312 Pich Magda Olsztyn 1992 K30-39 20 05:57 10.1 11:02:44 29:31 29:44 45
165 314 Jabłońska Edyta Olsztyn 1997 K16-29 2 05:56 10.1 11:02:43 29:32 29:44 46
166 307 Łużyńska Kinga Ostróda 1998 K16-29 3 06:04 9.9 11:02:40 30:14 30:23 47
167 306 Dubik Małgorzata Olsztyn Czort Team 1978 K40-49 20 06:05 9.8 11:02:45 30:15 30:29 48
168 148 Gotowska Joanna Dywity Biuro Ubezpieczeń MORENO Dywity 1977 K40-49 21 06:07 9.8 11:02:48 30:23 30:40 49
169 158 Borkowski Jerzy Krzysztof Olsztyn Collegium Baccalarum 1957 M60+ 6 06:08 9.8 11:02:51 30:23 30:43 120
170 319 Mikołajewska Anna Olsztyn 1980 K40-49 22 06:09 9.8 11:02:45 30:30 30:45 50
171 344 Byrczek Katarzyna Ostróda 1996 K16-29 4 06:09 9.7 11:02:53 30:28 30:50 51
172 324 Gola Marta Olsztynek 1984 K40-49 23 06:13 9.6 11:02:54 30:47 31:10 52
173 32 Orzechowska Katarzyna Olsztyn 1985 K40-49 24 06:15 9.6 11:02:50 31:00 31:19 53
174 137 Bojanowska Patrycja Dźwierzuty Team Paprotka 1998 K16-29 5 06:19 9.5 11:02:38 31:31 31:38 54
175 338 Tański Bogusław Olsztyn 1963 M60+ 7 06:22 9.4 11:02:46 31:37 31:52 121
176 310 Błaszczak Urszula Olsztyn 1985 K40-49 25 06:23 9.4 11:02:45 31:44 31:58 55
177 311 Błaszczak Arkadiusz Olsztyn 1977 M40-49 52 06:24 9.4 11:02:46 31:46 32:00 122
178 313 Cygan Barbara Olsztyn 1974 K50-59 5 06:25 9.4 11:02:31 32:04 32:04 56
179 301 Kawka Agnieszka Olsztyn Czort Team 1980 K40-49 26 06:27 9.3 11:02:45 32:05 32:19 57
180 26 Bialas Agnieszka Olsztyn Drużyna Krakena 1994 K30-39 21 06:28 9.3 11:02:52 32:00 32:21 58
181 145 Antoniak Mirosław Szczytno Klub Biegacza Jurund Szczytno 1959 M60+ 8 06:28 9.3 11:02:49 32:06 32:24 123
182 340 Mila Klaudia Olsztyn 1998 K16-29 6 06:32 9.2 11:02:42 32:30 32:40 59
183 325 Sokalski Bogdan Olsztyn 1950 M60+ 9 06:34 9.1 11:02:45 32:39 32:53 124
184 132 Szarama Karina Dywity 1975 K50-59 6 06:41 9 11:02:44 33:14 33:27 60
185 89 Rusanowski Łukasz Bartąg 1987 M30-39 39 06:43 8.9 11:02:50 33:17 33:36 125
186 73 Cieślakiewicz Kasia Olsztyn WMSK Olsztynka Szkółka Triathlonu 1982 K40-49 27 06:54 8.7 11:02:53 34:08 34:30 61
187 342 Tomasik Justyna Olsztyn 1987 K30-39 22 07:14 8.3 11:02:53 35:51 36:12 62
188 90 Ambrosewicz-Walacik Marta Bartag Są Wolniejsi 1985 K40-49 28 07:14 8.3 11:02:54 35:50 36:12 63
189 92 Najda Ewa Olsztyn Są Wolniejsi 1973 K50-59 7 07:14 8.3 11:02:52 35:51 36:13 64
190 159 Kowalska Renata Olsztyn 1986 K30-39 23 07:19 8.2 11:02:36 36:35 36:40 65
191 302 Niska Aleksandra Olsztyn Czort Team 1987 K30-39 24 07:19 8.2 11:02:46 36:25 36:40 66
192 143 Dmitrzak Monika Bartąg 1988 K30-39 25 07:26 8.1 11:02:46 36:56 37:11 67
193 335 Dobrowolska Ewelina Olsztyn 1985 K40-49 29 07:26 8.1 11:02:46 36:56 37:11 68
194 345 Dmitrzak Marek Bartąg 1985 M40-49 53 07:26 8.1 11:02:46 36:55 37:11 126
195 81 Okuniewicz Michał Kieźliny 1986 M30-39 40 07:35 7.9 11:02:53 37:38 37:59 127
196 110 Wróblewski Jerzy Olsztyn 1984 M40-49 54 07:49 7.7 11:02:51 38:47 39:07 128
197 74 Skórniewska Halina Olsztyn Slow Jogging w Olsztynie 1975 K50-59 8 08:04 7.4 11:02:48 40:05 40:22 69
198 17 Lis Aneta Kieźliny Slow Jogging w Olsztynie 1981 K40-49 30 08:04 7.4 11:02:48 40:05 40:22 70
199 37 Cajc Aneta Waekały Slow Jogging w Olsztynie 1977 K40-49 31 08:04 7.4 11:02:49 40:05 40:22 71
200 349 Kacprzyński Marcin Olsztyn 1984 M40-49 55 08:10 7.3 11:02:37 40:44 40:51 129
DNF 105 Romanow Marcin Tomaszkowo Wędkarska Team 1977 M40-49 11:02:37

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 11:21:15