III doroczny turniej biegowy Eurobuild CEE „Eurobuild Run” 2026 - 5 km

Klasyfikacja: OPEN

Rajszew, Leśnictwo Bagno, 29 maja 2026 10:30
Organizator: EurobuildCEE SP. z o.o.
Strona internetowa: run.eurobuildconferences.com
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 70 39 31
Wystartowało 70 100% 39 100% 31 100%
Ukończyło 70 100% 39 100% 31 100%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto)
58 6 Burke Anna 51:11 51:21
59 30 Szwech Aneta 51:24 51:34
60 8 Wysocki Przemysław 57:14 57:23
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto) M
1 55 Baranowski Jakub 21:46 21:47 1
3 49 Kieliszek Artur 24:11 24:14 2
4 1 Wardęga Przemek 24:58 24:59 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 55 Baranowski Jakub Wardyński i Wspólnicy Sp.k. 2000 Open M 1 04:21 13.8 10:30:37 21:46 21:47 1
2 14 Wielgat Joanna LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 1 04:39 12.9 10:30:38 23:16 23:18 1
3 49 Kieliszek Artur Harden Construction 2000 Open M 2 04:50 12.4 10:30:39 24:11 24:14 2
4 1 Wardęga Przemek LCP Poland, part of M Core 2000 Open M 3 04:59 12 10:30:37 24:58 24:59 3
5 62 Czerepak Maciej Gleeds 2000 Open M 4 05:03 11.8 10:30:40 25:16 25:20 4
6 34 Bieżyński Łukasz Falcon 2000 Open M 5 05:05 11.8 10:30:39 25:23 25:26 5
7 44 Dziuda Jakub Harden Construction 2000 Open M 6 05:06 11.8 10:30:39 25:28 25:31 6
8 45 Kozerski Łukasz Harden Construction 2000 Open M 7 05:06 11.7 10:30:38 25:32 25:34 7
9 47 Gorczyca Dawid Harden Construction 2000 Open M 8 05:14 11.5 10:30:41 26:04 26:09 8
10 46 Nowakowski Norbert Harden Construction 2000 Open M 9 05:15 11.4 10:30:38 26:14 26:16 9
11 24 Gołembski Cezary LCP Poland, part of M Core 2000 Open M 10 05:17 11.4 10:30:41 26:21 26:25 10
12 11 Lichnerowicz Tomasz LCP Poland, part of M Core 2000 Open M 11 05:22 11.2 10:30:44 26:44 26:51 11
13 39 Steć Paweł Golden Star Estate 2000 Open M 12 05:29 10.9 10:30:41 27:21 27:25 12
14 58 Gąsior Karolina NEWGATE INVESTMENT 2000 Open K 2 05:33 10.8 10:30:40 27:43 27:47 2
15 59 Kvasnevskyi Kyrylo NEWGATE INVESTMENT 2000 Open M 13 05:39 10.6 10:30:40 28:13 28:17 13
16 54 Karczewski Michał Harden Construction 2000 Open M 14 05:44 10.4 10:30:43 28:36 28:43 14
17 50 Styszko Patryk Harden Construction 2000 Open M 15 05:45 10.4 10:30:39 28:43 28:46 15
18 25 Gałązka Marcin LCP Poland, part of M Core 2000 Open M 16 05:46 10.4 10:30:44 28:42 28:50 16
19 53 Woch Sebastian Harden Construction 2000 Open M 17 05:47 10.4 10:30:37 28:52 28:54 17
20 42 Mazur Mateusz Golden Star Estate 2000 Open M 18 05:46 10.4 10:30:43 28:48 28:55 18
21 40 Szczakowski Dominik Golden Star Estate 2000 Open M 19 05:47 10.4 10:30:43 28:49 28:56 19
22 37 Moczybroda Paweł Golden Star Estate 2000 Open M 20 05:48 10.3 10:30:36 29:01 29:01 20
23 61 Bardoń Agnieszka Gleeds 2000 Open K 3 05:48 10.3 10:30:41 29:00 29:05 3
24 38 Dajewska Julia Golden Star Estate 2000 Open K 4 05:53 10.2 10:30:41 29:21 29:26 4
25 10 Kędziora Ilona LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 5 06:13 9.6 10:30:40 31:01 31:05 5
26 21 Sobkiewicz Krzysztof LCP Poland, part of M Core 2000 Open M 21 06:13 9.6 10:30:45 31:00 31:09 21
27 35 Flis Wiktoria Golden Star Estate 2000 Open K 6 06:18 9.5 10:30:41 31:28 31:33 6
28 41 Sobieszczańska Karolina Golden Star Estate 2000 Open K 7 06:21 9.4 10:30:41 31:41 31:46 7
29 31 Gąsowski Daniel LCP Poland, part of M Core 2000 Open M 22 06:21 9.4 10:30:44 31:38 31:46 22
30 15 Pilecki Maurycy LCP Poland, part of M Core 2000 Open M 23 06:27 9.3 10:30:45 32:08 32:17 23
31 51 Jabłoński Łukasz Harden Construction 2000 Open M 24 06:29 9.2 10:30:42 32:20 32:26 24
32 9 Klimkiewicz Anna LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 8 06:49 8.8 10:30:44 33:58 34:06 8
33 33 Kostenko Maksym Falcon 2000 Open M 25 06:49 8.8 10:30:39 34:05 34:08 25
34 43 Palmer John Deloitte 2000 Open M 26 07:03 8.5 10:30:47 35:08 35:18 26
35 5 Kożuchowska Katarzyna LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 9 07:12 8.3 10:30:43 35:53 36:01 9
36 12 Felisiak Bartłomiej LCP Poland, part of M Core 2000 Open M 27 07:24 8.1 10:30:40 36:57 37:01 27
37 18 Rybak Aleksandra LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 10 07:29 8 10:30:42 37:23 37:28 10
38 57 Kiwińska Katarzyna NEWGATE INVESTMENT 2000 Open K 11 07:31 8 10:30:40 37:32 37:36 11
39 13 Szlosowska Malwina LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 12 07:43 7.8 10:30:43 38:29 38:36 12
40 52 Bakalarski Piotr Harden Construction 2000 Open M 28 07:50 7.6 10:30:39 39:11 39:14 28
41 64 Giers Daniel 2000 Open M 29 07:52 7.6 10:30:46 39:11 39:22 29
42 2 Pawlica Emilia LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 13 07:53 7.6 10:30:46 39:13 39:23 13
43 60 Czajkowska Daria NEWGATE INVESTMENT 2000 Open K 14 07:52 7.6 10:30:39 39:20 39:23 14
44 27 Romańska Sandra LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 15 07:53 7.6 10:30:42 39:23 39:29 15
45 17 Klocek Dagmara LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 16 07:56 7.5 10:30:45 39:35 39:44 16
46 36 Kawczyńska Agnieszka Golden Star Estate 2000 Open K 17 08:03 7.4 10:30:42 40:11 40:17 17
47 7 Mkrtczjan Olga LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 18 08:10 7.3 10:30:41 40:49 40:54 18
48 3 Kurek Natalia LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 19 08:20 7.2 10:30:43 41:32 41:39 19
49 20 Milczarek Adam LCP Poland, part of M Core 2000 Open M 30 08:46 6.8 10:30:45 43:42 43:50 30
50 63 Pawłowska Kornelia 2000 Open K 20 08:46 6.8 10:30:42 43:46 43:52 20
51 23 Jaworska Natalia LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 21 08:46 6.8 10:30:42 43:46 43:52 21
52 16 Anaszko Monika LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 22 08:49 6.8 10:30:43 44:02 44:08 22
53 29 Mazurek Barbara LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 23 08:49 6.8 10:30:36 44:09 44:09 23
54 22 Ołdziej Sylwia LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 24 10:14 5.9 10:30:45 51:03 51:12 24
55 32 Nadrowska Kinga LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 25 10:14 5.9 10:30:42 51:07 51:13 25
56 19 Michalak Jolanta LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 26 10:15 5.8 10:30:45 51:11 51:20 26
57 28 Zielińska Joanna LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 27 10:16 5.8 10:30:45 51:12 51:20 27
58 6 Burke Anna LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 28 10:16 5.8 10:30:46 51:11 51:21 28
59 30 Szwech Aneta LCP Poland, part of M Core 2000 Open K 29 10:18 5.8 10:30:46 51:24 51:34 29
60 8 Wysocki Przemysław LCP Poland, part of M Core 2000 Open M 31 11:28 5.2 10:30:44 57:14 57:23 31

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 19:35:16