XXII Półmaraton Gusiew - Gołdap - Bieg Główny

Klasyfikacja: OPEN

Gusiew - Gołdap (Promenada Zdrojowa), 27 sierpnia 2016 14:00
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, Administracja Rejonu Gusiew Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Maurycy Zawistowski (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 59 18 41
Wystartowało 59 100% 18 100% 41 100%
Ukończyło 59 100% 18 100% 41 100%
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 43 Pavlichuk Valeriy Kaliningrad 1984 M-30 1 03:26 17.4 17:13:54 01:12:34 1
2 71 Цуканов Игорь Калининград Микрюков 1964 M-50 1 03:46 15.9 17:20:48 01:19:28 2
3 88 Maciejski Łukasz Szczecin POLITOLOG team Szczecin 1983 M-30 2 04:02 14.9 17:26:25 01:25:05 3
4 48 Rezepov Stanislav Полесск Amberman 1986 M-30 3 04:11 14.3 17:29:45 01:28:25 4
5 16 Iakovikh Ivan Kaliningrad Amberman 1986 M-30 4 04:12 14.3 17:29:54 01:28:34 5
6 59 Svib Evgeny Gusev Bieg i zdrowie 1983 M-30 5 04:12 14.3 17:30:00 01:28:40 6
7 40 Nesterov Vasily Kaliningrad AMBERMAN 1981 M-30 6 04:14 14.2 17:30:30 01:29:10 7
8 30 Lutcenko Sergei Kaliningrad 1976 M-40 1 04:15 14.1 17:30:58 01:29:38 8
9 90 Pionk Rafał Miszewo Lks Zorza Gdynia 1984 M-30 7 04:16 14 17:31:36 01:30:16 9
10 42 Novlyanskiy Konstantin Kaliningrad JustTri 1984 M-30 8 04:19 13.9 17:32:21 01:31:01 10
11 54 Sidorenko Andrei Kaliningrad 1976 M-40 2 04:22 13.7 17:33:42 01:32:22 11
12 83 Kalinowski Maciej Gołdap Łowcy Przygód Gołdap 1987 M-20 1 04:26 13.5 17:35:02 01:33:42 12
13 11 Elizarov Pavel Ozersk Velosplav.ru 1981 M-30 9 04:50 12.4 17:43:38 01:42:18 13
14 60 Tkachev Vyacheslav Kaliningrad PRUSSIY 1958 M-50 2 04:51 12.3 17:43:51 01:42:31 14
15 10 Czernow Sergei Kaliningrad Kaliningrad 1986 M-30 10 04:55 12.2 17:44:57 01:43:37 15
16 33 Marchenko Dmitriy Kaliningrad AMBERMAN 1981 M-30 11 04:54 12.2 16:01:20 01:43:37 01:43:37 16
17 73 Шляхтина Елизавета Г.Калининград 1984 K-30 1 04:59 12.1 17:46:13 01:44:53 1
18 98 Żabicka Marta Gołdap Łowcy Przygód Gołdap 1981 K-30 2 05:01 12 17:47:11 01:45:51 2
19 102 Bolsun Viktar Czeczersk Region Republika Białoruś 1973 M-40 3 05:03 11.9 17:47:38 01:46:18 17
20 65 Zhvikov Oleg Gwardejsk 1991 M-20 2 05:04 11.9 17:48:00 01:46:40 18
21 2 Aristov Oleg Kaliningrad Amberman 1978 M-30 12 05:08 11.7 17:49:45 01:48:25 19
22 46 Popov Vasilij Kaliningrag 1970 M-40 4 05:08 11.7 17:49:45 01:48:25 20
23 39 Naumenko Viktor Zelenogradsk 1967 M-40 5 05:09 11.7 17:49:59 01:48:39 21
24 57 Sumbaeva Tatiana Kaliningrad 1987 K-20 1 05:10 11.6 17:50:32 01:49:12 3
25 56 Stepanov Aleksey Kaliningrad 1978 M-30 13 05:17 11.4 17:52:28 01:51:08 22
26 41 Nikitin Egor Kaliningrad 1987 M-20 3 05:18 11.3 17:53:05 01:51:45 23
27 97 Wilamowski Jacek LidzbarkWarmiński 1968 M-40 6 05:23 11.1 17:55:06 01:53:46 24
28 68 Железов Роман Калининград Marshruty.ru 1981 M-30 14 05:25 11.1 17:55:26 01:54:06 25
29 53 Shestakov Andrei KaliningradskayaOblast 1986 M-30 15 05:25 11.1 17:55:41 01:54:21 26
30 15 Grigorov Maxim Калининград Калининград 1982 M-30 16 05:27 11 17:56:16 01:54:56 27
31 34 Marinenko Maxim Jantarny 1977 M-30 17 05:29 10.9 17:57:19 01:55:59 28
32 85 Kazyaka Katarzyna Gdynia 1989 K-20 2 05:31 10.9 17:57:37 01:56:17 4
33 9 Bykov Andrej Cherniaxovsk 1967 M-40 7 05:32 10.8 17:58:07 01:56:47 29
34 6 Avilov Vitalii Kaliningrad 1982 M-30 18 05:33 10.8 17:58:37 01:57:17 30
35 31 Lutsenko Elena Калининград 1983 K-30 3 05:34 10.8 17:58:58 01:57:38 5
36 32 Malakhatko Roman Kaliningrad КВМК 1982 M-30 19 05:38 10.7 18:00:11 01:58:51 31
37 104 Jaszkowski Tomasz Ełk 1976 M-40 8 05:40 10.6 18:00:36 01:59:16 32
38 25 Kryukova Elena Kaliningrad 1973 K-40 1 05:40 10.6 18:00:39 01:59:19 6
39 37 Myslyaeva Polina Suvorova 1979 K-30 4 05:43 10.5 18:01:40 02:00:20 7
40 20 Karpukhin Aleksandr Kaliningrad Kaliningrad 1981 M-30 20 05:45 10.4 18:02:53 02:01:33 33
41 82 Durtan Tomasz Bestwina 1974 M-40 9 05:51 10.3 18:04:31 02:03:11 34
42 61 Voronyanskaya Olga Kaliningrad AMBERMAN 1975 K-40 2 05:57 10.1 18:06:44 02:05:24 8
43 3 Arkhipova Olga Kaliningrad 1986 K-30 5 06:14 9.6 16:01:20 02:11:21 02:11:21 9
44 103 Dziatlouskaya Volha Gvardeysk 39rus 1986 K-30 6 06:15 9.6 16:01:20 02:11:45 02:11:45 10
45 26 Lebedenko Ekaterina Kaliningrad 1980 K-30 7 06:16 9.6 16:01:20 02:12:19 02:12:19 11
46 70 Сенчук Денис Гвардейск 1990 M-20 4 06:16 9.5 16:01:20 02:12:33 02:12:33 35
47 21 Kartavyi Sergei Kaliningrad 1983 M-30 21 06:34 9.1 16:01:20 02:18:32 02:18:32 36
48 63 Zhelezova Ekaterina Kaliningrad Маршруты.ру 1986 K-30 8 06:39 9 16:01:20 02:20:28 02:20:28 12
49 29 Lukin Alexsandr Svetliy 1949 M-60 1 06:46 8.9 16:01:20 02:22:38 02:22:38 37
50 50 Ruzych Mariia Kaliningrad 1990 K-20 3 06:52 8.8 16:01:20 02:24:32 02:24:32 13
51 17 Iankina Olga Kaliningrad 1991 K-20 4 06:52 8.7 16:01:20 02:24:57 02:24:57 14
52 69 Луценко Татьяна ГКалининград 1983 K-30 9 07:11 8.3 16:01:20 02:31:38 02:31:38 15
53 5 Avdeeva Tatiana Kaliningrad 1982 K-30 10 07:15 8.3 16:01:20 02:33:15 02:33:15 16
54 4 Avdeev Dmitriy Kaliningrad 1977 M-30 22 07:15 8.3 16:01:20 02:33:15 02:33:15 38
55 35 Mikhaylova Evgeniya Kaliningrad 1987 K-20 5 07:23 8.1 16:01:20 02:35:59 02:35:59 17
56 62 Zarin Roman Kaliningrad 1987 M-20 5 07:37 7.9 16:01:20 02:40:49 02:40:49 39
57 19 Kalugina Margarita Kaliningrad 1992 K-20 6 07:40 7.8 16:01:20 02:41:33 02:41:33 18
58 67 Гроцкий Эдуард Калининград 1986 M-30 23 07:45 7.8 16:01:20 02:43:12 02:43:12 40
59 58 Suprunenko Vladimir Ozersk Velosplav.ru 1981 M-30 24 07:49 7.7 16:01:20 02:44:44 02:44:44 41

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 00:06:37