Stery na sport z Uruzem 2024 - Bieg 10 km

Klasyfikacja: OPEN

Dywity, 28 kwietnia 2024 11:00
Organizator: Stowarzyszenie Akademia Zdrowego Stylu Życie URUZ Dywity
Strona internetowa: www.facebook.com/events/1087357422530966
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 143 95 48
Wystartowało 143 100% 95 100% 48 100%
Ukończyło 143 100% 95 100% 48 100%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto)
69 15 Gilewicz Agnieszka 01:22:13 01:22:17
70 24 Jurkowska Gosia 01:25:31 01:25:34
71 42 Lis Aneta 01:25:36 01:25:40
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto) M
1 49 Nojman Rafał 39:31 39:32 1
2 23 Januszewski Karol 41:23 41:24 2
3 22 Jakacki Sylwester 41:58 42:00 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 49 Nojman Rafał Dobre Miasto forBET Runners 1984 M40-49 03:57 15.2 11:00:01 39:31 39:32 1
2 23 Januszewski Karol Olsztyn 4 W-M BOT /Olsztyńska Szkoła Wyższa 1983 M40-49 04:08 14.5 11:00:01 41:23 41:24 2
3 22 Jakacki Sylwester Bartoszyce Góral z Mazur Running Team 1984 M40-49 04:11 14.3 11:00:02 41:58 42:00 3
4 29 Kołakowski Andrzej Olsztyn Pszczółkowski Team 1975 M40-49 1 04:14 14.1 11:00:01 42:24 42:25 4
5 65 Tromza Yauheni Olsztyn 1987 M30-39 1 04:15 14.1 11:00:02 42:33 42:35 5
6 39 Kwiatkowski Wiesław Franciszkowo Dolne 1967 M50-59 1 04:16 14 11:00:01 42:45 42:46 6
7 70 Wornowski Sebastian Bartąg parkrun friends 1984 M40-49 2 04:17 14 11:00:01 42:52 42:53 7
8 11 Domeracki Mateusz Olsztyn '' 1987 M30-39 2 04:19 13.9 11:00:01 43:09 43:11 8
9 67 Wdowiak Wojciech Olsztyn parkrun friends 1973 M50-59 2 04:19 13.9 11:00:01 43:12 43:13 9
10 52 Piechota Bartosz Dobre Miasto 2006 M16-29 1 04:21 13.8 11:00:01 43:31 43:33 10
11 21 Jabłoński Robert Olsztyn 1982 M40-49 3 04:24 13.6 11:00:03 44:03 44:06 11
12 64 Tomczak Krzysztof Staroźreby 1982 M40-49 4 04:36 13 11:00:02 45:59 46:01 12
13 43 Mazurowski Tomasz Dobre Miasto Najmowicz Triathlon 1972 M50-59 3 04:39 12.9 11:00:03 46:36 46:39 13
14 32 Krupa Michał Olsztyn 1998 M16-29 2 04:40 12.8 11:00:02 46:46 46:48 14
15 37 Kuras Mateusz Olsztyn 1992 M30-39 3 04:47 12.5 11:00:01 47:51 47:52 15
16 53 Pikuła Paweł Łukta 1983 M40-49 5 04:50 12.4 11:00:06 48:15 48:21 16
17 57 Sitek Arkadiusz Węgrów Aktywi Węgrow 1976 M40-49 6 04:50 12.4 11:00:04 48:26 48:30 17
18 34 Kudosz Andrzej Gołdap 1980 M40-49 7 04:51 12.4 11:00:07 48:26 48:33 18
19 25 Kaczorowski Robert Olsztyn Są Wolniejsi 1997 M16-29 3 04:52 12.3 11:00:01 48:47 48:49 19
20 2 Bartnicka Celina Nikielkowo 1989 K30-39 04:52 12.3 11:00:03 48:47 48:49 1
21 33 Kuczkowski Ryszard Kieźliny Kuropatwa Team 1966 M50-59 4 04:55 12.2 11:00:03 49:15 49:18 20
22 18 Grabowski Robert Dobre Miasto 1982 M40-49 8 04:56 12.2 11:00:06 49:14 49:20 21
23 14 Gacki Krzysztof Pisz Biegam bez klubu 1957 M60+ 1 04:56 12.1 11:00:03 49:20 49:23 22
24 40 Leszczyński Łukasz Dobre Miasto 1982 M40-49 9 04:58 12.1 11:00:02 49:38 49:40 23
25 26 Kalinowski Grzegorz Dobre Miasto 1979 M40-49 10 04:58 12.1 11:00:06 49:36 49:43 24
26 56 Rzeszot Mariusz Dywity 1978 M40-49 11 04:58 12.1 11:00:03 49:42 49:45 25
27 135 Gawroński Adam Bukwałd GAWRON SERWIS TEAM 1982 M40-49 12 04:58 12 11:00:02 49:47 49:49 26
28 12 Filipkowski Łukasz Olsztyn 1991 M30-39 4 04:59 12 11:00:05 49:48 49:54 27
29 71 Zając Bartosz Kierzliny Zakład Karny w Barczewie 1989 M30-39 5 05:00 12 11:00:03 49:58 50:00 28
30 44 Mikita Mirek Olsztyn Są Wolniejsi 1967 M50-59 5 05:09 11.6 11:00:06 51:29 51:35 29
31 4 Bartnicki Piotr Kieźliny 1989 M30-39 6 05:10 11.6 11:00:02 51:42 51:44 30
32 20 Huszcza Paweł Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1991 M30-39 7 05:13 11.5 11:00:19 51:51 52:10 31
33 58 Skoneczny Tomasz Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1981 M40-49 13 05:19 11.3 11:00:07 53:11 53:17 32
34 140 Ostapczuk Odetta Biskupiec ASICS FrontRunner / TEAM Kopeć 1971 K50-59 05:24 11.1 11:00:05 54:00 54:06 2
35 51 Paltian Piotr Dywity Są Wolniejsi 1971 M50-59 6 05:25 11.1 11:00:04 54:11 54:15 33
36 45 Mikołajczyk Adam Olsztyn Są Wolniejsi 1979 M40-49 14 05:29 10.9 11:00:03 54:53 54:56 34
37 28 Kleszczyński Henryk Dywity MORSY DYWITY 1975 M40-49 15 05:36 10.7 11:00:05 56:03 56:07 35
38 7 Chrzanowska Anna Dywity Warmia Aktywne 1983 K40-49 05:40 10.6 11:00:08 56:37 56:45 3
39 55 Pstrągowski Adam Olsztyn 1970 M50-59 7 05:42 10.5 11:00:07 56:54 57:01 36
40 3 Bartnicki Łukasz Nikielkowo EGGER Biskupiec biega 1983 M40-49 16 05:42 10.5 11:00:00 57:03 57:03 37
41 8 Ćwik Tomasz Olsztyn 1986 M30-39 8 05:46 10.4 11:00:07 57:33 57:40 38
42 62 Szulich Andrzej Olsztyn Są Wolniejsi / Niedzielny fit & poślad 1985 M30-39 9 05:47 10.4 11:00:02 57:54 57:56 39
43 35 Kunda-Nowak Edyta Łupstych niedzielny fit / kriss coaching 1980 K40-49 1 05:49 10.3 11:00:04 58:15 58:19 4
44 1 Andruszkiewicz-Ćwik Natalia Olsztyn 1985 K30-39 1 05:54 10.1 11:00:07 59:01 59:09 5
45 16 Gotowski Konrad Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 2002 M16-29 4 06:02 9.9 11:00:08 01:00:12 01:00:20 40
46 63 Tetfejer Katarzyna Olsztyn 2000 K16-29 1 06:04 9.9 11:00:05 01:00:39 01:00:44 6
47 69 Wiśniewski Mirosław Olsztynek BIEGAM SAM TU I TAM 1961 M60+ 2 06:05 9.8 11:00:07 01:00:48 01:00:55 41
48 31 Kozłowska-Urban Joanna Dywity BRBK - biegli w podatkach 1980 K40-49 2 06:06 9.8 11:00:03 01:00:59 01:01:02 7
49 19 Grzegorzewska Katarzyna Gietrzwałd #zaliniametyteam 1986 K30-39 2 06:08 9.8 11:00:05 01:01:15 01:01:20 8
50 72 Zieliński Przemysław Olsztyn Team Jana 1976 M40-49 17 06:10 9.7 11:00:08 01:01:35 01:01:43 42
51 17 Gotowski Daniel Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1976 M40-49 18 06:11 9.7 11:00:04 01:01:54 01:01:58 43
52 27 Kita Grzegorz Warszawa Sport Management Polska 1971 M50-59 8 06:24 9.4 11:00:05 01:03:58 01:04:04 44
53 10 Dietrich Mariola Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1977 K40-49 3 06:25 9.3 11:00:04 01:04:10 01:04:14 9
54 6 Całka Aneta Olsztyn Są Wolniejsi 1974 K50-59 1 06:26 9.3 11:00:07 01:04:15 01:04:22 10
55 46 Mikołajczyk Monika Olsztyn Są Wolniejsi 1983 K40-49 4 06:26 9.3 11:00:06 01:04:16 01:04:22 11
56 60 Smolińska Małgorzata Olsztyn Są Wolniejsi / Niedzielny fit & poślad 1978 K40-49 5 06:26 9.3 11:00:07 01:04:16 01:04:22 12
57 36 Kupis Marta Różnowo Są Wolniejsi 1978 K40-49 6 06:26 9.3 11:00:07 01:04:16 01:04:23 13
58 13 Franus Marcin Olsztyn 1989 M30-39 10 06:33 9.1 11:00:00 01:05:38 01:05:38 45
59 68 Wiśniewska Justyna Olsztyn Są Wolniejsi/CZORT TEAM 1984 K40-49 7 06:35 9.1 11:00:08 01:05:51 01:06:00 14
60 47 Murawska Małgorzata Bartoszyce UKS Jedynka Bartoszyce 2008 K16-29 2 06:47 8.8 11:00:06 01:07:49 01:07:55 15
61 61 Szostak Dorota Różnowo (Powiat Olsztyński) 1986 K30-39 3 06:48 8.8 11:00:04 01:07:58 01:08:02 16
62 48 Murawski Zbigniew Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1964 M60+ 3 06:51 8.8 11:00:06 01:08:26 01:08:32 46
63 50 Pacholczyk Krzysztof Olsztyn CZORT TEAM 1976 M40-49 19 06:53 8.7 11:00:09 01:08:42 01:08:51 47
64 30 Kosakowska-Szutkowska Barbara Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1955 K60+ 1 07:02 8.5 11:00:06 01:10:15 01:10:20 17
65 66 Truszczyński Dariusz Olsztyn Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1966 M50-59 9 07:02 8.5 11:00:06 01:10:14 01:10:20 48
66 41 Limontas Dorota Dywity 1987 K30-39 4 07:19 8.2 11:00:05 01:13:08 01:13:13 18
67 54 Powązka Elżbieta Olsztyn Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1971 K50-59 2 07:26 8.1 11:00:08 01:14:15 01:14:23 19
68 59 Skowronek Lidia Olsztyn Są Wolniejsi 1984 K40-49 8 07:47 7.7 11:00:08 01:17:49 01:17:58 20
69 15 Gilewicz Agnieszka Myki BRBK - biegli w podatkach 1981 K40-49 9 08:13 7.3 11:00:04 01:22:13 01:22:17 21
70 24 Jurkowska Gosia Olsztyn Kettle Olsztyn 1981 K40-49 10 08:33 7 11:00:03 01:25:31 01:25:34 22
71 42 Lis Aneta Kieźliny SlowJogging w Olsztynie 1981 K40-49 11 08:34 7 11:00:04 01:25:36 01:25:40 23

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 04:44:30