Stery na sport z Uruzem 2024 - Nordic Walking 5 km

Klasyfikacja: OPEN

Dywity, 28 kwietnia 2024 11:00
Organizator: Stowarzyszenie Akademia Zdrowego Stylu Życie URUZ Dywity
Strona internetowa: www.facebook.com/events/1087357422530966
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 136 129 7
Wystartowało 136 100% 129 100% 7 100%
Ukończyło 136 100% 129 100% 7 100%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto)
20 116 Bucka Bogusława 46:25 46:27
21 148 Bałdyga Artur 47:14 47:18
22 122 Kleszczyńska Kinga 48:20 48:24
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas nettoWynik (brutto) M
1 121 Jasiukiewicz Jacek 32:44 32:46 1
2 123 Młyński Krzysztof 35:18 35:19 2
6 119 Garus Wiktor 41:05 41:07 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
netto
Wynik
(brutto)
K M
1 121 Jasiukiewicz Jacek Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1968 Open M 1 06:33 9.2 11:35:03 32:44 32:46 1
2 123 Młyński Krzysztof Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1973 Open M 2 07:03 8.5 11:35:02 35:18 35:19 2
3 127 Parafińczuk Maria Olsztyn Maryoga Team 1983 Open K 1 07:37 7.9 11:35:03 38:06 38:08 1
4 125 Nieściór Mieczysława Stękiny / Olsztyn Są Wolniejsi 1970 Open K 2 07:51 7.6 11:35:02 39:15 39:16 2
5 130 Spaszewska Agnieszka Wadąg URUZ 1977 Open K 3 08:02 7.5 11:35:03 40:10 40:12 3
6 119 Garus Wiktor Olsztyn Switocz 1972 Open M 3 08:13 7.3 11:35:02 41:05 41:07 3
7 132 Wilk Jolanta Dywity Akademia Zdrowego Stylu Życia URUZ Dywity 1969 Open K 4 08:28 7.1 11:35:05 42:20 42:24 4
8 117 Cierpka Agnieszka Różnowo Warminska Wieś 1978 Open K 5 08:34 7 11:35:04 42:50 42:53 5
9 120 Godlewski Paweł Ròżnowo Warminska Wieś 1977 Open M 4 09:04 6.6 11:35:07 45:19 45:25 4
10 133 Zaremba Mirosław Bartoszyce STOWARZYSZENIE 1958 Open M 5 09:07 6.6 11:35:03 45:33 45:35 5
11 131 Suchocka Ewa Olsztyn Switocz 1964 Open K 6 09:11 6.5 11:35:06 45:52 45:57 6
12 134 Zielińska Wiesława Olsztyn Switocz 1972 Open K 7 09:11 6.5 11:35:06 45:53 45:58 7
13 128 Pytasz-Kołodziejczyk Anna Wadąg 1972 Open K 8 09:15 6.5 11:35:05 46:15 46:19 8
14 144 Król Mirosława Bartoszyce Stowarzyszenie 1970 Open K 9 09:16 6.5 11:35:03 46:21 46:23 9
15 142 Zaremba Adam Bartoszyce 2008 Open M 6 09:16 6.5 11:35:01 46:23 46:23 6
16 124 Mocarska Małgorzata Bartoszyce STOWARZYSZENIE 1970 Open K 10 09:16 6.5 11:35:03 46:22 46:24 10
17 126 Niksa Urszula Bartoszyce STOWARZYSZENIE "PROJEKT KOBIETA" 1973 Open K 11 09:16 6.5 11:35:04 46:22 46:25 11
18 118 Durak Anna Bartoszyce STOWARZYSZENIE 1974 Open K 12 09:17 6.5 11:35:04 46:22 46:26 12
19 129 Rabizo Dorota Bartoszyce STOWARZYSZENIE 1970 Open K 13 09:17 6.5 11:35:02 46:24 46:26 13
20 116 Bucka Bogusława Bartoszyce STOWARZYSZENIE 1957 Open K 14 09:17 6.5 11:35:03 46:25 46:27 14
21 148 Bałdyga Artur Ełk 2008 Open M 7 09:27 6.3 11:35:04 47:14 47:18 7
22 122 Kleszczyńska Kinga Dywity MORSY DYWITY 1976 Open K 15 09:40 6.2 11:35:06 48:20 48:24 15

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 11:31:07