XIII Bieg Tygrysa - Mała Beczka

Klasyfikacja: OPEN

Orzysz - Wojskowa Stolica Polski, 23 sierpnia 2025 08:00
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
Strona internetowa: www.biegtygrysaorzysz.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 102 22 80
Wystartowało 102 100% 22 100% 80 100%
Ukończyło 102 100% 22 100% 80 100%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto)
100 206 Bathke Brandon 04:35:22 03:59:22
101 303 Walker James 04:35:23 03:59:23
102 235 Gutzwiller Kyle 04:35:27 03:59:27
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto) M
1 221 Dzióbek Lech 01:51:10 01:48:10 1
2 249 Krukowski Łukasz 01:50:38 01:50:38 2
3 236 Hrynko Jacek 01:57:33 01:57:33 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
brutto
Wynik
(netto)
K M
1 221 Dzióbek Lech Bożodobry 1982 Open M 1 05:25 11.1 10:03:00 01:51:10 01:48:10 1
2 249 Krukowski Łukasz Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 1994 Open M 2 05:32 10.8 10:00:00 01:50:38 01:50:38 2
3 236 Hrynko Jacek Orzysz zmech to pech 1992 Open M 3 05:53 10.2 10:00:00 01:57:33 01:57:33 3
4 283 Plaga Sebastian Orzysz Run Team Tygrysy Orzysz 1984 Open M 4 05:53 10.2 10:12:00 02:09:46 01:57:46 4
5 309 Wyrzykowski Piotr Piecki 1987 Open M 5 06:17 9.6 10:18:00 02:23:38 02:05:38 5
6 288 Radomski Łukasz Olszewo 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1992 Open M 6 06:17 9.6 10:18:00 02:23:38 02:05:38 6
7 248 Konieczek Kacper Lidzbark Warmiński 2003 Open M 7 06:17 9.5 10:03:00 02:08:45 02:05:45 7
8 252 Lane Patrick US Army 2001 Open M 8 06:29 9.2 10:33:00 02:42:49 02:09:49 8
9 277 Patyniuk Magdalena Orzysz 16 PUŁK SAPERÓW 1985 Open K 1 06:30 9.2 10:18:00 02:27:57 02:09:57 1
10 226 Galor Aaron Gaudynki MONAR GAUDYNKI 1996 Open M 9 06:40 9 10:51:00 03:04:40 02:13:40 9
11 296 Stepnowski Rafał Dźwierzuty Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim 1979 Open M 10 06:42 9 10:42:00 02:55:43 02:13:43 10
12 273 Olender Waldemar 16 Pułk Saperów Orzysz 1984 Open M 11 06:46 8.9 10:45:00 03:00:26 02:15:26 11
13 245 Marzec Marta Nowa Wieś 15GBZ 1989 Open K 2 06:46 8.9 10:00:00 02:15:26 02:15:26 2
14 237 Jakubczyk Marcin Prostki 1980 Open M 12 06:47 8.8 10:33:00 02:48:45 02:15:45 12
15 247 Kondracki Daniel Wydminy 1983 Open M 13 06:48 8.8 10:48:00 03:04:04 02:16:04 13
16 292 Sekściński Krzysztof Przestrzele 1989 Open M 14 06:52 8.7 10:06:00 02:23:12 02:17:12 14
17 262 Milewski Rafał Orzysz 16 PUŁK SAPERÓW 1989 Open M 15 06:53 8.7 10:00:00 02:17:43 02:17:43 15
18 284 Podlaski Piotr Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 1993 Open M 16 06:57 8.6 10:03:00 02:22:04 02:19:04 16
19 222 Dziubak Bartłomiej Warszawa Żelechów Team 1990 Open M 17 06:58 8.6 10:12:00 02:31:28 02:19:28 17
20 227 Gienieczko Joanna Stare Juchy 16 PUŁK SAPERÓW 1987 Open K 3 07:00 8.6 10:30:00 02:49:58 02:19:58 3
21 259 Łoniewska Emilia Olsztyn WIECZNY BIEGACZ TEAM 1992 Open K 4 07:05 8.5 10:30:00 02:51:29 02:21:29 4
22 279 Pawlak Wojciech Olsztyn Kofik Team 1994 Open M 18 07:05 8.5 10:12:00 02:33:44 02:21:44 18
23 203 Arnista Bartłomiej Orzysz 16 PUŁK SAPERÓW 1998 Open M 19 07:09 8.4 10:03:00 02:25:58 02:22:58 19
24 295 Stempka Paweł Giżycko 1982 Open M 20 07:17 8.2 10:06:00 02:31:38 02:25:38 20
25 228 Gogolewski Łukasz Olsztyn 1989 Open M 21 07:19 8.2 10:12:00 02:38:00 02:26:00 21
26 220 Dzik Paweł Giżycko Siewcy Burzy/15BZ 1992 Open M 22 07:20 8.2 10:48:00 03:14:32 02:26:32 22
27 219 Dyga Kamil Orzysz Siewcy Burzy/15 BZ 1984 Open M 23 07:19 8.2 10:48:00 03:14:33 02:26:33 23
28 230 Gransicki Gracjan Gaudynki MONAR GAUDYNKI 2002 Open M 24 07:20 8.2 10:51:00 03:17:40 02:26:40 24
29 229 Gontarski Tomasz Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 1995 Open M 25 07:35 7.9 10:27:00 02:58:56 02:31:56 25
30 282 Piórkowski Dawid Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 1994 Open M 26 07:36 7.9 10:27:00 02:58:56 02:31:56 26
31 263 Milewski Stanisław Orzysz 44blp Ełk 1965 Masters Mężczyźni 1 07:41 7.8 10:00:00 02:33:23 02:33:23 27
32 294 Skibowski Grzegorz Marki 1995 Open M 27 07:52 7.6 10:39:00 03:16:16 02:37:16 28
33 265 Moore Dean US Army 2001 Open M 28 07:53 7.6 10:30:00 03:07:38 02:37:38 29
34 257 Liriano Wilver US Army 2001 Open M 29 07:53 7.6 10:30:00 03:07:48 02:37:48 30
35 212 Cherbański Karol Gaudynki MONAR GAUDYNKI 1995 Open M 30 07:54 7.6 10:51:00 03:29:17 02:38:17 31
36 301 Topczewski Dawid Ełk Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim 1994 Open M 31 07:56 7.6 10:42:00 03:20:25 02:38:25 32
37 260 Medwid Emil 2000 Open M 32 08:02 7.5 10:48:00 03:28:55 02:40:55 33
38 271 Okurowski Marcin Pisz Synowie wiatru 1996 Open M 33 08:05 7.4 10:15:00 02:56:35 02:41:35 34
39 299 Tabędzki Rafał Orzysz Synowie wiatru 1992 Open M 34 08:04 7.4 10:15:00 02:56:36 02:41:36 35
40 209 Brzostek Adrian Bemowo Piskie Synowie wiatru 1992 Open M 35 08:04 7.4 10:15:00 02:56:36 02:41:36 36
41 312 Zwierz Paweł Lubin 1983 Open M 36 08:08 7.4 10:06:00 02:48:32 02:42:32 37
42 293 Senda Karol Ełk 1983 Open M 37 08:12 7.3 10:12:00 02:55:54 02:43:54 38
43 253 Laszczkowski Mateusz Pisz Synowie wiatru 2000 Open M 38 08:12 7.3 10:15:00 02:59:03 02:44:03 39
44 264 Milkiewicz Dawid Ełk 1999 Open M 39 08:12 7.3 10:18:00 03:02:12 02:44:12 40
45 275 Oleszek Marcin Warszawa 1987 Open M 40 08:30 7.1 10:06:00 02:56:07 02:50:07 41
46 274 Oleszek Joanna Warszawa 1985 Open K 5 08:30 7.1 10:06:00 02:56:08 02:50:08 5
47 308 Wrona Łukasz Ełk OSPWL Bemowo Piskie 1983 Open M 41 08:34 7 10:58:00 03:49:34 02:51:34 42
48 233 Grupkajtys Hubert Ełk OSPWL ORZYSZ 1998 Open M 42 08:34 7 10:58:00 03:49:35 02:51:35 43
49 215 Dawidziuk Daniel Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1977 Open M 43 08:46 6.8 10:09:00 03:04:13 02:55:13 44
50 255 Lewandowski Paweł Nidzica Nidzica biega 1983 Open M 44 08:46 6.8 10:58:00 03:53:25 02:55:25 45
51 300 Tatko Michał Łomża SW Łomża 2000 Open M 45 08:53 6.8 10:30:00 03:27:28 02:57:28 46
52 302 Walewski Jakub Orzysz 16 PUŁK SAPERÓW 2006 Open M 46 08:53 6.8 10:03:00 03:00:29 02:57:29 47
53 239 Janiszewski Michał Kobyłka 1983 Open M 47 09:07 6.6 10:45:00 03:47:11 03:02:11 48
54 307 Wolentarski Przemysław Kobyłka Z 1985 Open M 48 09:06 6.6 10:45:00 03:47:11 03:02:11 49
55 243 Kajdas Sylwia Kobyłka (Miasto) Zabiegany Wołomin 1974 Masters Kobiety 1 09:07 6.6 10:45:00 03:47:16 03:02:16 6
56 305 Windloch Emilia Kobyłka Zabiegany Wołomin 1984 Open K 6 09:07 6.6 10:45:00 03:47:16 03:02:16 7
57 269 Nurczyk Daniel Mrągowo Wolność i Niepodległość 1983 Open M 49 09:07 6.6 10:48:00 03:50:37 03:02:37 50
58 281 Pierson Preston US Army 1997 Open M 50 09:09 6.6 10:21:00 03:24:11 03:03:11 51
59 211 Cash Jacob Richmond Hill n/A 1998 Open M 51 09:09 6.6 10:21:00 03:24:11 03:03:11 52
60 224 Gacioch Jaroslaw Orzysz Run Team Tygrysy Orxysz 1969 Masters Mężczyźni 2 09:09 6.5 10:18:00 03:21:15 03:03:15 53
61 268 Nowicka-Sieniuć Marta Gizycko 1987 Open K 7 09:13 6.5 10:39:00 03:43:27 03:04:27 8
62 242 Jurkiewicz Sylwia Mrągowo 1989 Open K 8 09:13 6.5 10:39:00 03:43:27 03:04:27 9
63 286 Przychodzeń-Lach Urszula Giżycko 1989 Open K 9 09:13 6.5 10:39:00 03:43:27 03:04:27 10
64 266 Moroz Andrzej Kętrzyn Mrozniaki z Kętaki 1977 Open M 52 09:18 6.4 10:09:00 03:15:07 03:06:07 54
65 298 Szumski Dominik Chojniak Synowie wiatru 2003 Open M 53 09:23 6.4 10:15:00 03:22:38 03:07:38 55
66 267 Nowak Kaja Jedrzejow Sfora BMK 2006 Open K 10 09:25 6.4 10:39:00 03:47:20 03:08:20 11
67 244 Karwowski Tomek Warszawa $portowa Warszawa 2000 Open M 54 09:25 6.4 10:58:00 04:06:20 03:08:20 56
68 272 Olejnik Jan Warszawa $portowa Warszawa 2000 Open M 55 09:25 6.4 10:58:00 04:06:20 03:08:20 57
69 250 Kuczmarski Jakub Warszawa $portowa Warszawa 1999 Open M 56 09:25 6.4 10:58:00 04:06:29 03:08:29 58
70 306 Wojnowski Jarosław Kętrzyn DrużynaML 1978 Open M 57 09:27 6.4 10:09:00 03:17:44 03:08:44 59
71 240 Jarmuszewicz Irena Ketr,yn Mroźniaki z Kętaki 1982 Open K 11 09:40 6.2 10:09:00 03:22:33 03:13:33 12
72 231 Grela Katarzyna Siczki grela 1988 Open K 12 09:53 6.1 10:51:00 04:08:56 03:17:56 13
73 232 Grela Marcin Siczki grela 1982 Open M 58 09:54 6.1 10:51:00 04:08:57 03:17:57 60
74 210 Buckridge Ed US Army 2003 Open M 59 09:57 6 10:33:00 03:51:51 03:18:51 61
75 291 Roman Aneta Wielbark 414kop Gizycko 1988 Open K 13 09:58 6 10:42:00 04:01:14 03:19:14 14
76 202 Antosiak Marta Szczytno 414kop Gizycko 1980 Open K 14 09:58 6 10:42:00 04:01:14 03:19:14 15
77 207 Borucka Agnieszka Kętrzyn 41 Batalion Obrony Pogranicza 4WMBOT 1981 Open K 15 09:58 6 10:42:00 04:01:14 03:19:14 16
78 217 Dominguez Ulises US Army 1998 Open M 60 09:59 6 10:33:00 03:52:51 03:19:51 62
79 205 Baldi Mamadou US Army 1985 Open M 61 10:00 6 10:33:00 03:53:04 03:20:04 63
80 201 Andrychowski Kamil Łomża Akademia Sportu Medyk 1983 Open M 62 10:06 5.9 10:27:00 03:49:08 03:22:08 64
81 241 Jemielity Grzegorz Łomża Akademia Sportu Medyk 1973 Masters Mężczyźni 3 10:06 5.9 10:27:00 03:49:08 03:22:08 65
82 256 Lipiński Łukasz Łomża Akademia Sportu Medyk 1984 Open M 63 10:07 5.9 10:27:00 03:49:09 03:22:09 66
83 310 Zawalich Wiesław Nowogród Akademia Sportu Medyk 1968 Masters Mężczyźni 4 10:15 5.8 10:24:00 03:49:08 03:25:08 67
84 254 Lewandowska Magdalena Łomża Akademia Sportu Medyk 1984 Open K 16 10:16 5.8 10:24:00 03:49:09 03:25:09 17
85 270 Obrycka Beata Łomża Akademia Sportu Medyk 1982 Open K 17 10:15 5.8 10:24:00 03:49:09 03:25:09 18
86 234 Grygo Krzysztof Łomża Akademia Sportu Medyk 1960 Masters Mężczyźni 5 10:15 5.8 10:24:00 03:49:09 03:25:09 68
87 276 Palińska Żaneta Łomża Akademia Sportu Medyk 1985 Open K 18 10:16 5.8 10:24:00 03:49:10 03:25:10 19
88 280 Piątkiewicz Katarzyna Kętrzyn Garażowe 1993 Open K 19 10:23 5.8 10:09:00 03:36:43 03:27:43 20
89 258 Łańczkowski Maciej Ełk WCR Ełk 1990 Open M 64 10:23 5.8 10:54:00 04:21:50 03:27:50 69
90 251 Lancaster Michael Fort Stewart 1995 Open M 65 10:33 5.7 10:21:00 03:52:01 03:31:01 70
91 213 Chludzińska Anna Ełk WCR Ełk 1987 Open K 20 10:33 5.7 10:54:00 04:25:04 03:31:04 21
92 289 Roczeń Grzegorz Gołdap WCR Ełk 1978 Open M 66 10:35 5.7 10:54:00 04:25:21 03:31:21 71
93 208 Boyer Ryan US Army 1987 Open M 67 10:35 5.7 10:21:00 03:52:51 03:31:51 72
94 204 Bagińska Katarzyna Sejny WCR Suwałki 1995 Open K 21 10:57 5.5 10:54:00 04:33:08 03:39:08 22
95 297 Surgiewicz Marek Woszczele WCR Ełk 1990 Open M 68 10:57 5.5 10:54:00 04:33:08 03:39:08 73
96 214 Daniels John US Army 1979 Open M 69 11:11 5.4 10:21:00 04:04:33 03:43:33 74
97 261 Michałowski Karol Suwałki WCR Suwałki 1989 Open M 70 11:11 5.4 10:54:00 04:37:46 03:43:46 75
98 285 Price Fredrick US Army 1995 Open M 71 11:57 5 10:36:00 04:35:18 03:59:18 76
99 304 Wiggins Nay'Quan US Army 2001 Open M 72 11:58 5 10:36:00 04:35:21 03:59:21 77
100 206 Bathke Brandon US Army 1993 Open M 73 11:59 5 10:36:00 04:35:22 03:59:22 78
101 303 Walker James US Army 2000 Open M 74 11:58 5 10:36:00 04:35:23 03:59:23 79
102 235 Gutzwiller Kyle US Army 2001 Open M 75 11:58 5 10:36:00 04:35:27 03:59:27 80

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 05:06:56