XIII Bieg Tygrysa - Duża Beczka

Klasyfikacja: OPEN

Orzysz - Wojskowa Stolica Polski, 23 sierpnia 2025 08:00
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
Strona internetowa: www.biegtygrysaorzysz.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 74 8 66
Wystartowało 74 100% 8 100% 66 100%
Ukończyło 72 97% 8 100% 64 97%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto)
72 21 Głowacki Andrzej 07:23:07 07:08:07
DQ 90 Wtulich Rafal 07:13:22 06:31:22
DQ 82 Świerczyński Jakub 07:13:24 06:31:24
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto) M
1 79 Stroinski Daniel 04:12:56 03:48:56 1
2 32 Jankiewicz Szymon 04:40:56 04:04:56 2
3 66 Parzych Sławomir 04:15:46 04:09:46 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
brutto
Wynik
(netto)
K M
1 79 Stroinski Daniel Warszawa 1982 Open M 1 07:38 7.9 08:24:00 04:12:56 03:48:56 1
2 32 Jankiewicz Szymon Krynki PSG Krynki 2001 Open M 2 08:09 7.3 08:36:00 04:40:56 04:04:56 2
3 66 Parzych Sławomir Orzysz 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana (DAS Orzysz) 1990 Open M 3 08:19 7.2 08:06:00 04:15:46 04:09:46 3
4 55 Makarewicz Marek Orzysz WŻW Bemowo Piskie 1987 Open M 4 08:39 6.9 08:06:00 04:25:14 04:19:14 4
5 48 Lato Jacek Skroniów Sfora BMK 1977 Open M 5 08:39 6.9 08:21:00 04:40:20 04:19:20 5
6 56 Malinowski Jakub Mława REDIREM TEAM 1989 Open M 6 08:45 6.9 08:03:00 04:25:23 04:22:23 6
7 86 Tromza Yauheni Olsztyn 1987 Open M 7 08:46 6.8 08:30:00 04:53:23 04:23:23 7
8 75 Rusznicki Dawid Jędrzejów Sfora BMK 1988 Open M 8 08:58 6.7 08:21:00 04:49:32 04:28:32 8
9 67 Piaścik Daniel Świętajno/ Olecko 16 PUŁK SAPERÓW 1985 Open M 9 09:11 6.5 08:27:00 05:02:57 04:35:57 9
10 15 Dworznicki Michał Wojnówka REDIREM TEAM 1981 Open M 10 09:12 6.5 08:03:00 04:39:10 04:36:10 10
11 4 Błocki Adrian Wieliszew Bestie OCR Legionowo 1990 Open M 11 09:13 6.5 08:09:00 04:45:37 04:36:37 11
12 42 Kraszewski Kacper Orzysz 15 Kompania Rozpoznawcza 2000 Open M 12 09:18 6.5 08:06:00 04:44:35 04:38:35 12
13 62 Nowak Rafał Jędrzejów SFORA BMK 1976 Open M 13 09:21 6.4 08:21:00 05:01:33 04:40:33 13
14 31 Janczulewicz Tomasz Sejny 1973 Masters Mężczyźni 1 09:25 6.4 08:03:00 04:45:27 04:42:27 14
15 50 Lęgas Adrian Siedlce 1 Warszawska Brygada Pancerna 1996 Open M 14 09:33 6.3 08:39:00 05:25:45 04:46:45 15
16 57 Malinowski Paweł Maidstone REDIREM TEAM 1987 Open M 15 09:39 6.2 08:03:00 04:52:01 04:49:01 16
17 41 Kowalczyk Mikołaj Biskupiec 1998 Open M 16 09:38 6.2 08:39:00 05:28:28 04:49:28 17
18 11 Danowski Kamil Ełk WŻW Bemowo Piskie 1989 Open M 17 09:46 6.1 08:06:00 04:59:06 04:53:06 18
19 28 Heil Tristan US Army 1996 Open M 18 10:00 6 08:12:00 05:11:35 04:59:35 19
20 2 Bielecki Wojciech Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 2001 Open M 19 10:02 6 08:24:00 05:24:41 05:00:41 20
21 36 Kerber Monika Jedwabno 1978 Open K 1 10:11 5.9 08:30:00 05:35:54 05:05:54 1
22 40 Kostrowski Łukasz Szepietowo 1988 Open M 20 10:13 5.9 08:30:00 05:36:12 05:06:12 21
23 22 Golinski Marek Łomża 18 pulk logistyczny Łomża 1982 Open M 21 10:17 5.8 08:24:00 05:32:14 05:08:14 22
24 69 Poniatowski Ryszard Grajewo 16psap 1975 Masters Mężczyźni 2 10:26 5.7 08:33:00 05:46:04 05:13:04 23
25 85 Tomaszewska Nadia Stare Juchy 16 PUŁK SAPERÓW 2001 Open K 2 10:35 5.7 08:27:00 05:44:24 05:17:24 2
26 43 Krysiak Anna Mrągowo 1983 Open K 3 10:47 5.6 08:18:00 05:41:37 05:23:37 3
27 12 DelBrocco Andrew US Army 2000 Open M 22 10:47 5.6 08:00:00 05:23:38 05:23:38 24
28 74 Rose London US Army 2001 Open M 23 10:47 5.6 08:00:00 05:23:39 05:23:39 25
29 5 Borzymowski Mateusz Orzysz 15 Brygada Zmechanizowana 1993 Open M 24 10:49 5.6 08:06:00 05:30:14 05:24:14 26
30 63 Obolewicz Oskar Wrocław Pod Gwiazdami 1996 Open M 25 10:48 5.5 08:36:00 06:00:27 05:24:27 27
31 51 Lisowski Jakub Świeradów-Zdrój Temperatura Team 1989 Open M 26 10:48 5.5 08:36:00 06:00:28 05:24:28 28
32 93 Ztaluzowski Wasiul Elk 1984 Open M 27 10:51 5.5 08:30:00 05:55:39 05:25:39 29
33 72 Radomski Krzysztof Święcice 1992 Open M 28 10:52 5.5 08:30:00 05:55:42 05:25:42 30
34 19 Fraj Karol Giżycko 15 Brygada Zmechanizowana 1994 Open M 29 11:14 5.3 08:09:00 05:45:51 05:36:51 31
35 10 Cygan Jacek Regiel 15 Brygada Zmechanizowana 1986 Open M 30 11:13 5.3 08:09:00 05:45:51 05:36:51 32
36 89 Wszeborowski Krystian Ełk 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 2003 Open M 31 11:13 5.3 08:09:00 05:45:51 05:36:51 33
37 25 Gudanowski Łukasz Ełk GRAPPLER EŁK - DRAGON'S DEN FIGHT CLUB TEAM 1985 Open M 32 11:21 5.3 08:18:00 05:58:42 05:40:42 34
38 71 Radkiewicz Rafał Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 1978 Open M 33 11:23 5.3 08:27:00 06:08:41 05:41:41 35
39 33 Kalinowski Kamil Giżycko 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1990 Open M 34 11:23 5.3 08:39:00 06:20:46 05:41:46 36
40 47 Laskowski Grzegorz Wizna Akademia Sportu Medyk 1990 Open M 35 11:24 5.3 08:18:00 05:59:58 05:41:58 37
41 92 Zima Jan Dzierzgoń 1964 Masters Mężczyźni 3 11:24 5.3 08:03:00 05:45:28 05:42:28 38
42 77 Sentek Dawid Ełk 15 GBZ 1 BATALION ZMECHANIZOWANY 1988 Open M 36 11:27 5.2 08:39:00 06:22:56 05:43:56 39
43 61 Nazarkiewicz Piotr Ełk 15 Brygada Zmechanizowana 1996 Open M 37 11:28 5.2 08:39:00 06:23:03 05:44:03 40
44 35 Kaszkacha Hubert Elk 16 PUŁK SAPERÓW 1992 Open M 38 11:28 5.2 08:27:00 06:11:12 05:44:12 41
45 3 Blajer Piotr Przemyśl 5 batalion strzelców podhalańskich 1988 Open M 39 11:29 5.2 08:36:00 06:20:17 05:44:17 42
46 29 Hubar Cezary Tomaszów Mazowiecki 7 Dywizjon Lotniczy 1992 Open M 40 11:32 5.2 08:36:00 06:21:52 05:45:52 43
47 8 Chodun Paweł Warszawa 18SBOT 1990 Open M 41 11:37 5.2 08:09:00 05:57:49 05:48:49 44
48 17 Essi-Ezinh Aleksander Ustka Sfora BMK 1992 Open M 42 11:39 5.1 08:21:00 06:10:45 05:49:45 45
49 23 Grabowski Paweł Pułtusk #gruboponadsto 1980 Open M 43 11:53 5.1 08:42:00 06:38:21 05:56:21 46
50 30 Interewicz Radosław 1978 Open M 44 12:04 5 08:42:00 06:43:57 06:01:57 47
51 46 Kurzątkowski Cezary Ełk HellBoys 1993 Open M 45 12:10 4.9 08:33:00 06:37:53 06:04:53 48
52 44 Krzyżanowski Arkadiusz Warszawa HellBoys 1993 Open M 46 12:10 4.9 08:33:00 06:37:53 06:04:53 49
53 94 Żuk Piotr Pruszków HellBoys 1995 Open M 47 12:10 4.9 08:33:00 06:37:54 06:04:54 50
54 80 Sullivan Patrick US Army 1997 Open M 48 12:16 4.9 08:00:00 06:07:47 06:07:47 51
55 6 Charlet Allen US Army 2002 Open M 49 12:16 4.9 08:00:00 06:07:53 06:07:53 52
56 52 Lynn Lido US Army 1994 Open M 50 12:22 4.9 08:00:00 06:11:05 06:11:05 53
57 65 Orzoł Anna Szczytno 1982 Open K 4 12:39 4.7 08:24:00 06:43:43 06:19:43 4
58 1 Bałazy Marcin Szczytno 1976 Open M 51 12:39 4.7 08:24:00 06:43:44 06:19:44 54
59 53 Machtel Adrian Toruń 1978 Open M 52 12:43 4.7 08:12:00 06:33:08 06:21:08 55
60 54 Machtel Wiktor Toruń 2003 Open M 53 12:42 4.7 08:12:00 06:33:10 06:21:10 56
61 78 Sitterlee Piotr Zgorzałe WYKOP Lenia 1977 Open M 54 12:46 4.7 08:18:00 06:41:28 06:23:28 57
62 64 Okrój-Sitterlee Mariola Zgorzałe WYKOP Lenia 1980 Open K 5 12:46 4.7 08:18:00 06:41:28 06:23:28 5
63 20 Gasiewski Bartosz Dunstable 2002 Open M 55 13:04 4.6 08:33:00 07:05:24 06:32:24 58
64 14 Drożycki Zbigniew Łódź Sfora BMK 1986 Open M 56 13:17 4.5 08:21:00 06:59:25 06:38:25 59
65 76 Sawicki Maciej Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 2004 Open M 57 13:34 4.4 08:27:00 07:14:17 06:47:17 60
66 83 Tamayo Dana US Army 1990 Open K 6 14:12 4.2 08:12:00 07:18:01 07:06:01 6
67 9 Collins Richard US Army 1989 Open M 58 14:13 4.2 08:12:00 07:18:01 07:06:01 61
68 45 Kuraś Beata Gdańsk Sfora BMK 1981 Open K 7 14:17 4.2 08:15:00 07:23:02 07:08:02 7
69 13 Domian Arkadiusz Reda Sfora BMK 1986 Open M 59 14:16 4.2 08:15:00 07:23:05 07:08:05 62
70 73 Roman Krzysztof Bolszewo Sfora BMK 1977 Open M 60 14:16 4.2 08:15:00 07:23:07 07:08:07 63
71 49 Lepa-Roman Magdalena Bolszewo Sfora BMK 1978 Open K 8 14:16 4.2 08:15:00 07:23:07 07:08:07 8
72 21 Głowacki Andrzej Legionowo Młody vs Stary 1971 Masters Mężczyźni 4 14:16 4.2 08:15:00 07:23:07 07:08:07 64
DQ 90 Wtulich Rafal Dębe Wielkie Dębe jest Wielkie 1987 Open M 13:03 4.6 08:42:00 07:13:22 06:31:22
DQ 82 Świerczyński Jakub Dębe Wielkie Dębe jest Wielkie 2005 Open M 13:03 4.6 08:42:00 07:13:24 06:31:24

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 05:05:30