XII Bieg Tygrysa - Mała Beczka

Klasyfikacja: OPEN

Orzysz - Wojskowa Stolica Polski, 24 sierpnia 2024 08:00
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
Strona internetowa: www.biegtygrysaorzysz.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 259 182 77
Wystartowało 259 100% 182 100% 77 100%
Ukończyło 259 100% 182 100% 77 100%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto)
91 244 Lipiński Łukasz 04:03:45
92 294 Urbanowska Dorota 04:09:24
93 252 Matejkowski Artur 04:09:24
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto) M
1 218 Golec Rafal 01:42:40 1
2 213 Dzióbek Lech 01:48:34 2
3 237 Kondraciuk Andrzej 01:48:40 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
brutto
Wynik
(netto)
K M
1 218 Golec Rafal Krzesk 18 Batalion Rozpoznawczy Ułanów Wileńskich 1990 Open M 1 05:08 11.7 10:00:00 01:42:40 1
2 213 Dzióbek Lech Gdańsk Biegun OCR Team 1982 Open M 2 05:26 11.1 10:00:00 01:48:34 2
3 237 Kondraciuk Andrzej Białystok Kondraciuk Team 2006 Open M 3 05:26 11 10:15:00 01:48:40 3
4 214 Dzirko Damian Lidzbark Warmiński 1990 Open M 4 05:30 10.9 10:33:00 01:50:12 4
5 242 Krukowski Łukasz Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 1994 Open M 5 05:45 10.4 10:03:00 01:55:11 5
6 215 First Tomasz Warszawa Power Training 1991 Open M 6 05:47 10.4 10:36:00 01:55:30 6
7 228 Jusiński Krystian Warszawa 1986 Open M 7 05:59 10 10:06:00 01:59:46 7
8 212 Duchnowski Łukasz Orzysz 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 2000 Open M 8 05:59 10 10:09:00 01:59:54 8
9 222 Janczulewicz Tomasz Sejny 1973 Open M 9 06:00 10 10:03:00 01:59:54 9
10 246 Lullis Kamil Marcinkowo 1984 Open M 10 06:21 9.4 10:06:00 02:07:08 10
11 305 Zieliński Patryk Łomża Akademia Sportu Medyk 1986 Open M 11 06:21 9.4 10:00:00 02:07:11 11
12 240 Kosiorek Roman Mysłowice 1960 Open M 12 06:24 9.4 10:12:00 02:08:17 12
13 281 Sekściński Krzysztof Przestrzele 1989 Open M 13 06:32 9.2 10:06:00 02:10:48 13
14 217 Gajdek Przemysław Ełk gang morsiaków 1981 Open M 14 06:47 8.9 10:00:00 02:15:31 14
15 267 Pawlak Mateusz Łomża Akademia Sportu Medyk 1997 Open M 15 06:49 8.8 10:39:00 02:16:21 15
16 262 Olender Waldemar 16 Pułk Saperów 2000 Open M 16 06:50 8.8 10:09:00 02:16:28 16
17 290 Szajdek Paweł Orzysz 1989 Open M 17 06:51 8.7 10:18:00 02:17:09 17
18 292 Taylor Ryan Bemowo Piskie UK Army 2003 Open M 18 06:58 8.6 10:30:00 02:19:23 18
19 300 Zajac Krzysztof Orzysz 1984 Open M 19 07:02 8.5 10:21:00 02:20:48 19
20 205 Cholewiński Mariusz Orzysz 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1994 Open M 20 07:11 8.4 10:15:00 02:23:38 20
21 299 Wright Oliver Bemowo Piskie UK Army 2004 Open M 21 07:25 8.1 10:30:00 02:28:28 21
22 257 Nazarkiewicz Piotr Ełk 1996 Open M 22 07:28 8 10:39:00 02:29:37 22
23 283 Sentek Dawid Ełk imp 1988 Open M 23 07:28 8 10:39:00 02:29:37 23
24 203 Borzymowski Mateusz Orzysz 15 Brygada Zmechanizowana 1993 Open M 24 07:28 8 10:39:00 02:29:37 24
25 293 Trzciński Marcin Ruciane-Nida 15 Brygada Zmechanizowana 1983 Open M 25 07:29 8 10:39:00 02:29:37 25
26 243 Krysiński Jacek Ełk gang morsiaków 1968 Open M 26 07:30 8 10:00:00 02:30:01 26
27 273 Podlaski Piotr Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 1993 Open M 27 07:31 8 10:06:00 02:30:04 27
28 253 Michalska Weronika Sejny 2000 Open K 1 07:31 8 10:06:00 02:30:04 1
29 219 Golonko Dariusz Kruklanki Orkiestra Wojskowa w Giżycku 1976 Open M 28 07:37 7.9 10:09:00 02:32:22 28
30 304 Zgiet Radosław Czartajew 14 BOP Hajnówka 1967 Open M 29 07:37 7.9 10:12:00 02:32:28 29
31 220 Gontarski Tomasz Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 1995 Open M 30 07:39 7.8 10:03:00 02:33:04 30
32 221 Grygo Jakub Łomża Akademia Sportu Medyk 1994 Open M 31 07:42 7.8 10:51:00 02:34:00 31
33 241 Kowalczyk Natalia Łomża Akademia Sportu Medyk 1999 Open K 2 07:44 7.8 10:45:00 02:34:27 2
34 248 Łuckiewicz Paweł Kętrzyn Mrozniaki z Kętaki 1984 Open M 32 07:45 7.7 10:27:00 02:35:04 32
35 211 Drewnowski Patryk Łomza Akademia Sportu Medyk 1990 Open M 33 07:46 7.7 10:51:00 02:35:18 33
36 208 Czaplejewicz Marta Ełk 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1988 Open K 3 07:51 7.6 10:21:00 02:37:11 3
37 285 Skorupski Krzysztof Łomża Akademia Sportu Medyk 1982 Open M 34 07:53 7.6 10:42:00 02:37:27 34
38 225 Januszewski Maciej Ełk 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1988 Open M 35 07:57 7.5 10:21:00 02:39:09 35
39 284 Siergiej Elżbieta Orzysz Run Team Tygrysy Orzysz 1971 Open K 4 08:02 7.5 10:21:00 02:40:33 4
40 216 Gacioch Jarosław Orzysz Run Team Tygrysy Orzysz 1969 Open M 36 08:02 7.5 10:21:00 02:40:34 36
41 254 Miliszewski Dariusz Ełk Darek/Hania/Witek/Emilka 1982 Open M 37 08:06 7.4 10:36:00 02:42:07 37
42 238 Kondraciuk Piotr Białystok Kondraciuk Team 1976 Open M 38 08:08 7.4 10:15:00 02:42:56 38
43 277 Remiszewski Paweł Łomża Akademia Sportu Medyk 1983 Open M 39 08:15 7.3 10:45:00 02:44:53 39
44 261 Obrycka Beata Łomża Akademia Sportu Medyk 1982 Open K 5 08:15 7.3 10:45:00 02:44:53 5
45 266 Parafiniuk Adam Ełk SuperDrużynaEłk 1975 Open M 40 08:19 7.2 10:21:00 02:46:10 40
46 234 Klimczuk Marcin Łomża Akademia Sportu Medyk 1970 Open M 41 08:19 7.2 10:51:00 02:46:21 41
47 307 Zwierz Paweł Lubin 1983 Open M 42 08:19 7.2 10:24:00 02:46:28 42
48 232 Kasprowicz Aleksander Orchowo Drużyna RD 1999 Open M 43 08:21 7.2 10:12:00 02:46:51 43
49 236 Kondeusz Jakub Jasionka Drużyna RD 1999 Open M 44 08:20 7.2 10:12:00 02:46:51 44
50 210 Dąbrowski Kacper Suwałki Drużyna RD 2000 Open M 45 08:20 7.2 10:12:00 02:46:51 45
51 201 Andrychowski Kamil Łomża AKADEMIA SPORTU MEDYK 1983 Open M 46 08:28 7.1 10:45:00 02:49:18 46
52 301 Zarówny Jakub Gizycko 15 Brygada Zmechanizowana 1995 Open M 47 08:32 7 10:24:00 02:50:49 47
53 298 Wolentarski Przemysław Kobyłka .. 1985 Open M 48 08:35 7 10:15:00 02:51:37 48
54 224 Janiszewski Michał Kobyłka Zabiegany Wołomin 1983 Open M 49 08:35 7 10:15:00 02:51:37 49
55 227 Jemielity Grzegorz Łomża Akademia Sportu Medyk 1973 Open M 50 08:40 6.9 10:42:00 02:53:10 50
56 269 Piechocki Daniel Porta Active Team 1983 Open M 51 08:41 6.9 10:09:00 02:53:32 51
57 258 Nowak Kaja Sfora BMK 2006 Open K 6 09:03 6.6 10:09:00 03:01:04 6
58 282 Senda Karol Ełk 1983 Open M 52 09:11 6.5 10:33:00 03:03:24 52
59 279 Rokoua Alipate Bemowo Piskie UK Army 1998 Open M 53 09:12 6.5 10:30:00 03:04:01 53
60 303 Zduńczyk Maciej Jan Łomża 2000 Open M 54 09:14 6.5 10:33:00 03:04:42 54
61 272 Piórkowski Dawid Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 1994 Open M 55 09:19 6.4 10:03:00 03:06:31 55
62 230 Karbownik Adam Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 1993 Open M 56 09:19 6.4 10:03:00 03:06:39 56
63 288 Strzelczyk Ewa Dąbrowa Chełmińska Morsy Szczytno # Reset 1981 Open K 7 09:29 6.3 10:24:00 03:09:52 7
64 265 Orzoł Mirosław Szczytno Morsy Szczytno #RESET 1970 Open M 57 09:34 6.3 10:24:00 03:11:27 57
65 291 Taylor Jack Bemowo Piskie UK Army 2003 Open M 58 09:48 6.1 10:30:00 03:16:01 58
66 204 Broad Jordan Bermowo Piskie UK Army 2003 Open M 59 09:49 6.1 10:30:00 03:16:01 59
67 206 Croitoru Adrian Bemowo Piskie Sky Guardians 1978 Open M 60 10:05 5.9 10:48:00 03:21:48 60
68 268 Petroianu Mădălin Bemowo Piskie Sky Guardians 1994 Open M 61 10:05 5.9 10:48:00 03:21:48 61
69 295 Vlad Iulian Bemowo Piskie Sky Guardians 1992 Open M 62 10:06 5.9 10:48:00 03:21:49 62
70 263 Oleszek Joanna Warszawa 1985 Open K 8 10:06 5.9 10:36:00 03:22:07 8
71 264 Oleszek Marcin Warszawa 1987 Open M 63 10:06 5.9 10:36:00 03:22:07 63
72 256 Moroz Elżbieta Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1972 Open K 9 10:10 5.9 10:27:00 03:23:33 9
73 255 Moroz Andrzej Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1977 Open M 64 10:13 5.9 10:27:00 03:24:06 64
74 259 Nowak Maciej Warszawa 1984 Open M 65 10:15 5.9 10:48:00 03:25:00 65
75 226 Jarmuszewicz Irena Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1982 Open K 10 10:16 5.8 10:27:00 03:25:24 10
76 233 Kita Grzegorz Warszawa Sport Management Polska 1971 Open M 66 10:17 5.8 10:24:00 03:25:30 66
77 209 Dawidziuk Daniel Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1977 Open M 67 10:19 5.8 10:27:00 03:26:10 67
78 306 Zwada Patryk Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1998 Open M 68 10:18 5.8 10:27:00 03:26:10 68
79 302 Zawalich Wiesław Nowogród Akademia Sportu Medyk 1968 Open M 69 10:23 5.8 10:45:00 03:27:51 69
80 245 Litwinienko Marlena Ełk WCR Ełk 1986 Open K 11 10:29 5.7 10:18:00 03:29:56 11
81 278 Roczeń Grzegorz Ełk WCR Ełk 1978 Open M 70 10:31 5.7 10:18:00 03:30:28 70
82 247 Łańczkowski Maciej Ełk WCR Ełk 1990 Open M 71 10:31 5.7 10:18:00 03:30:30 71
83 289 Surgiewicz Marek Ełk WCR Ełk 1990 Open M 72 10:31 5.7 10:18:00 03:30:31 72
84 297 Włodkowski Adam Łomża Akademia Sportu Medyk 1982 Open M 73 10:45 5.6 10:45:00 03:35:05 73
85 231 Kašėta Evaldas Alytus 1997 Open M 74 10:57 5.5 10:51:00 03:38:56 74
86 249 Maknisevicius Romas Lazdijai 1983 Open M 75 10:56 5.5 10:51:00 03:38:56 75
87 223 Janikowska Aleksandra Nowe Kiejkuty 4 W-M BOT/ 453klp 1995 Open K 12 11:04 5.4 10:33:00 03:41:34 12
88 229 Kalicka Anna Wielbark JW 2031 Lipowiec 1995 Open K 13 11:04 5.4 10:33:00 03:41:34 13
89 251 Malinowska Katarzyna Maidstone 1990 Open K 14 11:38 5.2 10:36:00 03:52:21 14
90 286 Staniurska Ewa Łomża Akademia Sportu Medyk 1976 Open K 15 12:12 4.9 10:42:00 04:03:44 15
91 244 Lipiński Łukasz Łomża Akademia Sportu Medyk 1984 Open M 76 12:11 4.9 10:42:00 04:03:45 76
92 294 Urbanowska Dorota Łomża Akademia Sportu Medyk 1986 Open K 16 12:28 4.8 10:42:00 04:09:24 16
93 252 Matejkowski Artur Łomża Akademia Sportu Medyk 1980 Open M 77 12:28 4.8 10:42:00 04:09:24 77

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 11:08:52