XII Bieg Tygrysa - Zaprawa

Klasyfikacja: OPEN

Orzysz - Wojskowa Stolica Polski, 24 sierpnia 2024 08:00
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
Strona internetowa: www.biegtygrysaorzysz.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 288 186 102
Wystartowało 286 99% 186 100% 100 98%
Ukończyło 284 99% 184 99% 100 98%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto)
DNF 581 Urbanowicz Katarzyna
DNS 587 Wolanski Tomasz
DNS 477 Jadeszko Michał
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto) M
1 595 Zadrożny Krzysztof 01:18:26 1
2 488 Korniluk Tomasz 01:21:37 2
3 598 Rubin Karol 01:21:42 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
brutto
Wynik
(netto)
K M
1 595 Zadrożny Krzysztof Ciechanów Fight Club Kraver 1986 Open M 1 06:16 9.6 12:12:00 01:18:26 1
2 488 Korniluk Tomasz Białystok 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy 1987 Open M 2 06:31 9.2 12:30:00 01:21:37 2
3 598 Rubin Karol Orzysz Rubin 1996 Open M 3 06:32 9.2 12:00:00 01:21:42 3
4 530 Osieczko Tomasz Giżycko 1994 Open M 4 06:38 9 12:04:00 01:23:05 4
5 500 Łaskowska Marzena Olecko 1972 Open K 1 06:45 8.9 12:00:00 01:24:18 1
6 534 Pardo Bartłomiej Gdańsk 2003 Open M 5 06:51 8.8 12:04:00 01:25:35 5
7 443 Czekała Janusz Olsztyn 1978 Open M 6 06:53 8.7 12:20:00 01:26:13 6
8 466 Golan Grzegorz Myszyniec MKL Myszyniec 1984 Open M 7 06:57 8.6 12:22:00 01:26:45 7
9 586 Wojtowicz Łukasz Węgorzewo Mamry OCR Team 1991 Open M 8 07:03 8.5 12:14:00 01:28:14 8
10 588 Wołodko Michał Radzyń Podlaski 1989 Open M 9 Weteran 1 07:12 8.3 12:00:00 01:29:56 9
11 434 Chrostowski Karol Grajewo 1988 Open M 10 07:22 8.1 12:26:00 01:32:12 10
12 525 Nowel Krzysztof Żubrówka Stara 2005 Open M 11 07:33 8 12:00:00 01:34:16 11
13 426 Bronikowski Piotr Jeleniewo 2004 Open M 12 07:33 7.9 12:10:00 01:34:24 12
14 539 Pawlak Wojciech Olsztyn Kofik Team 1994 Open M 13 07:41 7.8 12:26:00 01:36:13 13
15 504 Łoniewska Emilia Olsztyn STS_GXE 1992 Open K 2 07:46 7.7 12:12:00 01:36:57 2
16 548 Radkiewicz Rafał Ełk 16 Pułk Saperów 1978 Open M 14 07:45 7.7 12:08:00 01:37:02 14
17 563 Stepnowski Rafał Dźwierzuty Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim 1979 Open M 15 07:47 7.7 12:28:00 01:37:29 15
18 441 Cygan Jacek Ełk 1986 Open M 16 07:48 7.7 12:12:00 01:37:31 16
19 503 Łojko Rafał Węgorzewo Mamry OCR Team 1997 Open M 17 07:49 7.7 12:14:00 01:37:46 17
20 427 Buć Paweł Banie Mazurskie 41bop 1987 Open M 18 07:55 7.6 12:10:00 01:38:58 18
21 585 Wojtanis Paweł Gołdap 41bop 1991 Open M 19 07:55 7.6 12:10:00 01:38:58 19
22 544 Pływacz Michał Warszawa 2003 Open M 20 07:57 7.5 12:12:00 01:39:27 20
23 422 Bojan Vasilian Bemowo Piskie Sky Guardians 1989 Open M 21 08:02 7.5 12:30:00 01:40:35 21
24 589 Wrona Łukasz Ełk OSPWL ORZYSZ 1983 Open M 22 08:03 7.5 12:02:00 01:40:39 22
25 558 Sienkiewicz Karol Olecko OSPWL ORZYSZ 1983 Open M 23 08:03 7.5 12:02:00 01:40:39 23
26 553 Rożek Łukasz Orzysz MONAR GAUDYNKI 1991 Open M 24 08:03 7.4 12:32:00 01:40:45 24
27 491 Kowalczyk Mikołaj Biskupiec 1998 Open M 25 08:05 7.4 12:30:00 01:41:05 25
28 497 Lis Aleksandra Korsze Garażowe 1996 Open K 3 08:16 7.2 12:14:00 01:43:31 3
29 559 Siergiej Zbigniew Orzysz Run Team Tygrysy Orxysz 1965 Open M 26 08:20 7.2 12:04:00 01:44:14 26
30 465 Gogolewski Łukasz Olsztyn 1989 Open M 27 08:25 7.1 12:26:00 01:45:08 27
31 568 Șuteu Ioana Claudia Bemowo Piskie CIS and MP 1998 Open K 4 08:30 7.1 12:26:00 01:46:22 4
32 522 Nichita Răzvan Bemowo Piskie CIS and MP 1984 Open M 28 08:31 7.1 12:26:00 01:46:23 28
33 406 Aluaș Andrei Bemowo Piskie CIS and MP 1992 Open M 29 08:31 7.1 12:26:00 01:46:23 29
34 402 Albin Marek Olsztyn 1984 Open M 30 08:31 7 12:20:00 01:46:26 30
35 514 Michalska Katarzyna Sejny 1971 Open K 5 08:31 7 12:02:00 01:46:40 5
36 416 Bera Norbert Niedanowo 1 Garażowe 2007 Open M 31 08:35 7 12:22:00 01:47:12 31
37 478 Jakubowski Rafał Orzysz 16 PUŁK SAPERÓW 1979 Open M 32 Weteran 2 08:36 7 12:02:00 01:47:35 32
38 501 Łaskowski Tomasz Olecko 44 Batalion Lekkiej Piechoty Ełk 1970 Open M 33 08:40 6.9 12:00:00 01:48:24 33
39 552 Romańczuk Kamil Ełk 16 PUŁK SAPERÓW 2000 Open M 34 08:41 6.9 12:00:00 01:48:40 34
40 453 Filipowicz Anna Szczytno 1982 Open K 6 08:53 6.8 12:06:00 01:50:56 6
41 459 Gienieczko Joanna 16 Pułk Saperów 2000 Open K 7 08:52 6.8 12:06:00 01:50:57 7
42 549 Rakowski Tomasz Lidzbark Warmiński Dzik z Lidzbarka 1977 Open M 35 08:53 6.7 12:18:00 01:51:11 35
43 485 Kołakowski Marek Węgorzewo 1 BA Węgorzewo 1982 Open M 36 08:57 6.7 12:18:00 01:51:41 36
44 446 Czuczko Rafał Kętrzyn Garażowe 1991 Open M 37 09:00 6.7 12:22:00 01:52:24 37
45 505 Machniewicz Artur Kętrzyn 15 Brygada Zmechanizowana 1987 Open M 38 09:01 6.6 12:22:00 01:52:47 38
46 476 Jabłoński Kamil Augustów 1997 Open M 39 09:02 6.6 12:18:00 01:52:59 39
47 515 Milanowski Grzegorz Olsztyn Na gazie czy bez dobrze jest 1995 Open M 40 Weteran 3 09:02 6.6 12:18:00 01:52:59 40
48 507 Marcinkowska Pola Orzysz 16 PUŁK SAPERÓW 1990 Open K 8 09:02 6.6 12:26:00 01:53:05 8
49 590 Wszeborowski Krystian Ełk 2003 Open M 41 09:12 6.5 12:12:00 01:54:59 41
50 579 Twarowski Konrad 1993 Open M 42 09:14 6.5 12:16:00 01:55:14 42
51 578 Twarowska Natalia 1994 Open K 9 09:13 6.5 12:16:00 01:55:14 9
52 499 Lupu Aurelian Bemowo Piskie Sky Guardians 1980 Open M 43 09:15 6.5 12:30:00 01:55:49 43
53 580 Uliszewska Iwona Orzysz 15 Brygada Zmechanizowana 1976 Open K 10 09:26 6.4 12:04:00 01:58:06 10
54 512 Meller Klaudia Węgorzewo Mamry OCR Team 1999 Open K 11 09:29 6.3 12:16:00 01:58:45 11
55 513 Meller Piotr Węgorzewo 1999 Open M 44 09:30 6.3 12:16:00 01:58:45 44
56 412 Barski Dominik Iłowo 1992 Open M 45 09:40 6.2 12:08:00 02:00:48 45
57 584 Wojciechowski Zbigniew Olsztyn 1958 Open M 46 09:40 6.2 12:06:00 02:00:50 46
58 576 Topczewski Dawid Elk Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim 1994 Open M 47 09:42 6.2 12:28:00 02:01:16 47
59 582 Waldron John Bemowo Piskie US Army 1998 Open M 48 09:50 6.1 12:08:00 02:02:49 48
60 551 Robles John Bemowo Piskie US Army 1984 Open M 49 09:49 6.1 12:08:00 02:02:50 49
61 425 Bronikowska Karolina Jeleniewo 2003 Open K 12 09:50 6.1 12:10:00 02:02:58 12
62 519 Mroczko Agnieszka Orzysz Run Team Tygrysy Orzysz 1987 Open K 13 09:53 6.1 12:22:00 02:03:44 13
63 471 Hall John Bemowo Piskie US Army 2002 Open M 50 09:58 6 12:08:00 02:04:36 50
64 540 Piekarska Kornelia Orzysz Waleczni Piekarze 2008 Open K 14 10:00 6 12:20:00 02:04:52 14
65 583 Wielgat Edyta Ełk 1981 Open K 15 09:59 6 12:16:00 02:04:55 15
66 547 Pyza Ernest Dębe Wielkie Dębowe MOCNE 1999 Open M 51 10:03 6 12:16:00 02:05:27 51
67 419 Błażejewski Rafał Kobierne Dębowe MOCNE 1990 Open M 52 10:04 6 12:16:00 02:05:47 52
68 538 Pătrășcanu Tiberiu Bemowo Piskie Sky Guardians 1991 Open M 53 10:15 5.9 12:28:00 02:08:04 53
69 401 Abramczyk Joanna Wielbark Morsy Szczytno # Reset 1981 Open K 16 10:14 5.9 12:06:00 02:08:06 16
70 440 Cybula Marcin Biała Piska --- 1984 Open M 54 10:21 5.8 12:02:00 02:09:18 54
71 542 Piekarski Damian Orzysz Waleczni Piekarze 1981 Open M 55 Weteran 4 10:21 5.8 12:20:00 02:09:21 55
72 543 Piekarski Samuel Orzysz Waleczni Piekarze 2008 Open M 56 10:21 5.8 12:20:00 02:09:21 56
73 479 Janiszewski Karol Ostróda 1981 Open M 57 10:29 5.7 12:12:00 02:11:05 57
74 403 Albińska Anna Biała Piska --- 1990 Open K 17 10:35 5.7 12:02:00 02:12:16 17
75 475 Interewicz Kacper Ełk 2004 Open M 58 10:36 5.7 12:24:00 02:12:23 58
76 404 Alexandrescu Eugen Bemowo Piskie Sky Guardians 1977 Open M 59 10:39 5.6 12:30:00 02:13:08 59
77 437 Cięszczyk Monika Orzysz Run Team Tygrysy Orzysz 1976 Open K 18 10:42 5.6 12:22:00 02:13:48 18
78 511 Mccrea Alfie Bemowo Piskie UK Army 2005 Open M 60 10:52 5.5 12:24:00 02:15:52 60
79 469 Guziejewska Julia Wrocław 1987 Open K 19 10:54 5.5 12:00:00 02:16:17 19
80 420 Boczar Agata Wrocław 1999 Open K 20 10:54 5.5 12:00:00 02:16:17 20
81 482 Karpacz Marta Giżycko Team Parszczyńskich 1979 Open K 21 10:54 5.5 12:20:00 02:16:26 21
82 526 Nowicka-Sieniuć Marta Gizycko 1987 Open K 22 10:55 5.5 12:20:00 02:16:26 22
83 489 Kostecka Anna Olsztyn 1990 Open K 23 10:55 5.5 12:20:00 02:16:30 23
84 541 Piekarska-Aptowicz Monika Orzysz Waleczni Piekarze 1993 Open K 24 10:55 5.5 12:20:00 02:16:30 24
85 410 Archacki Dariusz Ełk 1992 Open M 61 10:56 5.5 12:12:00 02:16:31 61
86 409 Aptowicz Paweł Iława Waleczni Piekarze 1993 Open M 62 10:56 5.5 12:20:00 02:16:43 62
87 556 Schwab John Bemowo Piskie US Army 2000 Open M 63 10:58 5.5 12:10:00 02:17:05 63
88 411 Barns John Bemowo Piskie US Army 2000 Open M 64 10:58 5.5 12:10:00 02:17:06 64
89 481 Kalinowski Kamil Giżycko 1990 Open M 65 11:02 5.4 12:32:00 02:17:44 65
90 480 Jankowska Małgorzata Kętrzyn Garażowe 1983 Open K 25 11:05 5.4 12:04:00 02:18:30 25
91 431 Celińska Joanna Kętrzyn 1986 Open K 26 11:04 5.4 12:04:00 02:18:31 26
92 492 Kruchelska Martyna Orzysz Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim 1990 Open K 27 11:07 5.4 12:28:00 02:19:01 27
93 527 Obolewicz Oskar Wrocław 1996 Open M 66 11:08 5.4 12:28:00 02:19:02 66
94 498 Lisowski Jakub Świeradów-Zdrój 1989 Open M 67 11:07 5.4 12:28:00 02:19:03 67
95 468 Gutowski Florian Orzysz Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim 1990 Open M 68 11:08 5.4 12:28:00 02:19:08 68
96 490 Kowalczyk Daria Giżycko 1997 Open K 28 11:10 5.4 12:30:00 02:19:43 28
97 575 Tkacz Katarzyna Orzysz Run Team Tygrysy Orzysz 1975 Open K 29 11:11 5.4 12:22:00 02:19:55 29
98 495 Kuraś Beata Gdańsk Sfora BMK 1981 Open K 30 11:14 5.3 12:08:00 02:20:34 30
99 496 Lepa-Roman Magdalena Bolszewo Sfora BMK 1978 Open K 31 11:15 5.3 12:08:00 02:20:36 31
100 451 Domian Arkadiusz Reda Sfora BMK 1986 Open M 69 11:15 5.3 12:08:00 02:20:36 69
101 536 Parzych Sławomir Orzysz 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1990 Open M 70 11:17 5.3 12:26:00 02:20:52 70
102 535 Parzych Agnieszka Orzysz 1991 Open K 32 11:17 5.3 12:26:00 02:20:52 32
103 474 Huerta John Bemowo Piskie US Army 2000 Open M 71 11:18 5.3 12:10:00 02:21:21 71
104 533 Pahoni Marius Bemowo Piskie Sky Guardians 1977 Open M 72 11:18 5.3 12:30:00 02:21:27 72
105 428 Butnăruș Mihail Bemowo Piskie Sky Guardians 1999 Open M 73 11:19 5.3 12:30:00 02:21:28 73
106 454 Fitzs John Bemowo Piskie US Army 1992 Open M 74 11:24 5.3 12:10:00 02:22:39 74
107 594 Zadrożna Katarzyna Kętrzyn Garażowe 1981 Open K 33 11:26 5.2 12:22:00 02:23:06 33
108 509 Markowska Aneta Kętrzyn Garażowe 1983 Open K 34 11:27 5.2 12:06:00 02:23:06 34
109 444 Czerwińska Ilona Barciany 1985 Open K 35 11:27 5.2 12:06:00 02:23:07 35
110 562 Sroczyński Igor Krzywe 1990 Open M 75 11:30 5.2 12:26:00 02:23:34 75
111 429 Campbell Tyler Bemowo Piskie US Army 1993 Open M 76 11:31 5.2 12:12:00 02:23:56 76
112 430 Cashdollar Wayne Bemowo Piskie US Army 1998 Open M 77 11:31 5.2 12:12:00 02:23:58 77
113 516 Młynarska Bernadetta Ruda Śląska carbon sile 2001 Open K 36 11:33 5.2 12:16:00 02:24:15 36
114 591 Wtulich Rafał Dębe Wielkie Dębowe MOCNE 1987 Open M 78 11:32 5.2 12:16:00 02:24:15 78
115 550 Raube Klaudia Kętrzyn Garażowe 1996 Open K 37 11:42 5.1 12:14:00 02:26:11 37
116 565 Sukiennik Martyna Kętrzyn Garażowe 1993 Open K 38 11:41 5.1 12:14:00 02:26:12 38
117 554 Rzyp Marcin Nowa Różanka Garażowe 1980 Open M 79 11:41 5.1 12:22:00 02:26:12 79
118 484 Kiziewicz Piotr Kętrzyn Garażowe 1975 Open M 80 11:41 5.1 12:14:00 02:26:12 80
119 529 Ordyniak Katarzyna Kętrzyn Garażowe 1991 Open K 39 11:42 5.1 12:14:00 02:26:13 39
120 577 Tulajło Piotr Kętrzyn 1981 Open M 81 Weteran 5 11:42 5.1 12:14:00 02:26:13 81
121 415 Bąk Rafał Olecko 1975 Open M 82 11:43 5.1 12:16:00 02:26:38 82
122 418 Blumski Piotr Suwałki 1988 Open M 83 11:49 5.1 12:14:00 02:27:47 83
123 510 Mazo Paweł Suwałki 1981 Open M 84 11:49 5.1 12:14:00 02:27:47 84
124 417 Bera Sebastian Niedanowo 1 Garażowe 1982 Open M 85 12:12 4.9 12:22:00 02:32:31 85
125 436 Chruścińska Zuzanna Kętrzyn Garażowe 2008 Open K 40 12:23 4.8 12:04:00 02:34:42 40
126 493 Kubiak Patrycja Kętrzyn Garażowe 1996 Open K 41 12:27 4.8 12:04:00 02:35:41 41
127 432 Chmielewska Patrycja Kraskowo 1998 Open K 42 12:28 4.8 12:04:00 02:35:41 42
128 449 Diaz John Bemowo Piskie US Army 1997 Open M 86 12:29 4.8 12:10:00 02:36:13 86
129 486 Kopiczko Magdalena Giżycko 1998 Open K 43 12:36 4.8 12:04:00 02:37:30 43
130 571 Szczygieł Martyna Warszawa 2003 Open K 44 12:36 4.8 12:12:00 02:37:37 44
131 473 Hinkley John Bemowo Piskie US Army 1991 Open M 87 12:40 4.7 12:08:00 02:38:19 87
132 520 Muhindi John Bemowo Piskie US Army 1992 Open M 88 12:44 4.7 12:10:00 02:39:12 88
133 572 Sznurkowska Ewa Kętrzyn 1985 Open K 45 12:45 4.7 12:02:00 02:39:31 45
134 531 Pacak Małgorzata Barciany 4W-MBOT/41blp 1983 Open K 46 12:52 4.7 12:06:00 02:40:47 46
135 424 Borucka Agnieszka Kętrzyn 4W-MBOT/41bop 1981 Open K 47 12:51 4.7 12:06:00 02:40:47 47
136 596 Zawłodzka Alicja MONAR GAUDYNKI 2005 Open K 48 12:58 4.6 12:32:00 02:42:00 48
137 523 Niedżwiecki Paweł Gaudynki MONAR GAUDYNKI 1981 Open M 89 12:58 4.6 12:32:00 02:42:10 89
138 413 Bartkowska Monika Orzysz MONAR GAUDYNKI 1984 Open K 49 12:59 4.6 12:32:00 02:42:13 49
139 567 Suszycki Szymon MONAR GAUDYNKI 1995 Open M 90 13:01 4.6 12:32:00 02:42:40 90
140 502 Ławrynowicz Szymon MONAR GAUDYNKI 1990 Open M 91 13:00 4.6 12:32:00 02:42:41 91
141 537 Pastuszek Karol Gaudynki MONAR GAUDYNKI 1998 Open M 92 13:00 4.6 12:32:00 02:42:41 92
142 450 Długosz Lucyna Ketrzyn Garażowe 1964 Open K 50 13:08 4.6 12:02:00 02:44:15 50
143 506 Maraszkiewicz Dorota Kętrzyn Garażowe 1963 Open K 51 13:08 4.6 12:02:00 02:44:15 51
144 599 Pasko Agnieszka Ełk 1973 Open K 52 Weteran 6 13:15 4.5 12:00:00 02:45:35 52
145 566 Supiński Paweł Ełk 44 Batalion Lekkiej Piechoty Ełk 1979 Open M 93 Weteran 7 13:14 4.5 12:00:00 02:45:36 93
146 458 Galecki Piotr Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1977 Open M 94 13:17 4.5 12:24:00 02:46:10 94
147 570 Szczepanik Justyna Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1980 Open K 53 13:17 4.5 12:24:00 02:46:11 53
148 442 Czaplińska Alicja Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1979 Open K 54 13:17 4.5 12:24:00 02:46:11 54
149 569 Szczepanik Beata Kętrzyn Mrożniaki z Kętaki 1974 Open K 55 13:17 4.5 12:24:00 02:46:11 55
150 407 Andrzejewska Anna Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1977 Open K 56 13:18 4.5 12:24:00 02:46:11 56
151 462 Głowacka Aleksandra Legionowo Młody vs Stary 1972 Open K 57 13:22 4.5 12:06:00 02:47:13 57
152 470 Haidu Gessica Bemowo Piskie Sky Guardians 1988 Open K 58 13:26 4.5 12:28:00 02:47:50 58
153 405 Alexandru Valentin Bemowo Piskie Sky Guardians 1994 Open M 95 13:25 4.5 12:28:00 02:47:51 95
154 564 Suătean Alin Bemowo Piskie Sky Guardians 1980 Open M 96 13:26 4.5 12:28:00 02:47:51 96
155 435 Chruścińska Aneta Kętrzyn Garażowe 1980 Open K 59 13:43 4.4 12:02:00 02:51:28 59
156 448 Deresiewicz-Nowakowska Elżbieta Góra Kalwaria 1972 Open K 60 13:44 4.4 12:18:00 02:51:50 60
157 447 Deresiewicz Zuzanna Piaseczno 2006 Open K 61 13:45 4.4 12:18:00 02:51:50 61
158 593 Zabost Patryk Ryn 41 Batalion Obrony Pogranicza 1991 Open M 97 13:58 4.3 12:24:00 02:54:46 97
159 457 Gagdzis Jan Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1956 Open M 98 14:08 4.3 12:24:00 02:56:28 98
160 483 Kazubek Jan Kętrzyn Mroźniaki z Kętaki 1970 Open M 99 14:08 4.2 12:24:00 02:56:49 99
161 438 Conner John Bemowo Piskie US Army 1995 Open M 100 14:09 4.2 12:08:00 02:56:55 100
162 487 Kornaś Marta Warszawa 2008 Open K 62 15:05 4 12:18:00 03:08:33 62
163 461 Głaszczka Anna Warszawa 2005 Open K 63 15:05 4 12:18:00 03:08:33 63
164 524 Nowakowska Wiktoria Góra Kalwaria 2004 Open K 64 15:05 4 12:18:00 03:08:33 64
165 517 Mokrzanowska Julia Warszawa 2002 Open K 65 15:05 4 12:18:00 03:08:34 65
166 528 Oleksiak Ewelina Chorzele Morsy Szczytno # Reset 1994 Open K 66 16:47 3.6 12:06:00 03:29:44 66
DNF 597 Żurek Marcelina Gizycko 1999 Open K 12:30:00
DNF 581 Urbanowicz Katarzyna Giżycko ... 2000 Open K 12:30:00
DNS 587 Wolanski Tomasz Wydminy 1991 Open M 12:16:00
DNS 477 Jadeszko Michał Ełk Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim 1994 Open M Weteran 12:00:00

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 13:26:12