XII Bieg Tygrysa - Duża Beczka

Klasyfikacja: OPEN

Orzysz - Wojskowa Stolica Polski, 24 sierpnia 2024 08:00
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
Strona internetowa: www.biegtygrysaorzysz.pl
Odpowiedzialny za pomiar czasu:
Mateusz Kownacki (kontakt@superczas.pl)

Ogólnie Kobiety Mężczyźni
Zapisanych 315 223 92
Wystartowało 315 100% 223 100% 92 100%
Ukończyło 312 99% 223 100% 89 97%
Ostatnie odczyty na mecie
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto)
DNF 38 Jakub Szuliński
DNF 70 Mikołajczyk Maciej
DNF 64 Malinowski Jakub
TOP 3 - Open M
M-ce Nr Nazwisko i imię Czas bruttoWynik (netto) M
1 91 Stroinski Daniel 04:05:48 1
2 28 Grzybowski Mateusz 04:30:01 2
3 39 Jankiewicz Szymon 04:35:51 3
M-ce Nr start. Nazwisko i imię Miejscowość Drużyna Rok ur. Kat. wiek. M-ce
w kat.
Kat. spec. M-ce
w kat.
Tempo
min/km
Tempo
km/h
Start Czas
brutto
Wynik
(netto)
K M
1 91 Stroinski Daniel Warszawa 1982 Open M 1 08:11 7.3 08:21:00 04:05:48 1
2 28 Grzybowski Mateusz Kłobuck Sfora BMK 1988 Open M 2 09:00 6.7 08:42:00 04:30:01 2
3 39 Jankiewicz Szymon Krynki 2001 Open M 3 09:12 6.5 08:24:00 04:35:51 3
4 93 Sumner John Bemowo Piskie US Army 2001 Open M 4 09:22 6.4 08:48:00 04:41:05 4
5 13 Dworznicki Michał Mława REDIREM TEAM 1981 Open M 5 09:53 6.1 08:30:00 04:56:34 5
6 83 Przysucha Jakub Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna 2001 Open M 6 09:57 6 08:15:00 04:58:33 6
7 18 Famulski Mariusz Gołdap 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy 1978 Open M 7 10:00 6 08:21:00 05:00:13 7
8 59 Lato Jacek Jędrzejów Sfora BMK 1977 Open M 8 10:06 5.9 08:39:00 05:03:25 8
9 20 Froch Andrzej Wrocław Kubota team 1985 Open M 9 10:23 5.8 08:24:00 05:11:25 9
10 42 Jóźwicki Karol Dobrzyniewo Duże Podlaskie Kocury 1982 Open M 10 10:24 5.8 08:06:00 05:12:05 10
11 73 Mroczkowski Paweł Białystok Podlaskie Kocury 1995 Open M 11 10:24 5.8 08:06:00 05:12:06 11
12 16 Evan John UK Army 2000 Open M 12 10:31 5.7 08:48:00 05:15:52 12
13 54 Kraszewski Kacper Orzysz 2000 Open M 13 10:35 5.7 08:00:00 05:17:32 13
14 71 Milewski Rafał Orzysz 16 PUŁK SAPERÓW 1989 Open M 14 10:42 5.6 08:03:00 05:21:22 14
15 31 Hegarty Kristian Bemowo Piskie UK Army 2002 Open M 15 10:47 5.6 08:54:00 05:23:52 15
16 65 Malinowski Paweł Maidstone REDIREM TEAM 1987 Open M 16 10:49 5.6 08:30:00 05:24:10 16
17 82 Poniatowski Ryszard Grajewo 16 Pułk Saperów 1975 Open M 17 10:48 5.6 08:30:00 05:24:10 17
18 63 Makarewicz Marek Gaudynki Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim 1987 Open M 18 10:50 5.5 08:06:00 05:25:13 18
19 76 Nowak Rafał Jędrzejów Sfora BMK 1976 Open M 19 10:54 5.5 08:39:00 05:26:33 19
20 45 Kirkman Finlay Bemowo Piskie UK Army 1999 Open M 20 10:55 5.5 08:51:00 05:27:30 20
21 68 Michalak Natalia Przasnysz 2 Ośrodek Radioelektroniczny Przasnysz 1994 Open K 1 10:56 5.5 08:15:00 05:28:27 1
22 106 Wołyniec Mirosław Ełk 44 Batalion Lekkiej Piechoty w Ełku 1981 Open M 21 10:58 5.5 08:30:00 05:28:42 21
23 85 Radomski Łukasz Olszewo 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1992 Open M 22 11:03 5.4 08:21:00 05:31:15 22
24 14 Dziewulski Sebastian Nowy Dwór Mazowiecki SPARTAN 1982 Open M 23 11:03 5.4 08:45:00 05:31:21 23
25 52 Krasiński Konrad Orzysz 1998 Open M 24 11:05 5.4 08:00:00 05:32:24 24
26 61 Lęgas Adrian Siedlce 1 Warszawska Brygada Pancerna 1996 Open M 25 11:06 5.4 08:27:00 05:33:19 25
27 97 Szymkiewicz Daniel Ełk 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy 1987 Open M 26 11:08 5.4 08:21:00 05:34:24 26
28 41 Johns Cyrus Bemowo Pisikie UK Army 1993 Open M 27 11:14 5.3 08:45:00 05:37:09 27
29 43 Kerber Monika Jedwabno 1978 Open K 2 11:17 5.3 08:33:00 05:38:50 2
30 86 Roman Krzysztof Bolszewo Sfora BMK 1978 Open M 28 11:17 5.3 08:39:00 05:38:53 28
31 44 Kielak Jakub Pomiechówek 1986 Open M 29 11:17 5.3 08:00:00 05:38:57 29
32 50 Kostrowski Łukasz Szepietowo 1988 Open M 30 11:18 5.3 08:33:00 05:39:04 30
33 12 Duthie-Thomas Oliver Bemowo Piskie UK Army 1991 Open M 31 11:20 5.3 08:45:00 05:39:45 31
34 2 Allen Tommy Bemowo Piskie UK Army 1998 Open M 32 11:22 5.3 08:57:00 05:41:16 32
35 100 Typko Radosław Gostynin Kubusie 1999 Open M 33 11:25 5.3 08:09:00 05:42:33 33
36 108 Zaiț Marius Bemowo Piskie CIS and MP 1997 Open M 34 11:26 5.2 08:42:00 05:42:52 34
37 58 Laskowski Grzegorz Łomża Akademia Sportu Medyk 1990 Open M 35 11:29 5.2 08:15:00 05:44:44 35
38 60 Lewis Dylan Bemowo Piskie UK Army 2003 Open M 36 11:30 5.2 08:54:00 05:45:06 36
39 8 Danowski Kamil Ełk Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim 1989 Open M 37 11:32 5.2 08:06:00 05:45:48 37
40 101 Wasilewski Kamil Ełk 1984 Open M 38 11:34 5.2 08:36:00 05:47:10 38
41 103 Whiteing Harvey Bemowo Piskie UK Army 1995 Open M 39 11:35 5.2 08:54:00 05:47:40 39
42 90 Stinson Charlie Bemowo Piskie UK Army 2003 Open M 40 11:39 5.2 08:54:00 05:49:04 40
43 4 Bańkowski Bartłomiej Orzysz 16 PUŁK SAPERÓW 1990 Open M 41 11:40 5.1 08:00:00 05:50:18 41
44 49 Kosakowska Wioleta Orzysz 16 Pułk Saperów 1994 Open K 3 11:42 5.1 08:09:00 05:50:56 3
45 36 Jach Radosław Orzysz 1990 Open M 42 11:43 5.1 08:03:00 05:51:00 42
46 72 Moroșanu Cezar Bemowo Piskie Sky Guardians 1988 Open M 43 11:47 5.1 08:42:00 05:53:37 43
47 55 Krysiak Anna Mrągowo 1983 Open K 4 11:53 5.1 08:12:00 05:56:17 4
48 102 Waszkiewicz Edyta Kętrzyn Garażowe 1986 Open K 5 11:52 5.1 08:12:00 05:56:20 5
49 34 Hubar Cezary Tomaszów Mazowiecki 7 Dywizjon Lotniczy 1992 Open M 44 11:57 5 08:21:00 05:58:54 44
50 17 Eyles George Bemowo Piskie UK Army 2003 Open M 45 11:58 5 08:51:00 05:59:03 45
51 37 Jagoda Anna Rumia BIGYELLOWFOOT Adventure Team 1989 Open K 6 12:02 5 08:39:00 06:00:36 6
52 99 Thomas James Bemowo Piskie UK Army 1993 Open M 46 12:04 5 08:48:00 06:02:03 46
53 30 Hall William Bemowo Piskie UK Army 1995 Open M 47 12:06 5 08:48:00 06:02:59 47
54 74 Mroszczyk Paweł Cedry Wielkie 1989 Open M 48 12:08 4.9 08:06:00 06:04:25 48
55 104 Więsyk Jakub Orzysz 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1996 Open M 49 12:12 4.9 08:03:00 06:06:10 49
56 27 Grabowski Zbigniew Łomianki Sfora BMK 1970 Open M 50 12:14 4.9 08:42:00 06:07:17 50
57 19 Fraj Karol Giżycko 1994 Open M 51 12:17 4.9 08:09:00 06:08:40 51
58 89 Sluzala Grzegorz Kętrzyn 1979 Open M 52 12:21 4.9 08:12:00 06:10:47 52
59 46 Kołodziejek Robert Łódź 1976 Open M 53 12:23 4.8 08:45:00 06:11:57 53
60 21 George Jack Bemowo Piskie UK Army 1997 Open M 54 12:23 4.8 08:51:00 06:11:58 54
61 48 Kopaniarz Grzegorz Giżycko 15 Brygada Zmechanizowana 1988 Open M 55 12:24 4.8 08:09:00 06:12:22 55
62 51 Kostrzon Maciej Pionki Sfora BMK 1972 Open M 56 12:27 4.8 08:36:00 06:13:18 56
63 33 Hic Norbert Sieniawa Żarska Sfora BMK 1988 Open M 57 12:26 4.8 08:36:00 06:13:25 57
64 25 Gorlo Kornel Centrum Edukacji Mundurowej Ełk 2000 Open M 58 12:30 4.8 08:36:00 06:14:39 58
65 35 Interewicz Radosław Ełk 1978 Open M 59 12:32 4.8 08:42:00 06:15:56 59
66 1 Aldridge Kerry Bemowo Piskie UK Army 1985 Open M 60 12:34 4.8 08:48:00 06:16:33 60
67 22 Głowacki Andrzej Legionowo Młody vs Stary 1971 Open M 61 12:33 4.8 08:39:00 06:16:58 61
68 110 Zima Jan Dzierzgoń 1964 Open M 62 12:35 4.8 08:00:00 06:17:20 62
69 26 Grabowski Paweł Pułtusk Niechcący... 1980 Open M 63 12:41 4.7 08:57:00 06:20:51 63
70 77 Okrój-Sitterlee Mariola Zgorzałe WYKOP Lenia 1980 Open K 7 12:42 4.7 08:03:00 06:21:29 7
71 88 Sitterlee Piotr Zgorzałe WYKOP Lenia 1977 Open M 64 12:43 4.7 08:03:00 06:21:29 64
72 98 Thapa Nikesh Bemowo Piskie UK Army 2003 Open M 65 12:47 4.7 08:57:00 06:23:21 65
73 40 Jaskiewicz Maciej Warszawa 1996 Open M 66 12:47 4.7 08:33:00 06:23:42 66
74 47 Konarzewski Tomasz Warszawa 1995 Open M 67 12:47 4.7 08:33:00 06:23:42 67
75 87 Rudziński Maciej Ełk 15 Brygada Zmechanizowana 1994 Open M 68 12:49 4.7 08:24:00 06:24:45 68
76 23 Goacher Harrison Bemowo Piskie UK Army 2005 Open M 69 13:04 4.6 08:57:00 06:31:35 69
77 67 Martin Joshua Bemowo Piskie UK Army 2002 Open M 70 13:03 4.6 08:57:00 06:31:36 70
78 75 Murphy Jordan Bemowo Piskie UK Army 2002 Open M 71 13:03 4.6 08:57:00 06:31:36 71
79 95 Sztura Jakub Dźwierzuty KWB 2003 Open M 72 13:13 4.5 08:18:00 06:36:02 72
80 84 Pusty Piotr Olsztyn KWB 1994 Open M 73 13:13 4.5 08:18:00 06:36:05 73
81 6 Cieślak Jakub Szczytno KWB 2003 Open M 74 13:21 4.5 08:18:00 06:40:39 74
82 94 Szczurowski Tomasz Łapka KWB 1994 Open M 75 13:21 4.5 08:18:00 06:40:39 75
83 57 Kurzątkowski Cezary Ełk Hellboys 1993 Open M 76 13:30 4.4 08:27:00 06:44:38 76
84 56 Krzyżanowski Arkadiusz Warszawa HellBoys 1993 Open M 77 13:29 4.4 08:27:00 06:44:38 77
85 79 Orłowski Sebastian Orzysz HellBoys 1993 Open M 78 13:30 4.4 08:27:00 06:44:38 78
86 111 Żaboklicki Adam Orzysz 16 PUŁK SAPERÓW 2000 Open M 79 13:30 4.4 08:27:00 06:44:44 79
87 10 Drozycki Zbigniew Łódź 1986 Open M 80 13:43 4.4 08:36:00 06:51:40 80
88 15 Dziuba Andrzej Warszawa 1997 Open M 81 13:51 4.3 08:33:00 06:55:45 81
89 53 Kraszewski Bogdan Orzysz 1972 Open M 82 13:54 4.3 08:24:00 06:56:45 82
90 105 Williams Rhys Bemowo Piskie UK Army 2000 Open M 83 13:55 4.3 08:54:00 06:57:43 83
91 5 Chodun Paweł Warszawa 1990 Open M 84 13:59 4.3 08:24:00 06:59:44 84
92 32 Henry Conor Bemowo Piskie UK Army 2001 Open M 85 14:10 4.2 08:51:00 07:05:16 85
93 66 Mansbridge Samuel Bemowo Piskie UK Army 1997 Open M 86 14:11 4.2 08:51:00 07:05:16 86
94 78 Ordowski Aleksander Centrum Edukacji Mundurowej Ełk 2006 Open M 87 14:12 4.2 08:15:00 07:05:45 87
95 3 Bałazy Marcin Szczytno 1976 Open M 88 14:20 4.2 08:12:00 07:10:09 88
96 80 Orzoł Anna Szczytno 1982 Open K 8 14:21 4.2 08:12:00 07:10:28 8
97 109 Zajkowski Igor Centrum Edukacji Mundurowej Ełk 2007 Open M 89 14:27 4.1 08:15:00 07:13:47 89
DNF 38 Jakub Szuliński Ełk Kubusie 1997 Open M 08:09:00
DNF 70 Mikołajczyk Maciej Ostróda KWB 1998 Open M 08:18:00
DNF 64 Malinowski Jakub Mława REDIREM TEAM 1989 Open M 08:30:00

Nieoficjalne wyniki live wersja z: 11:08:52